測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定高さ | 砂場 | 側溝 または 集水桝 | 芝生 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 50cm | 1m | |||||||
羽村東小学校 | 2月21日 | 火 | 晴れ | 0.067 | 0.066 | 0.068 | - | - | - |
羽村西小学校 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | - | - | - | |||
富士見小学校 | 0.069 | 0.071 | 0.069 | - | - | - | |||
栄小学校 | 0.067 | 0.058 | 0.062 | - | - | - | |||
松林小学校 | 0.073 | 0.071 | 0.068 | - | - | - | |||
小作台小学校 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | - | - | - | |||
武蔵野小学校 | 0.068 | 0.068 | 0.071 | - | - | - | |||
羽村第一中学校 | 0.068 | 0.067 | 0.068 | - | - | - | |||
羽村第二中学校 | 0.065 | 0.070 | 0.065 | - | - | - | |||
羽村第三中学校 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | - | - | - | |||
東保育園 | 2月13日 | 月 | 晴れ | 0.089 | 0.082 | 0.086 | 0.072 | 0.081 | - |
西保育園 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.119 | 0.091 | - | |||
しらうめ保育園 | 0.094 | 0.092 | 0.089 | 0.100 | 0.074 | - | |||
さくら保育園 | 0.093 | 0.087 | 0.090 | 0.079 | 0.077 | 0.098 | |||
東学童クラブ | 2月28日 | 火 | 晴れ | 0.088 | 0.086 | 0.081 | - | - | - |
奈賀学童クラブ(中央児童館) | 2月27日 | 月 | 晴れ | 0.104 | 0.098 | 0.090 | - | - | - |
富士見学童クラブ | 2月28日 | 火 | 晴れ | 0.086 | 0.078 | 0.079 | - | - | - |
栄学童クラブ | 2月27日 | 月 | 晴れ | 0.072 | 0.068 | 0.070 | - | - | - |
松林学童クラブ | 2月27日 | 月 | 晴れ | 0.084 | 0.083 | 0.083 | - | - | - |
小作台学童クラブ(西児童館) | 2月27日 | 月 | 晴れ | 0.100 | 0.104 | 0.099 | - | - | - |
小作台第二学童クラブ | 2月27日 | 月 | 晴れ | 0.124 | 0.109 | 0.107 | - | - | - |
武蔵野学童クラブ(東児童館) | 2月27日 | 月 | 晴れ | 0.101 | 0.097 | 0.095 | - | - | - |
西学童クラブ | 2月28日 | 火 | 晴れ | 0.079 | 0.076 | 0.072 | - | - | - |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
※砂場、側溝または集水桝、芝生の測定については、地上5cmで測定
※私立幼稚園及び私立認可保育園の状況については各園へお問合せください。
測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定高さ | 公園内施設測定地点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 50cm | 1m | 砂場 | 遊具付近 | 集水桝 | ||||
川崎公園 | 2月8日 | 水 | 晴れ | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.075 | 0.096 | 0.094 |
丸山下児童公園 | 2月8日 | 水 | 晴れ | 0.100 | 0.102 | 0.096 | - | 0.097 | 0.080 |
神明東児童公園 | 2月9日 | 木 | 晴れ | 0.099 | 0.086 | 0.079 | 0.091 | 0.081 | 0.111 |
あさひ公園 | 2月9日 | 木 | 晴れ | 0.070 | 0.070 | 0.072 | 0.071 | 0.068 | 0.080 |
武蔵野公園 | 2月8日 | 水 | 晴れ | 0.089 | 0.076 | 0.071 | 0.077 | 0.060 | 0.091 |
どんぐり山児童公園 | 2月8日 | 水 | 曇り | 0.077 | 0.086 | 0.084 | 0.080 | 0.092 | 0.093 |
ペリカン児童公園 | 2月8日 | 水 | 曇り | 0.071 | 0.072 | 0.074 | 0.092 | 0.091 | 0.108 |
旭ヶ丘公園 | 2月8日 | 水 | 晴れ | 0.097 | 0.091 | 0.092 | 0.101 | 0.086 | 0.084 |
あけぼの杉児童公園 | 2月8日 | 水 | 晴れ | 0.091 | 0.084 | 0.086 | 0.078 | 0.082 | 0.102 |
グリーントリム公園 | 2月8日 | 水 | 晴れ | 0.105 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | 0.099 | 0.091 |
けやき児童公園 | 2月8日 | 水 | 曇り | 0.084 | 0.080 | 0.082 | 0.083 | 0.081 | 0.101 |
しらかば児童公園 | 2月8日 | 水 | 曇り | 0.093 | 0.096 | 0.098 | 0.074 | 0.106 | 0.157 |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
※砂場、集水桝の測定については、地上5cmで測定
※遊具付近は、ブランコ・ミニ遊具・スプリング遊具で測定