| 測定場所 | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽村東小学校 | 11月17日 | 木 | 晴れ | 学校農園前 側溝 | 5cm | 0.074 | |
| ジャングルジム前 側溝 | 5cm | 0.056 | |||||
| 校庭西側 雨水集水桝 | 5cm | 0.119 | |||||
| 校舎西側昇降口横 側溝 | 5cm | 0.097 | |||||
| 校舎東側昇降口横 側溝 | 5cm | 0.141 | |||||
| 校庭北側 雨水集水桝 | 5cm | 0.094 | |||||
| 校舎裏職員通用口横 側溝 | 5cm | 0.101 | |||||
| 体育館西側玄関 側溝 | 5cm | 0.156 | |||||
| 体育館東側玄関 側溝 | 5cm | 0.108 | |||||
| 体育館裏 雨樋桝 | 5cm | 0.136 | |||||
| 羽村西小学校 | 11月17日 | 木 | 晴れ | 中門 雨水集水桝 | 5cm | 0.100 | |
| 正門 雨水集水桝 | 5cm | 0.103 | |||||
| 校舎A棟南 雨樋桝 | 5cm | 0.097 | |||||
| 南側通路 雨水集水桝 | 5cm | 0.091 | |||||
| 校舎A棟北 雨水集水桝 | 5cm | 0.150 | |||||
| 校舎C棟南 雨水集水桝 | 5cm | 0.108 | |||||
| 体育館西側通路 雨水集水桝 | 5cm | 0.138 | |||||
| 西門 雨水集水桝 | 5cm | 0.112 | |||||
| 南門 雨水集水桝 | 5cm | 0.076 | |||||
| 体育館北側 雨樋桝 | 5cm | 0.129 | |||||
| 体育館と校舎C棟間 雨水集水桝 | 5cm | 0.110 | |||||
| 富士見小学校 | 11月22日 | 火 | 晴れ | 校庭南端 雨水集水桝 | 5cm | 0.088 | |
| 校庭体育館側 雨樋桝 | 5cm | 0.107 | |||||
| 体育館東側 雨樋桝 | 5cm | 0.099 | |||||
| 校舎裏更衣室 雨樋 | 5cm | 0.101 | |||||
| 校舎前西側 側溝 | 5cm | 0.121 | |||||
| 校舎前中央 側溝 | 5cm | 0.094 | |||||
| 東側校門 雨水集水桝 | 5cm | 0.088 | |||||
| 校舎裏駐輪場 雨樋 | 5cm | 0.134 | |||||
| 体育倉庫裏 雨樋桝 | 1m | 0.109 | (除染前) | ||||
| 50cm | 0.108 | ||||||
| 5cm | 0.370 | ||||||
| 1m | 0.098 | (除染後) | |||||
| 50cm | 0.107 | ||||||
| 5cm | 0.135 | ||||||
| 栄小学校 | 11月17日 | 木 | 晴れ | 校庭西側 雨水集水桝 | 5cm | 0.095 | |
| 校庭南側 雨水集水桝 | 5cm | 0.087 | |||||
| 校庭東側 雨水集水桝 | 5cm | 0.093 | |||||
| 校庭北側 雨水集水桝 | 5cm | 0.090 | |||||
| 裏門左側 雨水集水桝 | 5cm | 0.111 | |||||
| 体育館玄関前左側 雨水集水桝 | 5cm | 0.097 | |||||
| 校舎と体育館連結通路下 雨水集水桝 | 5cm | 0.109 | |||||
| 松林小学校 | 11月21日 | 月 | 晴れ | 西側校門 側溝 | 5cm | 0.086 | |
| 校庭南端 雨水集水桝 | 5cm | 0.069 | |||||
| 校庭南東 雨水集水桝 | 5cm | 0.117 | |||||
| 校庭東側 雨水集水桝 | 5cm | 0.071 | |||||
| 体育倉庫 雨樋 | 5cm | 0.087 | |||||
| 東門中側 側溝 | 5cm | 0.105 | |||||
| 東側洗い場 排水桝 | 5cm | 0.114 | |||||
| 職員玄関階段下 雨水集水桝 | 5cm | 0.097 | |||||
| 北側自転車置場 雨水集水桝 | 5cm | 0.130 | |||||
| 小作台小学校 | 11月17日 | 木 | 晴れ | 西門 雨水集水桝 | 5cm | 0.072 | |
| 体育倉庫裏 雨樋 | 5cm | 0.127 | |||||
| 校庭西側 雨水集水桝 | 5cm | 0.082 | |||||
| 校庭北側 雨水集水桝 | 5cm | 0.075 | |||||
| 校庭東側 雨水集水桝 | 5cm | 0.083 | |||||
| 陶芸小屋 雨樋 | 5cm | 0.157 | |||||
| 武蔵野小学校 | 11月21日 | 月 | 晴れ | プール入口前 雨水集水桝 | 5cm | 0.105 | |
| 体育倉庫裏 雨水集水桝 | 5cm | 0.092 | |||||
| 校庭北側 側溝 | 5cm | 0.083 | |||||
| 校庭西端 側溝 | 5cm | 0.081 | |||||
| 校庭南西側中央 側溝 | 5cm | 0.088 | |||||
| 西門駐輪場 雨水集水桝 | 5cm | 0.154 | |||||
| 西側玄関横 雨樋桝 | 5cm | 0.131 | |||||
| 駐輪場前 雨樋桝 | 5cm | 0.164 | |||||
| 校舎南側 雨樋桝 | 5cm | 0.117 | |||||
| 校庭ビートルハウス前 雨水集水桝 | 5cm | 0.089 | |||||
| 昇降口脇 雨樋桝 | 5cm | 0.115 | |||||
| 校舎北側西端 側溝 | 1m | 0.108 | (除染前) | ||||
| 50cm | 0.128 | ||||||
| 5cm | 0.231 | ||||||
| 1m | 0.096 | (除染後) | |||||
| 50cm | 0.106 | ||||||
| 5cm | 0.130 | ||||||
| 羽村第一中学校 | 11月22日 | 火 | 晴れ | 第1校舎職員玄関横 側溝 | 5cm | 0.086 | |
| 第1校舎昇降口水飲み場 排水溝 | 5cm | 0.104 | |||||
| 東門前 側溝 | 5cm | 0.093 | |||||
| 第1校舎音楽室裏 排水桝 | 5cm | 0.118 | |||||
| 陶芸小屋 雨樋 | 5cm | 0.122 | |||||
| 第3校舎前 雨水集水桝 | 5cm | 0.108 | |||||
| 第2校舎昇降口右 雨樋桝 | 5cm | 0.072 | |||||
| 第2校舎駐輪場西 雨樋 | 5cm | 0.108 | |||||
| 第2校舎駐輪場東 雨樋 | 5cm | 0.124 | |||||
| 体育館前 側溝 | 5cm | 0.055 | |||||
| 体育倉庫 雨樋 | 5cm | 0.122 | |||||
| 外便所・バックネット間 雨水集水桝 | 5cm | 0.086 | |||||
| 南門前 側溝 | 5cm | 0.127 | |||||
| 第1校舎女子更衣室裏 側溝 | 1m | 0.139 | (除染前) | ||||
| 50cm | 0.161 | ||||||
| 5cm | 0.364 | ||||||
| 1m | 0.113 | (除染後) | |||||
| 50cm | 0.119 | ||||||
| 5cm | 0.147 | ||||||
| 第1校舎裏駐輪場 雨樋 | 1m | 0.100 | (除染前) | ||||
| 50cm | 0.130 | ||||||
| 5cm | 0.366 | ||||||
| 1m | 0.089 | (除染後) | |||||
| 50cm | 0.112 | ||||||
| 5cm | 0.130 | ||||||
| 羽村第二中学校 | 11月18日 | 金 | 晴れ | 校舎北角 雨樋 | 5cm | 0.083 | |
| 北側駐輪場 雨樋 | 5cm | 0.156 | |||||
| 北側駐輪場西側 雨水集水桝 | 5cm | 0.114 | |||||
| 校庭西端 雨水集水桝 | 5cm | 0.105 | |||||
| 体育倉庫裏 雨樋 | 5cm | 0.118 | |||||
| 体育倉庫前 雨水集水桝 | 5cm | 0.078 | |||||
| 校庭東端 側溝 | 5cm | 0.099 | |||||
| 校舎体育館側昇降口 雨水集水桝 | 5cm | 0.107 | |||||
| 校舎裏側用務員室前 雨水集水桝 | 5cm | 0.103 | |||||
| 東側駐輪場北側 雨樋 | 5cm | 0.140 | |||||
| 東側駐輪場南側 雨樋 | 5cm | 0.118 | |||||
| 正門左側 雨水集水桝 | 1m | 0.130 | (除染前) | ||||
| 50cm | 0.162 | ||||||
| 5cm | 0.257 | ||||||
| 1m | 0.116 | (除染後) | |||||
| 50cm | 0.126 | ||||||
| 5cm | 0.109 | ||||||
| 羽村第三中学校 | 11月18日 | 金 | 晴れ | プール西側 雨水集水桝 | 5cm | 0.127 | |
| 校舎西側駐輪場 雨水集水桝 | 5cm | 0.076 | |||||
| 校舎南側 雨樋桝 | 5cm | 0.085 | |||||
| 校舎南側事務室入口横 雨樋桝 | 5cm | 0.101 | |||||
| 校舎南側E組職員室前 雨樋桝 | 5cm | 0.088 | |||||
| 校庭ピロティー前 側溝 | 5cm | 0.169 | |||||
| 東側昇降口中央 雨樋 | 5cm | 0.140 | |||||
| 校庭水飲場脇 側溝 | 5cm | 0.101 | |||||
| 渡廊下前校庭側 側溝 | 5cm | 0.150 |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)