7月21日(日)午後11時29分確定の得票数などを掲載しています。
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 午後11時29分確定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 大河原 まさこ | 751 |
| 2 | 幸福実現党 | 釈 量子 | 82 |
| 3 | 無所属 | 中松義郎 | 155 |
| 4 | 無所属 | 松本みのる | 17 |
| 5 | みどりの風 | まるこ安子 | 188 |
| 6 | 公明党 | 山口なつお | 3,447 |
| 7 | 自由民主党 | たけみ敬三 | 2,413 |
| 8 | 日本維新の会 | 小倉 淳 | 1,580 |
| 9 | 自由民主党 | 丸川珠代 | 4,232 |
| 10 | 日本共産党 | 吉良よし子 | 2,476 |
| 11 | 世界経済 共同体党 | マタヨシ光雄 | 13 |
| 12 | みんなの党 | 桐島ローランド | 1,008 |
| 13 | スマイル党 | マック赤坂 | 47 |
| 14 | 民主党 | すずきかん | 2,858.376 |
| 15 | 維新政党・新風 | 鈴木信行 | 279.623 |
| 16 | 無所属 | 森 純 | 16 |
| 17 | 無所属 | 犬丸勝子 | 48 |
| 18 | 無所属 | 山本太郎 | 2,806 |
| 19 | 無所属 | 中村高志 | 22 |
| 20 | 無所属 | 西野貞吉 | 9 |
| 合計 | 22,447.999 | ||
| 按分切り捨て票数 | 0.001 | ||
| いずれの候補者にも属しない票 | 0 | ||
| 有効投票数 | 22,448 | ||
| 無効投票数 | 605 | ||
| 投票総数 | 23,053 | ||
| 持ち帰り票数 | 1 | ||
| 不受理票数 | 0 | ||
| 投票者総数 | 23,054 | ||
| 届出 順位 | 名簿届出 政党等の 名称 | 名簿 登載 者数 (人) | 名簿登載者名 | 羽村市 得票数 (票) |
| 1 | みんなの党 | 15 | 政党等の得票数(A) | 2,124 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 179.800 | |||
| いしい竜馬 | 11.300 | |||
| 井上よしゆき | 15.405 | |||
| 梅沢しげお | 8 | |||
| かわい純一 | 6 | |||
| 川田龍平 | 73 | |||
| きくちふみひろ | 2 | |||
| こさいたろう | 4 | |||
| 菅原なおとし | 1 | |||
| 平智之 | 3 | |||
| 富岡ゆきお | 1 | |||
| ふなびきこうこ | 1 | |||
| 本田あきこ | 2 | |||
| 山口かずゆき | 32 | |||
| 山本こうじ | 6.095 | |||
| 渡辺みちたろう | 14.000 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 2,303.800 | |||
| 2 | 民主党 | 20 | 政党等の得票数(A) | 2,168 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 1,264.981 | |||
| あいはらくみこ | 64 | |||
| いがらし文彦 | 14 | |||
| 石井一 | 36.981 | |||
| 石上としお | 264 | |||
| いそざき哲史 | 338 | |||
| 大島くすお | 135 | |||
| 奥村てんぞう | 3 | |||
| かの道彦 | 9 | |||
| 神本みえ子 | 19 | |||
| かわいたかのり | 47 | |||
| ささき隆博 | 0 | |||
| さだみつ克之 | 30 | |||
| たるい良和 | 5 | |||
| ツルネンマルテイ | 34 | |||
| とどろき利治 | 100 | |||
| 浜野よしふみ | 60 | |||
| 円よしこ | 27 | |||
| やなせ進 | 8 | |||
| 吉川さおり | 53 | |||
| 吉田公一 | 18 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 3,432.981 | |||
| 3 | 新党大地 | 9 | 政党等の得票数(A) | 102 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 23 | |||
| 松木けんこう | 6 | |||
| 内山あきら | 0 | |||
| はぎはら仁 | 1 | |||
| 橋本べん | 0 | |||
| 田宮かいち | 0 | |||
| 前川ひかる | 1 | |||
| ささ節子 | 0 | |||
| 町川じゅんこ | 0 | |||
| 鈴木宗男 | 15 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 125 | |||
| 4 | 社会民主党 | 4 | 政党等の得票数(A) | 411 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 37 | |||
| 又市征治 | 10 | |||
| 山シロ博治 | 13 | |||
| 鴨ももよ | 10 | |||
| 矢野あつこ | 4 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 448 | |||
| 5 | 生活の党 | 6 | 政党等の得票数(A) | 310 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 57 | |||
| 広野ただし | 4 | |||
| 藤原よしのぶ | 1 | |||
| はたともこ | 8 | |||
| 山岡けんじ | 20 | |||
| 東祥三 | 9 | |||
| みやけ雪子 | 15 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 367 | |||
| 6 | みどりの風 | 3 | 政党等の得票数(A) | 127.400 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 27 | |||
| 谷岡くにこ | 19 | |||
| 山田正彦 | 6 | |||
| 井戸川かつたか | 2 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 154 .400 | |||
| 7 | 自由民主党 | 29 | 政党等の得票数(A) | 5,939 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 1,331.072 | |||
| 赤池まさあき | 74 | |||
| あぜもとしょうご | 13 | |||
| ありむら治子 | 71 | |||
| 石井みどり | 77.072 | |||
| 石田まさひろ | 26 | |||
| 伊藤ようすけ | 25 | |||
| えとうせいいち | 46 | |||
| 大江やすひろ | 6 | |||
| 太田ふさえ | 16 | |||
| 金子ぜんじろう | 10 | |||
| 北村つねお | 18 | |||
| 木村よしお | 31 | |||
| きむらりゅうじ | 9 | |||
| 佐々木洋平 | 27 | |||
| 佐竹まさあき | 17 | |||
| 佐藤のぶあき | 18 | |||
| 佐藤まさひさ | 100 | |||
| 山東昭子 | 240 | |||
| そのだ修光 | 7 | |||
| 塚原光男 | 13 | |||
| つげ芳文 | 46 | |||
| 橋本聖子 | 67 | |||
| 羽生田たかし | 42 | |||
| 丸山和也 | 82 | |||
| 宮本しゅうじ | 76 | |||
| 山田としお | 71 | |||
| 米坂ともあき | 6 | |||
| わかさ勝 | 34 | |||
| わたなべ美樹 | 63 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 7,270.072 | |||
| 8 | 日本共産党 | 17 | 政党等の得票数(A) | 2,589 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 211.752 | |||
| 山下よしき | 18 | |||
| 小池晃 | 137 | |||
| 紙智子 | 4 | |||
| 井上さとし | 22.594 | |||
| 仁比そうへい | 1 | |||
| あさか由香 | 5 | |||
| 池内さおり | 6 | |||
| 井沢孝典 | 1 | |||
| 江上ひろゆき | 0 | |||
| 大西オサム | 0 | |||
| 木村けんじ | 1 | |||
| こだか洋 | 0 | |||
| たけだ良介 | 0 | |||
| 辻源巳 | 2 | |||
| ニシヒラ守伸 | 1 | |||
| 村上信夫 | 3 | |||
| 山本陽子 | 10.158 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 2,800.752 | |||
| 9 | 公明党 | 17 | 政党等の得票数(A) | 2,668 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 383.745 | |||
| 若松かねしげ | 32 | |||
| 平木だいさく | 275 | |||
| 魚住ゆういちろう | 17 | |||
| 山本かなえ | 16.253 | |||
| 山本ひろし | 31.492 | |||
| かわの義博 | 6 | |||
| 新妻ひでき | 2 | |||
| 雨宮秀樹 | 1 | |||
| 川島信雄 | 1 | |||
| 窪田哲也 | 0 | |||
| 清水定幸 | 0 | |||
| 鈴木充 | 1 | |||
| 深澤淳 | 0 | |||
| 松葉玲 | 1 | |||
| 宮地広助 | 0 | |||
| 四重田雅俊 | 0 | |||
| 鷲岡秀明 | 0 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 3,051.745 | |||
| 10 | 緑の党 グリーンズジャパン | 12 | 政党等の得票数(A) | 149 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 85 | |||
| すぐろ奈緒 | 3 | |||
| 長谷川ういこ | 1 | |||
| 田口まゆ | 1 | |||
| 大野たくお | 3 | |||
| しまじきなおみ | 1 | |||
| 木村ゆういち | 0 | |||
| 尾形けいこ | 0 | |||
| 木田せつこ | 3 | |||
| 三宅洋平 | 73 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 234 | |||
| 11 | 日本維新の会 | 30 | 政党等の得票数(A) | 1,977 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 329.245 | |||
| 中山恭子 | 131 | |||
| むろい邦彦 | 0 | |||
| 浅田ますみ | 1 | |||
| アントニオ猪木 | 139 | |||
| 伊賀やすお | 3 | |||
| 石井よしあき | 9.245 | |||
| 石川てるひさ | 4 | |||
| 石原結實 | 7 | |||
| 岩本壮一郎 | 0 | |||
| うえの公成 | 5 | |||
| 遠藤のぶひこ | 0 | |||
| おくむら慎太郎 | 0 | |||
| 片岡伸子 | 1 | |||
| 川口ひろし | 0 | |||
| ギマ光男 | 3 | |||
| くりはら博久 | 1 | |||
| 桜井よう子 | 4 | |||
| せと健一郎 | 0 | |||
| 高田きよこ | 0 | |||
| 竹内栄一 | 1 | |||
| 土田ひろかず | 3 | |||
| 富山よしのぶ | 1 | |||
| 中野正志 | 3 | |||
| にへいふみたか | 1 | |||
| 藤巻健史 | 8 | |||
| 松村よしやす | 0 | |||
| 松本こういち | 0 | |||
| 宮崎ケンジ | 1 | |||
| 矢口けんいち | 2 | |||
| 山崎たい | 1 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 2,306.245 | |||
| 12 | 幸福実現党 | 3 | 政党等の得票数(A) | 36 |
| 名簿登載者の得票数(B) | 14 | |||
| やない筆勝 | 7 | |||
| トクマ | 5 | |||
| いざわ一明 | 2 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 50 | |||
| 計 | 政党等の得票数(A) | 18,600.400 | ||
| 名簿登載者の得票数(B) | 3,943.595 | |||
| 得票総数(A)+(B) | 22,543.995 | |||
| 按分の際切捨てた票数 | 0.005 | |||
| いずれの候補者にも属さない票 | 0.000 | |||
| 有効投票数 | 22,544.000 | |||
| 無効投票数 | 507.000 | |||
| 投票総数 | 23,051.000 | |||
| 持ち帰りと思われる票 | 0.000 | |||
| 不受理と決定した票数 | 0.000 | |||
| 投票者総数 | 23,051.000 | |||
7月21日(日)午後8時確定の投票状況などをPDFファイルで掲載しています。
投票所投票状況(東京都選出)
投票所投票状況(比例代表選出)
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!