12月14日(日曜日)午後11時10分確定の得票数などを掲載しています。
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|---|
| 午後11時10分確定 | |||
| 1 | 自由民主党 | 井 上 信 治 | 13,050.162 |
| 2 | 民主党 | 山下ようこ | 4,902 |
| 3 | 日本共産党 | 井上 たかし | 4,521.837 |
| 合計 | 22,473.999 | ||
| 按分切り捨て票数 | 0.001 | ||
| いずれの候補者にも属しない票 | 0 | ||
| 有効投票数 | 22,474 | ||
| 無効投票数 | 764 | ||
| 投票総数 | 23,238 | ||
| 持ち帰り票数 | 0 | ||
| 不受理票数 | 0 | ||
| 投票者総数 | 23,238 | ||
12月14日(日曜日)午後11時33分確定の得票数などを掲載しています。
| 届出番号 | 党派名 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 午後11時33分確定 | |||
| 1 | 自由民主党 | 7,478 | |
| 2 | 新党改革 | 67 | |
| 3 | 次世代の党 | 676 | |
| 4 | 民主党 | 4,093 | |
| 5 | 公明党 | 3,245 | |
| 6 | 社会民主党 | 466 | |
| 7 | 維新の党 | 2,680 | |
| 8 | 幸福実現党 | 62 | |
| 9 | 生活の党 | 447 | |
| 10 | 日本共産党 | 3,420 | |
| 合計 | 22,634 | ||
| 按分切り捨て票数 | 0 | ||
| いずれの候補者にも属しない票 | 0 | ||
| 有効投票数 | 22,634 | ||
| 無効投票数 | 599 | ||
| 投票総数 | 23,233 | ||
| 持ち帰り票数 | 1 | ||
| 不受理票数 | 0 | ||
| 投票者総数 | 23,234 | ||
12月14日(日)午後11時18分確定の開票結果などを掲載しています。
| 裁判官名 | 罷免を可とする 投票の数 | 罷免を可としない 投票の数 | 記載を無効とされた ものの数 |
|---|---|---|---|
| 鬼丸かおる | 2,344 | 19,232 | 0 |
| 木内道祥 | 2,593 | 18,983 | 0 |
| 池上政幸 | 2,560 | 19,016 | 0 |
| 山本庸幸 | 2,182 | 19,394 | 0 |
| 山﨑敏充 | 2,572 | 19,004 | 0 |
| 開票内訳 | |||
| 有効投票数 | 21,576 | ||
| 無効投票数 | 912 | ||
| 投票総数 | 22,488 | ||
| 持ち帰り票数 | 22 | ||
| 不受理票数 | 0 | ||
| 投票者総数 | 22,510 | ||
| 確定時刻 | 午後11時18分 | ||
12月14日(日曜日)午後8時確定の投票状況などをPDFファイルで掲載しています。
投票所投票状況(小選挙区)
投票所投票状況(比例代表)
投票所投票状況(最高裁判所裁判官国民審査)
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!