平成26年3月に策定した「羽村市橋梁長寿命化修繕計画」について、令和4年度の橋梁点検結果を基に改定を行いました。
橋梁長寿命化修繕計画は、従来の事後的な修繕から予防的な修繕へと円滑に移行するとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕に係る費用の縮減・平準化を図ることを目的としています。
なお、令和4年度の点検による健全性判定区分については、市が管理するすべての橋梁で予防保全段階である「Ⅱ」となっています。
名称 | 路線名 | 所在地 | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 構造形式 | 交差物 | 健全性 判定区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水門橋 | 市道第5030号線 | 羽加美四丁目17番14先 | 3.0 | 3.2 | アーチ橋 | 用水路 | Ⅱ |
2 | 山王橋 | 市道第203号線 | 羽加美四丁目18番6先 | 3.4 | 6.0 | ボックスカルバート | 用水路 | Ⅱ |
3 | 一本杉橋 | 市道第6154号線 | 羽加美四丁目17番1先 | 2.6 | 3.0 | RC床板橋 | 用水路 | Ⅱ |
4 | 雨乞橋 | 市道第6155号線 | 羽加美四丁目17番1先 | 2.8 | 6.6 | RC床板橋 | 用水路 | Ⅱ |
5 | 羽村堰下橋 | 市道第6158号線 | 大字羽字玉川附先 | 267.0 | 3.1 | 6径間鋼1桁橋 | 多摩川 | Ⅱ |
6 | 羽村橋 | 市道第6158号線 | 羽東三丁目20番先 | 15.7 | 10.3 | PCT桁橋 | 玉川上水 | Ⅱ |
7 | 堂橋 | 市道第202号線 | 川崎三丁目10番1先 | 15.0 | 5.8 | H形鋼桁橋 | 玉川上水 | Ⅱ |
羽村市橋梁長寿命化修繕計画(概要版)
羽村市まちづくり部土木課
電話: 042-555-1111 (道路管理係)内線292 (公園管理係)内線282
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!