市では、年2回、市民の皆さんに財政状況を公表しています。
今回は、平成26年3月末までの歳入・歳出の状況、基金・市債の現在高などをお知らせします。
市は今後も、効果的・効率的な行政運営を推進し、最少の経費で最大の効果をあげながら、市民サービスの向上、健全財政の維持に努めていきます。
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 214億5,864 | 195億3,265 | 91.0 | 197億 658 | 91.8 | ||
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 68億 335 | 64億6,927 | 95.1 | 61億5,897 | 90.5 | |
| 後期高齢者医療 | 8億8,843 | 8億7,889 | 98.9 | 8億6,871 | 97.8 | ||
| 介護保険事業 | 26億9,223 | 26億 208 | 96.7 | 23億9,644 | 89.0 | ||
| 羽村駅西口土地区画整理事業 | 4億2,734 | 3億9,920 | 93.4 | 2億8,733 | 67.2 | ||
| 下水道事業 | 12億2,390 | 11億2,175 | 91.7 | 11億 714 | 90.5 | ||
※資金収支が歳出超過となる会計については、各会計間及び基金との繰替運用(一時的な貸借)を行っています。
| 区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 収益的収支 | 9億3,748 | 9億3,066 | 99.3 | 9億1,858 | 9億 430 | 98.4 |
| 資本的収支 | 0 | 0 | 0.0 | 4億9,592 | 4億9,340 | 99.5 | |
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。
| 歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 101億4,562 | 98億7,168 | 97.3 | 50.5 |
| 都支出金 | 30億1,796 | 26億3,537 | 87.3 | 13.5 |
| 国庫支出金 | 28億6,173 | 25億2,678 | 88.3 | 12.9 |
| 繰入金 | 12億8,596 | 12億8,240 | 99.7 | 6.6 |
| 使用料及び手数料 | 4億2,353 | 3億8,119 | 90.0 | 2.0 |
| 市債 | 9億2,500 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 27億9,884 | 28億3,523 | 101.3 | 14.5 |
| 計 | 214億5,864 | 195億3,265 | 91.0 | 100.0 |
| 歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 |
| 民生費 | 95億1,375 | 88億7,107 | 93.2 | 45.0 |
| 総務費 | 32億3,056 | 27億1,880 | 84.2 | 13.8 |
| 教育費 | 22億8,490 | 20億7,871 | 91.0 | 10.6 |
| 衛生費 | 21億9,928 | 20億3,371 | 92.5 | 10.3 |
| 土木費 | 17億5,444 | 16億1,626 | 92.1 | 8.2 |
| 公債費 | 10億9,146 | 10億9,145 | 100.0 | 5.5 |
| その他 | 13億8,425 | 12億9,658 | 93.7 | 6.6 |
| 計 | 214億5,864 | 197億 658 | 91.8 | 100.0 |
| 税目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 40億1,477 | 38億 697 | 94.8 |
| 固定資産税 | 47億4,379 | 47億1,407 | 99.4 |
| 都市計画税 | 8億1,133 | 8億 649 | 99.4 |
| 市たばこ税 | 5億1,382 | 4億7,948 | 93.3 |
| 軽自動車税 | 6,191 | 6,467 | 104.5 |
| 計 | 101億4,562 | 98億7,168 | 97.3 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する方にも建設経費を負担していただく(後世代負担)という2つの目的を持っています。
| 一般会計 | 94億6,517万円 | |
|---|---|---|
| 特別会計 | 羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 17億9,913万円 |
| 下水道事業会計 | 59億 194万円 | |
| 水道事業会計 | 39億7,713万円 | |
| 合計 | 211億4,337万円 | |
3月末現在、借入れはありません。
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源を調整することなどを目的として積み立てている資金です。
| 一般会計 | 50億2,446万円 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 財政調整基金 | 24億9,497万円 |
| 減債基金 | 215万円 | |
| 特定目的基金 | 25億2,734万円 | |
| 特別会計 | 1億5,285万円 | |
| 計 | 51億7,731万円 | |
| 土地 | 58万9,335平方メートル |
|---|---|
| 建物 | 15万6,111平方メートル |
平成25年度下半期の一般会計補正予算の状況については、平成25年度補正予算のページをご覧ください。