市では、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)の歳入・歳出の状況、基金・市債の現在高などをお知らせします。なお、数値については、いずれも令和4年3月31日現在です。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 271億5,457 | 256億1,904 | 94.3 | 235億6,000 | 86.8 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 59億5,599 | 55億5,002 | 93.2 | 54億4,889 | 91.5 |
後期高齢者医療 | 13億4,765 | 13億4,799 | 100.0 | 13億 96 | 96.5 | |
介護保険事業 | 40億 530 | 38億7,050 | 96.6 | 35億2,526 | 88.0 | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 16億6,641 | 11億1,707 | 67.0 | 4億9,928 | 30.0 |
(注意)一般会計の予算現額、収入済額、支出済額には、令和2年度からの繰越額を含んでいます。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 11億 155 | 11億 84 | 99.9 | 8億5,255 | 8億2,035 | 96.2 |
資本的収支 | 3億5,412 | 3億5,412 | 100.0 | 8億7,500 | 8億6,828 | 99.2 | |
下水道事業会計 | 収益的収支 | 10億1,510 | 10億1,517 | 100.0 | 11億3,340 | 10億9,198 | 96.3 |
資本的収支 | 2億5,044 | 2億5,044 | 100.0 | 5億5,038 | 5億 170 | 91.2 |
(注意)資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 98億1,813 | 97億4,838 | 99.3 |
国庫支出金 | 74億9,151 | 61億6,188 | 82.3 |
都支出金 | 34億6,431 | 34億1,907 | 98.7 |
市債 | 11億3,590 | 9億5,690 | 84.2 |
繰入金 | 6億8,745 | 6億8,744 | 100.0 |
使用料および手数料 | 3億7,694 | 3億3,828 | 89.7 |
その他 | 41億8,033 | 43億 709 | 103.0 |
計 | 271億5,457 | 256億1,904 | 94.3 |
項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 132億1,152 | 119億6,141 | 90.5 |
衛生費 | 35億 373 | 24億5,992 | 70.2 |
総務費 | 34億9,918 | 30億5,688 | 87.4 |
教育費 | 26億 714 | 21億5,053 | 82.5 |
土木費 | 18億5,096 | 17億1,848 | 92.8 |
消防費 | 9億4,252 | 7億6,174 | 80.8 |
公債費 | 7億7,770 | 7億7,550 | 99.7 |
商工費 | 4億4,945 | 4億 605 | 90.3 |
議会費 | 2億5,405 | 2億3,943 | 94.2 |
その他 | 5,832 | 3,006 | 51.5 |
計 | 271億5,457 | 235億6,000 | 86.8 |
項目 | 予算減額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
固定資産税 | 48億1,680 | 47億9,013 | 99.4 |
市民税 | 36億6,775 | 36億4,441 | 99.4 |
都市計画税 | 8億2,766 | 8億2,331 | 99.5 |
市たばこ税 | 4億 | 3億8,073 | 95.2 |
軽自動車税 | 1億 592 | 1億 980 | 103.7 |
計 | 98億1,813 | 97億4,838 | 99.3 |
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源の調整などを目的として積み立てている資金です。
一般会計 | 29億6,955 |
(内訳)財政調整基金 | 20億4,790 |
(内訳)減債基金 | 2億 5,100 |
(内訳)特定目的基金 | 6億7,065 |
特別会計 | 4億4,773 |
計 | 34億1,728 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担の世代間の公平を図るという目的を持っています。
一般会計 | 81億4,419 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 26億3,971 |
下水道事業会計 | 40億9,183 |
水道事業会計 | 22億5,065 |
計 | 168億2,638 |
令和4年3月末現在、借入れはありません。
土地 | 62万2,289平方メートル |
---|---|
建物 | 15万6,368平方メートル |
令和3年度下半期の一般会計補正予算の補正額と主な実施事業は次のとおりです。
(注意)★は、新型コロナウイルス感染症対策関連事業です。
【第7号補正】
補正額 192万円
・在宅支援業務委託料…★
・PCR等検査実施委託料…★
【第8号補正】
補正額 3億8,900万円
・子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給に要する経費…★
【第9号補正】
補正額 1億5,068万円
・議会運営用タブレット端末…★
・コミュニティバス運行補助金…★
・家屋評価システム用タブレット端末
・障害福祉サービス費
・障害児通所給付費
・高齢者肺炎球菌予防接種委託料
・保健衛生用備品…★
・富士見霊園給水管改修工事
・生産性向上事業助成金…★
・公園高木等剪定委託料
・稲荷緑地土留鋼板設置等工事
・動物公園施設改修事業補助金…★
・特別支援教育支援員報酬
・通学自動車借上料
【第10号補正】
補正額 11億5,125万円
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に要する経費…★
・庁舎第2車庫棟解体工事
【第11号補正】
補正額 4億7,665万円
・介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金
・保育士等処遇改善補助金
・保健衛生用消耗品…★
・保健衛生用備品…★
・新型コロナウイルスワクチン接種事業に要する経費…★
・農業団体協議会助成金…★
・事業者復活支援事業助成金…★
・幼稚園教諭等処遇改善補助金
【第12号補正】
補正額 5億3,160万円
・施設型給付費(保育)
・保育従事職員等処遇改善事業補助金
・私立保育園運営費助成金
・消火栓設置費等負担金
・羽村西小学校屋上防水改修工事
・富士見小学校屋上防水及び外壁改修工事
(注意)新型コロナウイルス感染症対策事業は、国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や都補助金の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金などを活用しています。