市では、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和6年度の歳入・歳出の状況、基金・市債の残高などをお知らせします。なお、数値はいずれも令和7年3月31日現在です。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 269億2,529万円 | 259億1,722万円 | 96.3% | 242億9,108万円 | 90.2% | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 57億2,715万円 | 52億3,106万円 | 91.3% | 51億1,036万円 | 89.2% |
後期高齢者医療 | 16億4,069万円 | 16億3,597万円 | 99.7% | 16億2,468万円 | 99.0% | |
介護保険事業 | 45億 293万円 | 44億4,485万円 | 98.7% | 40億5,076万円 | 90.0% | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 20億5,611万円 | 17億8,053万円 | 86.6% | 15億9,783万円 | 77.7% |
(注意)一般会計の予算現額、収入済額、支出済額には、令和5年度からの繰越明許費を含んでいます。
(注意)決算額は、出納整理期間(4月1日から5月31日)の後に確定します。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 10億8,758万円 | 10億7,425万円 | 98.8% | 9億4,084万円 | 7億1,026万円 | 75.5% |
資本的収支 | 3億2,170万円 | 3億2,170万円 | 100.0% | 6億8,428万円 | 6億8,123万円 | 99.6% | |
下水道事業会計 | 収益的収支 | 10億7,495万円 | 8億9,461万円 | 83.2% | 11億9,542万円 | 8億4,470万円 | 70.7% |
資本的収支 | 2億8,628万円 | 2億8,139万円 | 98.3% | 6億1,861万円 | 5億7,633万円 | 93.2% |
(注意)資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。
(注意)速報値のため、金額が変動する場合があります。
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 102億 844万円 | 100億4,628万円 | 98.4% |
使用料及び手数料 | 3億7,464万円 | 3億3,776万円 | 90.2% |
国庫支出金 | 53億3,044万円 | 48億8,872万円 | 91.7% |
都支出金 | 40億7,698万円 | 39億4,268万円 | 96.7% |
財産収入 | 2,097万円 | 1,904万円 | 90.8% |
繰入金 | 10億4,624万円 | 10億4,624万円 | 100.0% |
市債 | 6億3,280万円 | 5億4,420万円 | 86.0% |
その他 | 52億3,478万円 | 50億9,230万円 | 97.3% |
計 | 269億2,529万円 | 259億1,722万円 | 96.3% |
項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 2億4,368万円 | 2億3,694万円 | 97.2% |
総務費 | 35億 122万円 | 31億 208万円 | 88.6% |
民生費 | 137億9,211万円 | 126億 629万円 | 91.4% |
衛生費 | 23億 733万円 | 19億8,452万円 | 86.0% |
商工費 | 2億6,121万円 | 2億4,377万円 | 93.3% |
土木費 | 21億6,756万円 | 19億8,476万円 | 91.6% |
消防費 | 8億4,968万円 | 7億8,363万円 | 92.2% |
教育費 | 29億4,174万円 | 25億2,457万円 | 85.8% |
公債費 | 7億9,505万円 | 7億9,285万円 | 99.7% |
その他 | 6,571万円 | 3,167万円 | 48.2% |
計 | 269億2,529万円 | 242億9,108万円 | 90.2% |
項目 | 予現現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市民税 | 37億4,256万円 | 36億3,088万円 | 97.0% |
固定資産税 | 50億4,020万円 | 50億2,084万円 | 99.6% |
軽自動車税 | 1億3,272万円 | 1億3,348万円 | 100.6% |
市たばこ税 | 4億3,000万円 | 4億 124万円 | 93.3% |
都市計画税 | 8億6,296万円 | 8億5,984万円 | 99.6% |
計 | 102億 844万円 | 100億4,628万円 | 98.4% |
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源の調整などを目的として積み立てている資金です。
一般会計 | 42億9,169万円 |
(内訳)財政調整基金 | 22億1,228万円 |
(内訳)減債基金 | 3億 2,408万円 |
(内訳)特定目的基金 | 17億5,533万円 |
特別会計 | 2億9,407万円 |
計 | 45億8,576万円 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担の世代間の公平を図るという目的を持っています。
一般会計 | 70億1,289万円 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 41億7,314万円 |
水道事業会計 | 23億4,113万円 |
下水道事業会計 | 31億3,507万円 |
計 | 166億6,223万円 |
借入れはありません。
土地 | 61万9,762平方メートル |
---|---|
建物 | 14万9,295平方メートル |
市税負担額は、市税収入額を羽村市民の人口(令和7年4月1日現在:53,915人)で割った数値です。
還元(支出額)額は、支出済額を羽村市民の人口(令和7年4月1日現在:53,915人)で割った数値です。
(注意)市税収入額、支出済額はともに3月31日現在です。
市税負担額 | 18万6,336円 |
---|---|
還元(支出)額 | 45万 544円 |