市では、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和4年度の歳入・歳出の状況、基金・市債の現在高などをお知らせします。なお、数値はいずれも令和5年3月31日現在です。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 273億1,769 | 258億3,503 | 94.6 | 238億2,099 | 87.2 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 58億9,159 | 54億5,632 | 92.6 | 53億4,232 | 90.7 |
後期高齢者医療 | 15億1,117 | 14億9,837 | 99.2 | 14億9,051 | 98.6 | |
介護保険事業 | 40億9,506 | 39億5,344 | 96.5 | 36億244 | 88.0 | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 16億1,421 | 13億5,277 | 83.8 | 13億4,401 | 83.3 |
(注意)一般会計の予算現額、収入済額、支出済額には、令和3年度からの繰越額を含んでいます。
(注意)決算額は、出納整理期間(4月1日から5月31日)の後に確定します。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 10億9,666 | 10億9,644 | 99.9 | 9億2,253 | 8億9,856 | 97.4 |
資本的収支 | 3億2,928 | 3億2,900 | 99.9 | 8億900 | 7億9,714 | 98.5 | |
下水道事業会計 | 収益的収支 | 10億3,357 | 10億2,780 | 99.4 | 11億3,429 | 10億9,449 | 96.5 |
資本的収支 | 2億1,143 | 2億1,171 | 100.1 | 5億6,198 | 5億2,167 | 92.8 |
(注意)資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 102億8,392 | 100億4,598 | 97.7 |
国庫支出金 | 64億6,754 | 58億1,287 | 89.9 |
都支出金 | 36億8,038 | 35億8,847 | 97.5 |
市債 | 5億5,910 | 3億2,650 | 58.4 |
財産収入 | 4億6,378 | 4億5,249 | 97.6 |
繰入金 | 4億4,573 | 4億4,573 | 100.0 |
使用料および手数料 | 3億8,449 | 3億 4,425 | 89.5 |
その他 | 50億3,275 | 48億1,874 | 95.7 |
計 | 273億1,769 | 258億3,503 | 94.6 |
項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 124億8,655 | 113億1,855 | 90.6 |
衛生費 | 37億6,186 | 26億491 | 69.2 |
総務費 | 36億4,920 | 32億8,182 | 89.9 |
教育費 | 31億2,941 | 26億3,561 | 84.2 |
土木費 | 19億4,575 | 17億4,419 | 89.6 |
公債費 | 8億396 | 8億191 | 99.7 |
消防費 | 7億7,261 | 7億4,013 | 95.8 |
商工費 | 4億5,640 | 4億2,313 | 92.7 |
議会費 | 2億3,874 | 2億3,434 | 98.2 |
その他 | 7,321 | 3,640 | 49.7 |
計 | 273億1,769 | 238億2,099 | 87.2 |
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
固定資産税 | 49億571 | 48億6,947 | 99.3 |
市民税 | 39億9,007 | 38億1,810 | 95.7 |
都市計画税 | 8億4,386 | 8億3,790 | 99.3 |
市たばこ税 | 4億2,700 | 4億334 | 94.5 |
軽自動車税 | 1億1,728 | 1億1,717 | 99.9 |
計 | 102億8,392 | 100億4,598 | 97.7 |
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源の調整などを目的として積み立てている資金です。
一般会計 | 44億6,082 |
(内訳)財政調整基金 | 28億6,245 |
(内訳)減債基金 | 2億 5,101 |
(内訳)特定目的基金 | 13億4,736 |
特別会計 | 4億4,525 |
計 | 49億607 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担の世代間の公平を図るという目的を持っています。
一般会計 | 77億8,204 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 29億8,404 |
水道事業会計 | 22億4,872 |
下水道事業会計 | 35億2,303 |
計 | 165億3,783 |
借入れはありません。
土地 | 62万254平方メートル |
---|---|
建物 | 15万5,937平方メートル |
市税負担額は、市税収入額を羽村市民の人口(令和5年4月1日現在:54,386人)で割った数値です。
還元(支出額)額は、支出済額を羽村市民の人口(令和5年4月1日現在:54,386人)で割った数値です。
(注意)市税収入額、支出済額はともに3月31日現在です。
市税負担額 | 18万4,716 |
---|---|
還元(支出)額 | 43万7,999 |