市では、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和7年度の上半期における歳入・歳出の状況、基金・市債の残高などをお知らせします。なお、数値はいずれも令和7年9月30日現在です。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 274億9,062万円 | 121億2,238万円 | 44.1% | 108億3,582万円 | 39.4% | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 57億3,954万円 | 22億6,356万円 | 39.4% | 20億3,485万円 | 35.5% |
後期高齢者医療 | 16億7,457万円 | 7億1,851万円 | 42.9% | 5億3,128万円 | 31.7% | |
介護保険事業 | 46億3,549万円 | 22億4,061万円 | 48.3% | 18億8,955万円 | 40.8% | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 20億7,464万円 | 3億2,054万円 | 15.5% | 4,353万円 | 2.1% | |
(注意)一般会計の予算現額、収入済額、支出済額には、令和6年度からの繰越明許費、事故繰越を含んでいます。
(注意)「繰越明許費」とは、当年度内に支出が終わらない見込みの歳出予算について、議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる経費です。「事故繰越」とは、歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらず、翌年度に繰り越して使用できる経費です。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 11億5,972万円 | 4億9,627万円 | 42.8% | 9億3,436万円 | 3億6,713万円 | 39.3% |
資本的収支 | 3億416万円 | 0円 | 0% | 9億1,686万円 | 1億2,946万円 | 14.1% | |
下水道事業会計 | 収益的収支 | 11億8,893万円 | 5億1,025万円 | 42.9% | 11億5,729万円 | 4億5,783万円 | 39.6% |
資本的収支 | 3億7,671万円 | 6,284万円 | 16.7% | 6億7,314万円 | 1億8,406万円 | 27.3% | |
(注意)資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。
(注意)速報値のため、金額が変動する場合があります。
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 105億1,889万円 | 58億6,122万円 | 55.7% |
| 使用料及び手数料 | 3億8,526万円 | 1億7,199万円 | 44.6% |
| 国庫支出金 | 54億7,716万円 | 16億9,184万円 | 30.9% |
| 都支出金 | 46億6,442万円 | 9億 76万円 | 19.3% |
| 財産収入 | 1,071万円 | 446万円 | 41.6% |
| 繰入金 | 17億7,657万円 | 6億5,320万円 | 36.8% |
| 市債 | 1億2,580万円 | 0円 | 0% |
| その他 | 45億3,181万円 | 28億3,891万円 | 62.6% |
| 計 | 274億9,062万円 | 121億2,238万円 | 44.1% |
| 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 2億6,595万円 | 1億2,724万円 | 47.8% |
| 総務費 | 37億4,846万円 | 11億 10万円 | 29.3% |
| 民生費 | 135億 424万円 | 59億 507万円 | 43.7% |
| 衛生費 | 22億1,099万円 | 9億 577万円 | 41.0% |
| 商工費 | 3億4,141万円 | 2億 607万円 | 60.4% |
| 土木費 | 22億 127万円 | 6億1,558万円 | 28.0% |
| 消防費 | 8億 280万円 | 3億7,652万円 | 46.9% |
| 教育費 | 35億 716万円 | 12億3,477万円 | 35.2% |
| 公債費 | 7億7,993万円 | 3億5,315万円 | 45.3% |
| その他 | 1億2,841万円 | 1,155万円 | 9.0% |
| 計 | 274億9,062万円 | 108億3,582万円 | 39.4% |
| 項目 | 予現現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 39億3,594万円 | 19億5,071万円 | 49.6% |
| 固定資産税 | 51億6,853万円 | 30億8,967万円 | 59.8% |
| 軽自動車税 | 1億3,121万円 | 1億2,950万円 | 98.7% |
| 市たばこ税 | 4億 623万円 | 1億8,212万円 | 44.8% |
| 都市計画税 | 8億7,698万円 | 5億 922万円 | 58.1% |
| 計 | 105億1,889万円 | 58億6,122万円 | 55.7% |
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源の調整などを目的として積み立てている資金です。
| 一般会計 | 37億9,169万円 |
| (内訳)財政調整基金 | 17億1,228万円 |
| (内訳)減債基金 | 3億 2,408万円 |
| (内訳)特定目的基金 | 17億5,533万円 |
| 特別会計 | 2億8,407万円 |
| 計 | 40億7,576万円 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担の世代間の公平を図るという目的を持っています。
| 一般会計 | 66億2,841万円 |
| 羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 39億6,014万円 |
| 水道事業会計 | 22億4,082万円 |
| 下水道事業会計 | 29億8,286万円 |
| 計 | 158億1,223万円 |
借入れはありません。
| 土地 | 61万9,762平方メートル |
|---|---|
| 建物 | 14万9,295平方メートル |
市税負担額は、市税収入額を羽村市民の人口(令和7年10月1日現在:53,977人)で割った数値です。
還元(支出額)額は、支出済額を羽村市民の人口(令和7年10月1日現在:53,977人)で割った数値です。
(注意)市税収入額、支出済額はともに9月30日現在です。
| 市税負担額 | 10万8,587円 |
|---|---|
| 還元(支出)額 | 20万 749円 |