市では、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和6年度上半期(令和6年4月から令和6年9月)の歳入・歳出の状況、基金・市債の現在高などをお知らせします。なお、数値はいずれも令和6年9月30日現在です。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 261億9,117 | 122億6,352 | 46.8 | 102億2,749 | 39.0 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 60億2,632 | 20億2,783 | 33.6 | 20億4,629 | 34.0 |
後期高齢者医療 | 16億3,404 | 5億8,742 | 35.9 | 5億3,682 | 32.9 | |
介護保険事業 | 44億1,749 | 20億6,396 | 46.7 | 17億8,502 | 40.4 | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 20億6,028 | 1億9,828 | 9.6 | 1億3,600 | 6.6 |
(注意)一般会計の予算現額、収入済額、支出済額には、令和5年度からの繰越明許費を含んでいます。
(注意)「繰越明許費」とは、当年度内に支出が終わらない見込みのある歳出予算について、議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる経費です。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 10億9,088 | 5億2,944 | 48.5 | 9億5,524 | 3億4,882 | 36.5 |
資本的収支 | 3億7,896 | 0 | 0.0 | 7億9,413 | 1億2,967 | 16.3 | |
下水道事業会計 | 収益的収支 | 11億2,518 | 4億2,953 | 38.2 | 12億1,285 | 4億5,680 | 37.7 |
資本的収支 | 3億5,964 | 6,978 | 19.4 | 6億4,901 | 1億9,202 | 29.6 |
(注意)資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 100億3,804 | 56億647 | 55.9 |
国庫支出金 | 47億9,974 | 14億4,663 | 30.1 |
都支出金 | 40億1,064 | 8億5,072 | 21.2 |
繰入金 | 15億4,349 | 12億1,623 | 78.8 |
地方消費税交付金 | 13億9,344 | 7億4,722 | 53.6 |
地方交付税 | 7億3,644 | 4億7,457 | 64.4 |
市債 | 6億3,980 | 0 | 0.0 |
その他 | 30億2,958 | 19億2,168 | 63.4 |
計 | 261億9,117 | 122億6,352 | 46.8 |
項目 | 予算現額 | 支出済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
民生費 | 132億3,526 | 52億1,563 | 39.4 |
総務費 | 33億9,606 | 13億8,331 | 40.7 |
教育費 | 28億6,880 | 10億9,505 | 38.2 |
衛生費 | 22億7,935 | 7億8,546 | 34.5 |
土木費 | 22億856 | 7億4,439 | 33.7 |
消防費 | 8億3,908 | 3億8,557 | 46.0 |
公債費 | 7億9,758 | 3億5,130 | 44.1 |
商工費 | 2億6,041 | 1億2,850 | 49.4 |
その他 | 3億607 | 1億3,828 | 45.2 |
計 | 261億9,117 | 102億2,749 | 39.0 |
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市民税 | 36億5,955 | 19億69 | 51.9 |
固定資産税 | 49億6,160 | 29億1,222 | 58.7 |
軽自動車税 | 1億2,673 | 1億2,453 | 98.3 |
市たばこ税 | 4億3,000 | 1億8,292 | 42.5 |
都市計画税 | 8億6,016 | 4億8,611 | 56.5 |
計 | 100億3,804 | 56億647 | 55.9 |
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源の調整などを目的として積み立てている資金です。
一般会計 | 32億5,972 |
(内訳)財政調整基金 | 10億5,793 |
(内訳)減債基金 | 2億9,170 |
(内訳)特定目的基金 | 19億1,009 |
特別会計 | 3億7,215 |
計 | 36億3,187 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する後世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担の世代間の公平を図るという目的を持っています。
一般会計 | 68億1,229 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 32億9,904 |
水道事業会計 | 21億6,156 |
下水道事業会計 | 31億4,673 |
計 | 154億1,962 |
令和6年9月末現在、借入れはありません。
土地 | 61万9,919平方メートル |
---|---|
建物 | 14万9,295平方メートル |