市では、年2回、財政状況を公表しています。今回は、令和7年度の歳入・歳出の状況、基金・市債の残高などをお知らせします。なお、いずれも令和8年3月31日現在の数値です。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 280億5,350万円 | 265億7,830万円 | 94.7% | 252億4,569万円 | 90.0% | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 55億5,525万円 | 51億2,869万円 | 92.3% | 50億3,555万円 | 90.6% |
後期高齢者医療 | 17億2,625万円 | 17億2,169万円 | 99.7% | 17億 403万円 | 98.7% | |
介護保険事業 | 47億1,495万円 | 46億4,210万円 | 98.5% | 42億7,838万円 | 90.7% | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 20億8,233万円 | 19億4,276万円 | 93.3% | 8億8,473万円 | 42.5% | |
(注意)一般会計の予算現額、収入済額、支出済額には、令和6年度からの繰越明許費、事故繰越を含んでいます。
(注意)決算額は、出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の後に確定します。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 11億6,461万円 | 11億5,854万円 | 99.5% | 9億1,594万円 | 7億 938万円 | 77.4% |
資本的収支 | 3億6,146万円 | 2億8,276万円 | 78.2% | 9億 778万円 | 9億 148万円 | 99.3% | |
下水道事業会計 | 収益的収支 | 11億9,002万円 | 10億3,296万円 | 86.8% | 11億7,018万円 | 8億1,779万円 | 69.9% |
資本的収支 | 3億 482万円 | 2億9,521万円 | 96.8% | 6億2,824万円 | 5億8,483万円 | 93.1% | |
(注意)資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金などで補塡します。
(注意)速報値のため、金額が変動する場合があります。
| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 109億1,918万円 | 106億5,832万円 | 97.6% |
| 使用料及び手数料 | 3億7,360万円 | 3億3,307万円 | 89.2% |
| 国庫支出金 | 56億9,885万円 | 49億8,940万円 | 87.6% |
| 都支出金 | 47億3,263万円 | 43億1,488万円 | 91.2% |
| 財産収入 | 1,680万円 | 1,605万円 | 95.5% |
| 繰入金 | 12億9,955万円 | 12億9,955万円 | 100.0% |
| 市債 | 1億2,550万円 | 5,820万円 | 46.4% |
| その他 | 48億8,739万円 | 49億 883万円 | 100.4% |
| 計 | 280億5,350万円 | 265億7,830万円 | 94.7% |
| 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 2億6,097万円 | 2億5,475万円 | 97.6% |
| 総務費 | 38億6,406万円 | 32億6,710万円 | 84.6% |
| 民生費 | 141億9,195万円 | 127億8,305万円 | 90.1% |
| 衛生費 | 21億6,973万円 | 20億1,395万円 | 92.8% |
| 商工費 | 3億 599万円 | 3億2,249万円 | 105.4% |
| 土木費 | 22億3,499万円 | 21億1,804万円 | 94.8% |
| 消防費 | 8億3,013万円 | 7億8,307万円 | 94.3% |
| 教育費 | 32億9,405万円 | 28億3,871万円 | 86.2% |
| 公債費 | 7億8,099万円 | 7億7,741万円 | 99.5% |
| その他 | 1億2,064万円 | 8,712万円 | 72.2% |
| 計 | 280億5,350万円 | 252億4,569万円 | 90.0% |
| 項目 | 予現現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 41億8,394万円 | 40億 305万円 | 95.7% |
| 固定資産税 | 52億8,359万円 | 52億4,163万円 | 99.2% |
| 軽自動車税 | 1億3,921万円 | 1億3,836万円 | 99.4% |
| 市たばこ税 | 4億3,046万円 | 4億 142万円 | 93.3% |
| 都市計画税 | 8億8,198万円 | 8億7,386万円 | 99.1% |
| 計 | 109億1,918万円 | 106億5,832万円 | 97.6% |
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源の調整などを目的として積み立てている資金です。
| 一般会計 | 43億4,360万円 |
| (内訳)財政調整基金 | 22億5,720万円 |
| (内訳)減債基金 | 2億9,096万円 |
| (内訳)特定目的基金 | 17億9,544万円 |
| 特別会計 | 2億7,782万円 |
| 計 | 46億2,142万円 |
市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担の世代間の公平を図るという目的を持っています。
| 一般会計 | 62億7,500万円 |
| 羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 44億7,765万円 |
| 水道事業会計 | 23億1,473万円 |
| 下水道事業会計 | 30億 236万円 |
| 計 | 160億6,974万円 |
借入れはありません。
| 土地 | 61万9,762平方メートル |
|---|---|
| 建物 | 14万9,295平方メートル |
市税負担額は、市税収入額(106億5,832万円)を羽村市民の人口(53,926人)で割った数値です。
還元(支出額)額は、支出済額(252億4,569万円)を羽村市民の人口(53,926人)で割った数値です。
(注意)市税収入額、支出済額はともに3月31日現在、羽村市民の人口は令和8年4月1日現在です。
| 市税負担額 | 19万7,647円
|
|---|---|
| 還元(支出)額 | 46万8,154円 |