指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
契約種別 | 開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込:円) | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|
工事 | 11月4日 | 緑ヶ丘会館擁壁はつり工事 | (株)田村工務店 | 2,200,000 | 指名競争入札 |
工事 | 11月7日 | 令和4年度 道路照明施設改修工事 | (株)土佐電業社 | 44,000,000 | 指名競争入札 |
工事 | 11月7日 | 市道第5173号線法面補強工事 | (株)上野組 | 34,320,000 | 指名競争入札 |
工事 | 11月17日 | 羽村市動物公園クジャク舎整備工事 | (株)大進緑建 | 4,158,000 | 指名競争入札 |
工事 | 11月18日 | 旧自然休暇村解体工事 | (株)前田産業 東京支店 | 357,500,000 | 制限付一般競争入札 |
工事 | 11月21日 | 市道第2094号線舗装補修工事 | (有)北将建設 | 6,270,000 | 指名競争入札 |
工事 | 11月21日 | けやき児童遊園目隠し塀等改修工事 | (株)大進緑建 | 6,050,000 | 指名競争入札 |
工事 | 11月21日 | 市道第2048号線舗装補修工事 | (株)田村工務店 | 7,810,000 | 指名競争入札 |
修繕 | 11月22日 | 羽村市立各小中学校消防用設備等修繕 | (株)消防弘済会 | 3,410,000 | 指名競争入札 |
委託 | 11月2日 | 道路台帳補正業務委託 | (株)大輝 | 3,817,000 | 指名競争入札 |
委託 | 11月9日 | 羽村市産業福祉センター外構樹木剪定等委託 | (株)小作造園 | 737,000 | 指名競争入札 |
賃貸借 | 11月18日 | 第五次庁内LAN用機器等賃貸借(増台分) | NTT・TCリース(株) | 3,511,200 | 指名競争入札 |
賃貸借 | 11月18日 | 母子及び父子・女性福祉資金貸付システム賃貸借 | (株)JECC | 1,082,400 | 指名競争入札 |
印刷 | 11月2日 | 資源収集カレンダー印刷 | システム印刷(株) | 781,770 | 指名競争入札 |
印刷 | 11月29日 | 羽村市資源リサイクルマニュアル増刷製本 | ぎょうせいデジタル(株) | 958,980 | 指名競争入札 |
物品 | 11月8日 | 災害用備蓄食糧購入 | 船山(株) 東京本店 | 7,405,992 | 指名競争入札 |
物品 | 11月8日 | 庁用自動車(中古車)購入 | (株)浅見モータース | 2,644,620 | 指名競争入札 |
物品 | 11月24日 | ワンタッチテント購入 | (株)シーウィング | 2,460,000 | 指名競争入札 |
物品 | 11月8日 | 羽村市立小中学校における「学習・指導用端末」の購入 | 不調 | 指名競争入札 |
令和4年11月分