指名事業者名、予定金額など詳しくは、下記の経過調書をご確認ください。
契約種別 | 開札日 | 件名 | 契約業者 | 契約金額 (税込:円) | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|
工事 | 3月1日 | 羽村市羽東二丁目普通財産(家屋)解体工事 | (株)上野組 | 5,478,000 | 指名競争入札 |
工事 | 3月9日 | 羽村市消防団第3分団、第4分団詰所空調機器取替工事 | (有)金子電気工事店 | 1,540,000 | 指名競争入札 |
修繕 | 3月1日 | 羽村市立羽村東小学校他4消防用設備等修繕 | (株)消防弘済会 | 1,628,000 | 指名競争入札 |
修繕 | 3月1日 | 羽村市立各中学校消防用設備等修繕 | (株)消防弘済会 | 1,430,000 | 指名競争入札 |
物品 | 3月8日 | 学童用椅子購入 | (株)コイヌマ | 937,200 | 指名競争入札 |
物品 | 3月15日 | 学童クラブ児童用机購入 | (有)ときわ堂 | 1,348,600 | 指名競争入札 |
物品 | 3月3日 | 学童クラブ児童用机購入 | 不調 | 指名競争入札 |
令和5年3月分