検査
[2010年4月9日]
[2010年4月9日]
会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
---|---|---|---|
コンピューター・テクニカルサービス全般の業務請負、人材派遣業 | 5,000万円 | 110名 | |
輸送機械・産業機械部品製造販売業 | 1,000万円 | 8名 | |
IT・OA機器の製造、業務請負業 | 1,000万円 | 173名 | |
電子応用装置製造業(電子機器組立) | 4,800万円 | 210名 | |
電気部品組立・自動車部品組立業 | 1,000万円 | 40名 | |
電子応用装置製造業(電子機器組立) | 1,000万円 | 136名 | |
電子応用装置製造業(計測機器) | 5,350万円 | 10名 | |
金属プレス製品製造業 | 300万円 | 8名 | |
建築用金属製品製造業(鋼構造物) | 1,000万円 | 12名 | |
特殊溶接・板金加工業 | 1,000万円 | 70名 |
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)