会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
株式会社青井黒板製作所 | 黒板・掲示板製造販売業 | 9,500万円 | 142名 |
株式会社アサヒ | 印刷業(一般印刷) | 1,000万円 | 7名 |
株式会社イチカワ | 電子応用装置製造業(電子機器組立) | 4,800万円 | 210名 |
有限会社イングス | 電気機械器具製造業(設計・販売) | 300万円 | 11名 |
株式会社海野技研 | 写真製版業 | 2,800万円 | 10名 |
株式会社オオグシ | 電気部品組立・自動車部品組立業 | 1,000万円 | 50名 |
有限会社大広製作所 | 機械加工(切削)業 | 500万円 | 8名 |
株式会社カイジョー | 電気機械器具製造業(半導体製造装置) | 9,000万円 | 160名 |
ケミテック株式会社 | 化学製品製造業 | 2億6,500万円 | 41名 |
高周波工業株式会社 | 金属熱処理業(高周波焼入) | 1,000万円 | 5名 |
株式会社ココロ | アミューズメントロボット製造販売業 | 4億円 | 50名 |
コスモ精機株式会社 | 輸送機械器具製造業(機械加工[切削]) | 3,600万円 | 193名 |
コダマコーポレーション株式会社試作部 | 試作(樹脂加工、金属加工) | 6,300万円 | 109名 |
有限会社小森製作所 | 機械加工(切削)業 | 300万円 | 3名 |
有限会社サイトウ製作所 | 金型・同部分品・付属品製造業(機械加工[切削]) | 300万円 | 4名 |
有限会社幸特殊印刷 | 印刷業(スクリーン印刷・シール印刷) | 500万円 | 数名 |
株式会社桜井 | 金属製品塗装業 | 1,250万円 | 10名 |
サイン工房大野屋 | 屋内外広告業(看板) | 5名 | |
三鎮工業株式会社 | 金属挽物加工業 | 1,000万円 | 14名 |
サンライズ工業株式会社 | 電気機械器具製造業(コイル) | 2,000万円 | 30名 |
有限会社三和 | 金属製品焼付塗装業 | 500万円 | 8名 |
株式会社三和MIテクノス | 電子応用装置製造業(計測機器) | 5,350万円 | 10名 |
ミネベアプレシジョン株式会社 | 機械加工(切削)業 | 3,500万円 | 79名 |
株式会社システム・プロダクツ | プリント回路基板製造業(プリント基板設計・製造) | 3,000万円 | 14名 |
白石製作所 | 精密機械器具製造業(機械加工[切削]) | 2名 | |
有限会社高橋工業 | 金属プレス製品製造業 | 300万円 | 8名 |
立川精密工業株式会社 | 機械加工(切削)・組立業 | 1,000万円 | 52名 |
多摩エンジニアリング | 一般機械器具製造業(機械・治具設計製造) | 3名 | |
有限会社タマリ | 機械加工(切削)業 | 300万円 | 7名 |
東京建鉄 株式会社 | 建築用金属製品製造業(鋼構造物) | 1,000万円 | 12名 |
有限会社東新社 | 印刷業(シール印刷) | 800万円 | 6名 |
東成エレクロトビーム株式会社羽村工場 | 特殊溶接・板金加工業 | 1,000万円 | 70名 |
精密板金 中里製作所 | 金属板金加工業 | 3名 | |
有限会社中島製作所 | 機械加工(切削)・金属板金加工業 | 300万円 | 6名 |
日電高周波株式会社 | 電気機械器具製造業 | 3,000万円 | 19名 |
日都産業株式会社 | 遊具・健康器具製造販売業 | 2,600万円 | 62名 |
日本広告資材株式会社福生事業所 | 屋外広告企画・製作業(看板・構築物) | 1,000万円 | 81名 |
ノジマエンジニアリング | 機械加工業 | 1名 | |
有限会社橋本塗装 | 木製品塗装業 | 500万円 | 5名 |
有限会社はつがい | 繊維製品縫製業 | 800万円 | 5名 |
株式会社羽村金型 | 試作モデル・金型製作業 | 3,000万円 | 18名 |
富士フレーバー株式会社 | たばこ関連製品製造業、食品香料製造業、フェロモン・トラップ製造業 | 1億9,600万円 | 100名 |
有限会社フナキ | 金属板金加工業 | 4名 | |
株式会社緑測器 | 電子部品製造業 | 9,500万円 | 160名 |
株式会社ミニモ | 電子応用装置製造業(電子機器組立) | 1,000万円 | 82名 |
株式会社宮本家具装飾 | 木製家具製造業(室内装飾) | 1,000万円 | 7名 |
渡邊製作所 | 精密板金加工業 | 2名 |
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!