会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
---|---|---|---|
暁技研株式会社 | 輸送機械・産業機械部品製造販売業 | 1,000万円 | 8名 |
株式会社アサヒ | 印刷業(一般印刷) | 1,000万円 | 7名 |
株式会社アシス | IT・OA機器の製造、業務請負業 | 1,000万円 | 173名 |
株式会社オオグシ | 電気部品組立・自動車部品組立業 | 1,000万円 | 50名 |
有限会社大野製作所 | 金属板金加工業 | 800万円 | 3名 |
株式会社オオワダ | 電子応用装置製造業(電子機器組立) | 1,000万円 | 136名 |
株式会社ジェイテクト 東京工場 | 精密機械器具製造業(ベアリング) | 261億7,100万円 | 6,200名 |
三鎮工業株式会社 | 金属挽物加工業 | 1,000万円 | 14名 |
有限会社三和 | 金属製品焼付塗装業 | 500万円 | 8名 |
杉並電機株式会社 | 金属プレス製品・金型・同部分品製造業 | 1,000万円 | 30名 |
有限会社高橋工業 | 金属プレス製品製造業 | 300万円 | 8名 |
東京建鉄株式会社 | 建築用金属製品製造業(鋼構造物) | 1,000万円 | 12名 |
有限会社東新社 | 印刷業(シール印刷) | 800万円 | 6名 |
トキオ精工株式会社 | 精密機械器具製造業(機械加工[切削]) | 4,600万円 | 57名 |
日本広告資材株式会社福生事業所 | 屋外広告企画・製作業(看板・構築物) | 1,000万円 | 81名 |
有限会社はつがい | 繊維製品縫製業 | 800万円 | 5名 |
株式会社羽村金型 | 試作モデル・金型製作業 | 3,000万円 | 18名 |
富士フレーバー株式会社 | たばこ関連製品製造業、食品香料製造業、フェロモン・トラップ製造業 | 1億9,600万円 | 100名 |
株式会社ミニモ | 電子応用装置製造業(電子機器組立) | 1,000万円 | 82名 |
株式会社宮本家具装飾 | 木製家具製造業(室内装飾) | 1,000万円 | 7名 |
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!