会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
株式会社青井黒板製作所 | 黒板・掲示板製造販売業 | 9,500万円 | 142名 |
株式会社アサヒ | 印刷業(一般印刷) | 1,000万円 | 7名 |
泉機械設計事務所 | 機械設計業 | 2名 | |
株式会社イチカワ | 電子応用装置製造業(電子機器組立) | 4,800万円 | 210名 |
有限会社イングス | 電気機械器具製造業(設計・販売) | 300万円 | 11名 |
株式会社海野技研 | 写真製版業 | 2,800万円 | 10名 |
株式会社エイ・ビー・エム | 自動機械設計・製造業 | 1,000万円 | 22名 |
株式会社カイジョー | 電気機械器具製造業(半導体製造装置) | 9,000万円 | 160名 |
ケミテック株式会社 | 化学製品製造業 | 2億6,500万円 | 41名 |
コダマコーポレーション株式会社試作部 | 試作(樹脂加工、金属加工) | 6,300万円 | 109名 |
株式会社コムテック | 電気機械器具製造業(電子機器設計・製造) | 1,000万円 | 12名 |
有限会社三和 | 金属製品焼付塗装業 | 500万円 | 8名 |
株式会社三和MIテクノス | 電子応用装置製造業(計測機器) | 5,350万円 | 10名 |
株式会社システム・プロダクツ | プリント回路基板製造業(プリント基板設計・製造) | 3,000万円 | 14名 |
有限会社高橋工業 | 金属プレス製品製造業 | 300万円 | 8名 |
多摩エンジニアリング | 一般機械器具製造業(機械・治具設計製造) | 3名 | |
東京環境整備株式会社 | 一般機械器具製造業(工場環境機器製造販売保守) | 1,000万円 | 4名 |
東成エレクロトビーム株式会社羽村工場 | 特殊溶接・板金加工業 | 1,000万円 | 70名 |
日電高周波株式会社 | 電気機械器具製造業 | 3,000万円 | 19名 |
日都産業株式会社 | 遊具・健康器具製造販売業 | 2,600万円 | 62名 |
日本広告資材株式会社福生事業所 | 屋外広告企画・製作業(看板・構築物) | 1,000万円 | 81名 |
株式会社羽村金型 | 試作モデル・金型製作業 | 3,000万円 | 18名 |
富士フレーバー株式会社 | たばこ関連製品製造業、食品香料製造業、フェロモン・トラップ製造業 | 1億9,600万円 | 100名 |
武陽液化ガス株式会社 | ガス・燃料製造業 | 1,000万円 | 15名 |
株式会社ムサシノキカイ 東京工場 | 産業機械製造業 | 2億4,400万円 | 140名 |
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!