会社名 | 業種 | 資本金 | 従業者 |
---|---|---|---|
株式会社 青井黒板製作所 | 黒板・掲示板製造販売業 | 9,500万円 | 142名 |
暁技研株式会社 | 輸送機械・産業機械部品製造販売業 | 1,000万円 | 8名 |
市村酸素株式会社 羽村営業所 羽村工場 | ガス製造販売業 | 1,500万円 | 37名 |
有限会社 イングス | 電気機械器具製造業(設計・販売) | 300万円 | 11名 |
株式会社 海野技研 | 写真製版業 | 2,800万円 | 10名 |
株式会社 エイ・ビー・エム | 自動機械設計・製造業 | 1,000万円 | 22名 |
ケミテック株式会社 | 化学製品製造業 | 2億6,500万円 | 41名 |
株式会社 五光社 | 工作機械・機械工具販売業 | 1,000万円 | 38名 |
株式会社 ココロ | アミューズメントロボット製造販売業 | 4億円 | 50名 |
株式会社 三和MIテクノス | 電子応用装置製造業(計測機器) | 5,350万円 | 10名 |
多摩イシバシ株式会社 | 産業機械用ゴム・プラスチック製造並販売業 | 1,000万円 | 7名 |
株式会社 デイシー | 電子応用装置製造業(計測機器) | 5,200万円 | 32名 |
東京環境整備株式会社 | 一般機械器具製造業(工場環境機器製造販売保守) | 1,000万円 | 4名 |
日都産業株式会社 | 遊具・健康器具製造販売業 | 2,600万円 | 62名 |
武陽液化ガス株式会社 | ガス・燃料製造業 | 1,000万円 | 15名 |
誠産業株式会社 | 工場環境機器販売保守業(産業用機械類販売修理メンテナンス) | 1,000万円 | 13名 |
株式会社 緑測器 | 電子部品製造業 | 9,500万円 | 160名 |
株式会社 宮本家具装飾 | 木製家具製造業(室内装飾) | 1,000万円 | 7名 |
株式会社 ムサシノキカイ 東京工場 | 産業機械製造業 | 2億4,400万円 | 140名 |
株式会社 リネア | 電気機械器具製造業(半導体製造設備保守・改造) | 1,000万円 | 10名 |
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!