原則として、障害をお持ちの方の日常生活を容易にすることを目的に、次の表のとおり、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行っています。
所得に応じて、費用の一部の負担があります。
なお、購入後の経費請求は対象になりませんのでご注意ください。
原則、1割負担。ただし、給付基準額を超える部分は、すべて自己負担になります。
別表 | |||||||||
用具の種目 | 対象者 | 性能等 | 給付基準額 | 耐用年数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊寝台 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 231,000円 | 8年 | |||||
難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
訓練用ベッド | 難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの | 脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |||||
特殊マット | 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの | じょくそう防止または失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したもの | 135,000円 | 5年 | |||||
原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの | |||||||||
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | |||||||||
難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
特殊尿器 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの | 154,500円 | 5年 | |||||
難病患者等で、自力で排尿ができない状態にあり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
入浴担架 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | (洋式) 82,400円 (和式) 133,900円 | 5年 | |||||
体位変換器 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |||||
(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) | |||||||||
難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
移動用リフト | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの | 障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 257,500円 | 4年 | |||||
難病患者等で、下肢または体幹機能に障害があり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
訓練いす | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |||||
入浴補助用具 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢または体幹機能障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 | |||||
難病患者等で、入浴に介助を要する状態であり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
便器 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの | 手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 16,500円 | 8年 | |||||
難病患者等で、常時介護を要する状態であり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
頭部保護帽 | 知的障害者(児)または精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したものとする。 既製品については、基準額の80%の範囲内の額とする。 | (Aタイプ) 15,200円 (Bタイプ) 36,750円 | 3年 | |||||
身体障害者(児)で、転倒により頭部を強打する恐れのあるもの | |||||||||
T字状・棒状のつえ | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹若しくは内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能なもの | 前腕の固定部と支持部がない1本の脚のもの | (木材) 2,200円 (軽金属) 3,000円 | 3年 | |||||
歩行支援用具 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |||||
難病患者等で、下肢が不自由な状態であり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
特殊便器 | 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度の自ら排便の処理が困難なもの | 温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。 | 151,200円 | 8年 | |||||
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、上肢障害の程度が1級または2級のもの | |||||||||
難病患者等で、上肢機能の障害があり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
火災警報器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級または2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 31,000円 | 8年 | |||||
知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |||||||||
自動消火装置 | 上記と同じ | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |||||
難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な状態であり、医師が必要と認めたもの(難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | |||||||||
電磁調理器 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |||||
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害の程度が1級または2級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |||||||||
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |||||||||
18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度または重度のもの | |||||||||
音響案内装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの 送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと | (1級) 51,000円 (2級) 7,000円 | 10年 | |||||
屋内信号装置 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害の程度が1級または2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |||||
透析液加温器 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者に限る。) | 自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 72,100円 | 5年 | |||||
ネブライザー (吸入器) | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるものまたは同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |||||
難病患者等で、呼吸機能に障害があり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
電気式たん吸引器 | 上記と同じ | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |||||
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等で、人工呼吸器の装着を要する状態であり、医師が必要と認めたもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者または介護者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |||||
音声式体温計 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |||||
体重計 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |||||
音声式血圧計 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |||||
携帯用会話補助装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)または肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式でことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 285,000円 | 5年 | |||||
情報通信支援用具 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢または視覚に障害を有し、その障害の程度が1級または2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び保存機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。(障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトをいう) | 100,000円 | 6年 | |||||
点字ディスプレイ | 18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者で、必要と認められるもの) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500円 | 6年 | |||||
点字器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (標準型) 10,400円 (携帯型) 7,200円 | (標準型) 7年 (携帯型) 5年 | |||||
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、または就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に操作できるもの | 63,100円 | 5年 | |||||
ポータブルレコーダー | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)または当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (録音再生機) 85,000円 (再生専用機) 35,000円 | 6年 | |||||
活字文書読上げ装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級または2級のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |||||
視覚障害者用拡大読書器 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |||||
時計 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級または2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | (触読式) 10,300円 (音声式) 13,300円 | 10年 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚または音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 22,000円 | 5年 | |||||
情報受信装置 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |||||
人工喉頭 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害者(児)で、咽頭摘出等により、発声機能を喪失したもの | 声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの | (笛式) 5,000円 (電動式) 70,100円 | (笛式) 4年 (電動式) 5年 | |||||
点字図書 | 原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているものとする。 | 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。 | 一般図書の購入価格相当額との差額 | 年間6タイトルまたは24巻 | |||||
ストマ装具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ぼうこう、直腸機能障害により人工膀胱または人工肛門の造設をしているもの | 蓄便袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋であること。 蓄尿袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。 | (蓄便袋) 8,858円 (蓄尿袋) 11,639円 | 1か月 | |||||
紙おむつ等 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの (1)脳性麻痺等脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な全身性の障害であるもの (2)ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者または先天性疾患に起因する神経障害(二分脊椎等)による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のあるもの | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障害者(児)または障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの | 12,000円 | (紙おむつ等) 1か月 (洗腸装具) 6か月 | |||||
収尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由またはぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの | 採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置をつけるものとし、障害者(児)が容易に使用し得るもの | (男子用普通型) 7,700円 (男子用簡易型) 5,700円 (女子用普通型) 8,500円 (女子用簡易型) 5,900円 | 1年 | |||||
居宅生活動作補助用具 | 原則として学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上のもの | (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 引き戸等への扉への取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 1回限り | |||||
難病患者等で、下肢または体幹機能に障害があり、医師が必要と認めたもの | |||||||||
フラッシュベル | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害または音声、言語機能障害の程度が3級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 12,400円 | 10年 | |||||
会議用拡聴器 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害の程度が4級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 38,200円 | 6年 | |||||
携帯用信号装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害または音声若しくは言語機能障害の程度が3級以上のもの | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの | 20,200円 | 6年 | |||||
ガス安全システム | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの | 42,200円 | 8年 | |||||
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級のもの(障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | |||||||||
酸素吸入装置 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。) | 酸素ボンベ、スタンド及び吸入マスクを一体とするもの | 46,400円 | 10年 | |||||
空気清浄器 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 33,800円 | 6年 | |||||
ルームクーラー | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 172,100円 | 6年 |
問合せ 障害福祉課 障害者支援係(内線185~187)
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!