年金給付~老齢基礎年金~
[2019年7月1日]
[2019年7月1日]
原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったときから受けとることができます。
○受給資格期間には次の期間などがあります。
上記以外にも受給資格期間に算入されるものがあります。
詳しくは問い合わせてください
平成31年度4月分(令和元年度6月支給分)から | 年額:780,100円(月額約65,008円) |
---|
※この金額は20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納付した人が65歳で年金を受ける場合の金額です。
(昭和16年4月1日以前に生まれた人は期間が短縮されます。)
保険料の免除期間や未納がある場合は減額になり、この金額にはなりません。
◯年金額は物価に応じて変更されます。詳しくは、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf )をご覧ください。
生年月日 | 加入可能年数 (満額の年金を受けるために必要な期間) |
---|---|
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 31年(372ヶ月) |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 32年(384ヶ月) |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 33年(396ヶ月) |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 34年(408ヶ月) |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 35年(420ヶ月) |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 36年(432ヶ月) |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 37年(444ヶ月) |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年(456ヶ月) |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年(468ヶ月) |
昭和16年4月2日~ | 40年(480ヶ月) |
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、60歳から70歳までの間で希望する年齢から受給することができます。
65歳よりも前の受給開始を繰上げ受給
66歳以降の受給を繰下げ受給
といいます。
65歳からの受給に比べ、繰上げ受給の場合の年金額は減額され、繰下げ受給の場合の年金額は増額されます。
一度受給を開始した年金の減額・増額率は生涯変わりません。
付加年金へも、同率の減額・増額が適用されます。
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以降に 生まれた方の受給率 | 昭和16年4月1日以前に 生まれた方の受給率 | |
---|---|---|---|
繰上げ | 60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 70,0~ 75,5% | 58% |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 | 76,0~ 81,5% | 65% | |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 82,0~ 87,5% | 72% | |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 88,0~ 93,5% | 80% | |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 94,0~ 99,5% | 89% | |
65歳0ヶ月~65歳11ヶ月 | 100% | 100% | |
繰下げ | 66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 108,4~116,1% | 112% |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 116,8~124,5% | 126% | |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 125,2~132,9% | 143% | |
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 133,6~141,3% | 164% | |
70歳0ヶ月~ | 142% | 188% |
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)