市では、国が衛星通信から発信する緊急情報を受信し、防災行政無線を使用し、みなさまにお知らせする「全国瞬時警報システム(Jアラート)」の運用を平成23年4月1日から開始します。
全国瞬時警報システム(Jアラート)とは、自然災害に関する情報、大規模テロなどの情報など、対処に時間的余裕がない事態が発生した際に、国が人工衛星より情報を発信し、市内41箇所に設置してある防災行政無線スピーカーから下記のような情報が瞬時に放送されるシステムです。
(*緊急地震速報=気象庁が発信する、地震による強い揺れを事前に知らせるための地震動の予報および警報)
ただし、直下型地震や震源が近い場合は、速報が間に合わないことがあります。
東海地震予知情報
大雨・暴風・暴風雪・大雪・高潮・洪水・波浪警報
受信情報 | 警報音等 | 放送内容 |
---|---|---|
ゲリラ等による攻撃情報 | 有事サイレン14秒 | 『ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。』 |
航空攻撃情報 | 有事サイレン14秒 | 『航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。』 |
弾道ミサイル攻撃情報 | 有事サイレン14秒 | 『ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。』 |
大規模テロ情報 | 有事サイレン14秒 | 『大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。』 |
その他の国民保護情報 | 有事サイレン14秒 | その他、事態に応じ放送されます。 |
緊急地震速報 (予想震度5弱以上) | 緊急地震速報チャイム音 | 『緊急地震速報 大地震(おおじしん)です。大地震です。』 |
東海地震予知情報 | 上り4音チャイム | 『ただいま、東海地震予知情報が発表されました テレビ・ラジオの情報に注意してください』 |
気象警報 | 上り4音チャイム | 『当地域に○○警報がでました 今後の気象情報に注意してください』 |
土砂災害警戒情報 | 上り4音チャイム | 『ただいま、土砂災害警戒情報が発表されました テレビ・ラジオの情報に注意してください』 |
竜巻注意情報 | 上り4音チャイム | 『ただいま、竜巻注意情報が発表されました 雲の様子など周囲の状況に注意してください』 |
国民保護に係るサイレン音については、内閣官房国民保護ポータルサイトで試聴できます。
内閣官房国民保護ポータルサイト(国民保護に係る警報のサイレン音)へのリンク(別のサイトに移ります)
緊急地震速報に係るサイレン音については、NHKサイトで試聴できます。
揺れる前に知らせる「緊急地震速報」NHKはこうお伝えますへのリンク(別ウインドウで開く)(別のサイトに移ります)
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!