公共施設において放射線の測定を行いました。
会館についてはこちら
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定高さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 給水塔展望台 | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.071 | 0.067 | 0.063 |
| 3階バルコニー | 0.118 | 0.088 | 0.089 | |||
| 入口右側雨水桝 | 0.092 | 0.100 | 0.085 | |||
| 入口左側雨水桝 | 0.128 | 0.117 | 0.112 | |||
| インターロッキング中央 | 0.126 | 0.107 | 0.098 | |||
| 倉庫裏 砂利部分 | 0.097 | 0.096 | 0.085 | |||
| 駐車場付近土部分 | 0.093 | 0.086 | 0.079 | |||
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定高さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 北側側溝 | 2月2日 | 木 | 晴れ | 0.154 | 0.120 | 0.116 |
| 南側雨樋 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | |||
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定高さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 50cm | 1m | ||||
| 玄関横雨樋 | 2月2日 | 木 | 晴れ | 0.145 | 0.124 | 0.110 |
| 南側雨樋 | 0.142 | 0.105 | 0.105 | |||
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 敷地入口(左集水桝上) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.096 |
| 建物裏(南側) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.126 |
| 建物裏(北側鉄蓋桝上) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.143 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 玄関西側(集水桝上) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.128 |
| 裏玄関前 | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.107 |
| 玄関東段下 | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.103 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 玄関南側(集水桝上) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.177 |
| 建物西側(集水桝上) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.143 |
| 建物裏側(小桝上) | 1月13日 | 金 | 晴れ | 0.148 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 中庭(雨水枡) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.211 |
| 中庭中央(土上) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.115 |
| 中庭(雨水枡) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.124 |
| ふれあい広場中央(室内) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.104 |
| 運動場(土上) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.126 |
| 運動場(雨水枡) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.186 |
| トラックヤード(側溝) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.162 |
| 裏側通用門脇(雨水枡) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.136 |
| 正面東側門扉(レール上) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.138 |
| 正面玄関外側(雨水枡) | 1月5日 | 木 | 晴れ | 0.128 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 正面玄関前 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.102 |
| 通用口前側溝 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.108 |
| 2階搬入口 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.084 |
| 3階テラス雨水吸込口 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.083 |
| 3階交流の橋(図書館側) | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.074 |
| 3階EV前屋外機置場 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.107 |
| 屋上ハーブ園(青梅側) | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.079 |
| 屋上ハーブ園(福生側) | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.086 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 入口付近雨樋 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.151 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入口付近雨樋 | 12月24日 | 土 | 晴れ | 0.113 | - |
| 入口南西側雨樋 | 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.263 | 除染前 |
| 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.149 | 除染後 | |
| 入口北西側雨樋 | 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.316 | 除染前 |
| 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.142 | 除染後 | |
| 入口北東側雨樋 | 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.370 | 除染前 |
| 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.146 | 除染後 | |
| 入口南東側雨樋 | 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.461 | 除染前 |
| 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.132 | 除染後 | |
| 埋設地 | 12月28日 | 水 | 晴れ | 0.101 | - |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 職員通用門横雨水集水桝 | 12月16日 | 金 | 曇り | 0.213 |
| 正面入口横雨水集水桝 | 12月16日 | 金 | 曇り | 0.106 |
| 正面玄関前側溝 | 12月16日 | 金 | 曇り | 0.163 |
| 南側雨水集水桝 | 12月16日 | 金 | 曇り | 0.136 |
| 裏側側溝 | 12月16日 | 金 | 曇り | 0.168 |
| 裏側駐車場側溝 | 12月16日 | 金 | 曇り | 0.146 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 旧レントゲン室(室内) | 12月14日 | 水 | 曇り | 0.084 |
| 駐車場雨水桝 | 12月14日 | 水 | 曇り | 0.101 |
| ベビーカー置場雨水桝 | 12月14日 | 水 | 曇り | 0.116 |
| 正面玄関前雨水桝 | 12月14日 | 水 | 曇り | 0.101 |
| 職員通用口前雨水桝 | 12月14日 | 水 | 曇り | 0.115 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 事務所側入口横 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.085 |
| 1階 コナモーレ側入口横 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.104 |
| 1階 大ホール側入口横雨水集水桝 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.107 |
| 3階 創作室横デッキ雨樋 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.137 |
| 3階 機械室横デッキ | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.106 |
| 屋上 デッキ南側 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.108 |
| 屋上 芝生広場中央 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.073 |
| 屋上 エレベーター建屋横 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.120 |
| 交流広場 レセプションホール側 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.082 |
| コナモーレ前歩道 雨水集水桝 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.121 |
| 駐輪場雨樋横(右側) | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.157 |
| 駐輪場雨樋(右側) | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.295 |
| 同上 除染後 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.137 |
| 駐輪場雨樋(中側) | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.314 |
| 同上 除染後 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.168 |
| 駐輪場雨樋(左側) | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.346 |
| 同上 除染後 | 12月23日 | 金 | 晴れ | 0.130 |
| 測定場所(測定地点) | 測定日 | 曜日 | 天候 | 測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 郷土博物館東側東屋集水桝 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.158 |
| 郷土博物館正面側溝 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.147 |
| 郷土博物館裏側側溝 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.152 |
| 旧下田家前庭 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.073 |
| 旧下田家山側石垣下 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.118 |
| 旧下田家裏側 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.128 |
| 郷土博物館赤門前 | 12月9日 | 金 | 曇り | 0.142 |
単位μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
(注意)測定については、地上5cmで測定