採水日時 | 放射性セシウム134 (単位 ベクレル/キログラム) | 放射性セシウム137 (単位 ベクレル/キログラム) |
令和5年4月13日 午前8時55分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.1) |
令和5年5月9日 午前12時25分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年6月6日 午前10時50分 | 不検出 検出下限値(0.2) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年7月5日 午前8時45分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年8月8日 午前10時45分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年9月12日 午後3時00 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年10月10日 午前11時15分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年11月7日 午前10時55分 | 不検出 検出下限値(0.2) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和5年12月6日 午前10時15分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年1月9日 午前10時45分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.1) |
令和6年2月13日 午前10時30分 | 不検出 検出下限値(0.2) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年3月5日 午前10時25分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
国が定めた目標値は、(放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値)10ベクレル/キログラム以下です。
・不検出 検出限界値以下の数字であること。 (検出限界値は、検査機関の周辺環境や測定器の性能、検査物質によって異なります。)
・測定方法などは、問い合わせてください。