羽村市では、水道原水におけるPFASの水質検査を実施しました。
有機フッ素化合物の検査では、下記の表のとおりすべての水源で目標値を大幅に下回る結果となりました。
(注意1)
PFASとは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)など有機フッ素の総称です。
(注意2)
国では、水道水中の有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について、令和2年4月1日より目標値を暫定的に1リットルあたり50ナノグラム(PFOSとPFOAの合算値)と設定し、また、PFHxSについては、要検討項目に設定されました。
ナノグラムは、10億分の1グラム
採水日は、令和6年8月20日です。 単位は、1リットル当たりナノグラムです。 検査下限値は、1リットル当たり5.0ナノグラムとします。ただしカッコ内の数値は、実際の測定値です。 | |||||
採水地点 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA | 目標値 | PFHxS |
---|---|---|---|---|---|
第1水源 | 5.0未満(0.85) | 5.0未満(1.19) | 5.0未満(2.04) | PFOSとPFOAの和として1リットル当たり50ナノグラム | 5.0未満(0.19) |
第2水源1号井 | 5.0未満(0.65) | 5.0未満(1.20) | 5.0未満(1.85) | 5.0未満(0.10) | |
第2水源2号井 | 5.0未満(0.81) | 5.0未満(1.39) | 5.0未満(2.20) | 5.0未満(0.14) | |
第3水源 | 5.0未満(0.69) | 5.0未満(1.11) | 5.0未満(1.80) | 5.0未満(0.14) |
採水日は、令和5年8月22日です。 単位は、1リットル当たりナノグラムです。 検査下限値は、1リットル当たり5.0ナノグラムとします。ただしカッコ内の数値は、実際の測定値です。 | |||||
採水地点 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA | 目標値 | PFHxS |
---|---|---|---|---|---|
第1水源 | 5.0未満(0.833) | 5.0未満(1.080) | 5.0未満(1.913) | PFOSとPFOAの和として1リットル当たり50ナノグラム | 5.0未満(0.189) |
第2水源1号井 | 5.0未満(0.748) | 5.0未満(1.292) | 5.0未満(2.040) | 5.0未満(0.083) | |
第2水源2号井 | 5.0未満(0.810) | 5.0未満(1.233) | 5.0未満(2.043) | 5.0未満(0.123) | |
第3水源 | 5.0未満(0.786) | 5.0未満(1.200) | 5.0未満(1.986) | 5.0未満(0.187) |
採水日は、令和4年9月9日です。 単位は、1リットル当たりナノグラムです。 検査下限値は、1リットル当たり5.0ナノグラムとします。ただしカッコ内の数値は、実際の測定値です。 | |||||
採水地点 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA | 目標値 | PFHxS |
---|---|---|---|---|---|
第1水源 | 5.0未満(0.43) | 5.0未満(0.54) | 5.0未満(0.97) | PFOSとPFOAの和として1リットル当たり50ナノグラム | 5.0未満(0.17) |
第2水源1号井 | 5.0未満(0.51) | 5.0未満(0.82) | 5.0未満(1.33) | 5.0未満(0.18) | |
第2水源2号井 | 5.0未満(0.55) | 5.0未満(0.75) | 5.0未満(1.30) | 5.0未満(0.18) | |
第3水源 | 5.0未満(0.55) | 5.0未満(0.79) | 5.0未満(1.34) | 5.0未満(0.37) |
採水日は、令和3年8月12日です。 単位は、1リットル当たりナノグラムです。 検査下限値は、1リットル当たり5.0ナノグラムとします。ただしカッコ内の数値は、実際の測定値です。 | |||||
採水地点 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA | 目標値 | PFHxS |
---|---|---|---|---|---|
第1水源 | 5.0未満(0.47) | 5.0未満(0.97) | 5.0未満(1.44) | PFOSとPFOAの和として1リットル当たり50ナノグラム | 5.0未満(0.097) |
第2水源1号井 | 5.0未満(0.67) | 5.0未満(1.20) | 5.0未満(1.87) | 5.0未満(0.13) | |
第2水源2号井 | 5.0未満(0.82) | 5.0未満(1.10) | 5.0未満(1.92) | 5.0未満(0.16) | |
第3水源 | 5.0未満(0.72) | 5.0未満(1.10) | 5.0未満(1.82) | 5.0未満(0.12) |
採水日は、令和2年7月7日です。 単位は、1リットル当たりナノグラムです。 検査下限値は、1リットル当たり5.0ナノグラムとします。ただしカッコ内の数値は、実際の測定値です。 | |||||
採水地点 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA | 目標値 | PFHxS |
---|---|---|---|---|---|
第1水源 | 5.0未満(0.49) | 5.0未満(0.82) | 5.0未満(1.31) | PFOSとPFOAの和として1リットル当たり50ナノグラム | 5.0未満(0.096) |
第2水源1号井 | 5.0未満(0.68) | 5.0未満(1.10) | 5.0未満(1.78) | 5.0未満(0.14) | |
第2水源2号井 | 5.0未満(0.71) | 5.0未満(1.30) | 5.0未満(2.01) | 5.0未満(0.13) | |
第3水源 | 5.0未満(0.62) | 5.0未満(0.93) | 5.0未満(1.55) | 5.0未満(0.12) |
採水日は、令和元年9月12日です。 単位は、1リットル当たりナノグラムです。 検査下限値は、1リットル当たり5.0ナノグラムとします。ただしカッコ内の数値は、実際の測定値です。 | ||||
採水地点 | PFOS | PFOA | PFOS+PFOA | PFHxS |
---|---|---|---|---|
第1水源 | 5.0未満(0.36) | 5.0未満(1.00) | 5.0未満(1.36) | 5.0未満(0.12) |
第2水源1号井 | 5.0未満(0.56) | 5.0未満(1.00) | 5.0未満(1.56) | 5.0未満(0.13) |
第2水源2号井 | 5.0未満(0.58) | 5.0未満(1.10) | 5.0未満(1.68) | 5.0未満(0.14) |
第3水源 | 5.0未満(0.56) | 5.0未満(1.30) | 5.0未満(1.86) | 5.0未満(0.15) |
ナノグラム:10億分の1グラム
令和元年度については目標値の設定がなかったため、PFOS・PFOAそれぞれの測定を行いました。