あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年度の申請受付は、令和5年1月31日をもって終了しました。
この助成制度は、再生可能エネルギーの創出やエネルギーの有効利用を図る方、また、新たに土地、建物に緑化を行う方、さらに、生ごみを減らす容器を購入する方などの経費負担の一部を、市内消費にインセンティブを与えたエコポイントの方法によって助成することで、地域の低炭素化、環境負荷の低減及び産業の活性化を図り、地球温暖化の防止を推進するものです。
助成対象工事項目 | 助成対象工事等の条件 | 助成率 |
エコポイント上限 (優先(市内)事業者/一般事業者) | ||
1.太陽熱利用システム | ・(財)ベターリビングの優良住宅部品認定を受けたもの、または同等以上の性能を持つもの ・対象システムから住宅等の部分に太陽熱の供給を行うものであって、蓄熱層を地上(耐震性のある陸屋根を含む)部分に有するもの ・未使用の機器を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先100,000 一般50,000 | ||
2.太陽光発電システム(一般住宅) | ・一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けているものまたは同等以上の性能を持つもの ・一般住宅に設置するものは、公称最大出力2キロワット(以下「Kw」)以上のもの ・長期間の使用に耐えうるよう、適切に設置されたもの ・未使用の機器を用いるもの ・電力会社の送配電線と逆潮流が可能な状態で連系したもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の購入電力量及び太陽光発電システムによる発電量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先150,000 (または16,000/kWのいずれか低い方) 一般80,000 (または8,000/kWのいずれか低い方) | ||
3. 太陽光発電システム(共同所有者または事業者) マンション管理組合を含む | ・一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けているものまたは同等以上の性能を持つもの ・マンション等の共同管理組合が設置するものまたは事業者が設置するものは、公称最大出力5Kw以上のもの ・長期間の使用に耐えうるよう、適切に設置されたもの ・未使用の機器を用いるもの ・電力会社の送配電線と逆潮流が可能な状態で連系したもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の購入電力量及び太陽光発電システムによる発電量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先150,000 (または16,000/kWのいずれか低い方) 一般80,000 (または8,000/kWのいずれか低い方) | ||
4.家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) | ・対象システムから住宅等の部分に給湯を行うもの ・発電定格出力0.5Kw以上1.5Kw以下のもの ・燃料電池ユニットの排熱により給湯(貯湯ユニット50リットル(以下「L」)以上)を行うユニットまたはそれに相当するユニットを有するもの ・JIS C 8823に基づく総合効率が低位発熱量基準(以下「LHV」)80パーセント(以下「%」)以上または同等以上の性能を有するもの ・未使用の機器を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先60,000 一般30,000 | ||
5. 高効率小規模コージェネレーションシステム | ・住宅等の部分に給湯、熱または電気の供給を複数行うもの ・発電能力を有するものは、定格出力0.75Kw以上25Kw以下のものであって、JIS B 8122に基づく発電及び排熱利用の総合効率がLHV80%以上または同等以上の性能を有するもの ・熱源を発電以外の複数に用いるものにあっては、熱利用効率がおおむねLHV70%以上または同等以上の性能を有するもの ・未使用の機器を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先120,000 一般60,000 | ||
6. 地中熱利用システム | ・地中熱を熱源とするシステムであって、住宅等の部分に冷暖房または給湯を行うもの ・定格運転による能力が暖房COP(暖房エネルギー消費効率)及び冷房COP(冷房エネルギー消費効率)がともに3.3以上の能力または同等以上の性能を有するもの ・熱応答試験を行うものまたはこれに準じた結果を示すことができるもの ・未使用の機器を用いるもの ・助成対象工事完成日の属する月の後12月分の電気及び燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先250,000 一般150,000 | ||
7. 木質バイオマス利用設備(ペレットストーブ) 薪ストーブは不可 | ・定格出力時LHV75%以上または同等以上の性能を有するもの ・強制排気構造を備えるもの ・消防関連法規に沿って設置されるもの ・排気口が隣接する家屋から1.5メートル以上離れて設置され、臭気規制基準に適合するもの ・未使用の機器を用いるもの ・国内産の間伐材等を燃料に用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先40,000 一般20,000 |
助成対象工事項目 | 助成対象工事等の条件 | 助成率 |
エコポイント上限 (優先(市内)事業者/一般事業者) | ||
9. 高密度蓄電池システム | ・リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気的エネルギーを供給するもの)または同等以上の性能を有する蓄電池とともに、インバータ、コンバータまたはパワーコンディショナ等の電力変換装置により一体的に構成されるもの ・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているものまたはこれと同等以上の品質、品質管理体制及び性能を有しているもの ・高密度蓄電池システムから供給される電力が住宅等の部分で使用されるもの ・次のいずれかに適合するもの ① 商用電力の平準化を行うもの(以下「単体蓄電池」という) ② 助成対象工事のうち、発電機能を有する設備と併用するもの(以下「併用蓄電池」という) 注意すでに発電設備があり、後から蓄電池をつける場合も併用蓄電池になります。 ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の昼夜の電力の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先 単体蓄電池50,000 併用蓄電池80,000 一般 単体蓄電池35,000 併用蓄電池50,000 | ||
10. エネルギー管理システム | ・住宅等の所有者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測・蓄積し、データの「見える化」が図られるもの ・「ECHONET Lite」(エコーネットライト)規格を標準インターフェイス(機器の制御に係る装置(コントローラ等))、外部システムに接続されるゲートウェイ装置、異なるサブネットに接続される機器として搭載しているもの ・次のいずれかに適合するもの ① 照明等を制御する機能を有し、自動制御や遠隔制御等、電力使用を調整するための制御機能を有しているもの(以下「単体HEMS等」という) ② 助成対象工事等と併せて設置するものであって、空調または照明等を制御する機能を有し、機器の制御に係る装置のアプリケーションに1つ以上の機器の機器オブジェクトを搭載し、現に自動制御や遠隔制御等、電力使用を調整する制御を行うもの(以下「制御HEMS等」という) ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電力の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先 単体HEMS等60,000 制御HEMS等100,000 一般 単体HEMS等30,000 制御HEMS等80,000 | ||
11.次世代自動車 | ・電気自動車(以下「EV」)、プラグインハイブリッド自動車(以下「PHV」)、燃料電池自動車(以下「FCV」)であって、一般市場において販売されている当該自動車の平均的能力を有するもの ・未使用かつ登録履歴のないもの ・納車された日が属する月の後12ヶ月分のエネルギー使用量及び走行距離を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先 EV及び PHV200,000 FCV250,000 一般 EV及びPHV100,000 FCV200,000 | ||
12.次世代自動車エネルギー供給設備 | ・EV、PHVまたはFCVの駆動に必要なエネルギーを供給する設備であって、一般市場における当該設備の平均的能力を有するもの ・一般に利用することが可能なもの(自宅敷地内など自分だけで使用するものは対象外) ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の設備の稼働状況を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先 普通充電 60,000 急速充電及び水素供給 300,000 一般 普通充電 40,000 急速充電及び水素供給200,000 |
助成対象工事項目 | 助成対象工事等の条件 | 助成率 |
エコポイント上限 (優先(市内)事業者/一般事業者) | ||
13.ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス ・創エネメニューとの併用申請不可 ・HEMSとの併用申請不可 ・認定低炭素住宅との併用申請不可 新築対象 | ・国のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という)普及加速事業費補助金の執行団体が定める交付要件に適合するものとして補助金の交付決定を受けるものまたはこれと同等以上の性能を有しているもの ・国のZEH普及加速事業費補助金の執行団体にZEHビルダーとして登録されている事業者またはこれと同程度の能力を有すると市長が認める事業者が設計、建築または販売を行うものであること ・新築、未登記の新築建売または既存の住宅(兼用住宅を含む)の改修工事 ・完成日の属する月の後12ヶ月 分の住宅に用いるエネルギー使用量及び再生可能エネルギー利用量を報告すること | 優先 定額250,000 一般 定額100,000 |
14.ネット・ゼロエネルギー・ビルディング ・創エネメニューとの併用申請不可 ・HEMSとの併用申請不可 新築対象 | ・室内及び室外の環境品質を低下させることなく、創省エネ化により、運用時におけるエネルギーの需要と供給の年間積算収支(消費と生成、または外部との収支)がおおむねゼロ若しくはプラス(供給量>需要量)となる事業所(ゼロ・エネルギー・ビルディング、以下「ZEB」という) ・合理的な範囲と認められる境界において、建築物の品質を維持するために必要なエネルギー消費を対象とした一次エネルギー消費量または二酸化炭素排出量及び再生可能エネルギー利用量を積算できるもの ・新設事業所または既設事業所の改修工事 ・完成日の属する月の後12ヶ月分の2項のエネルギー消費量及び再生可能エネルギー利用量を報告すること | 優先 定額300,000 一般 定額200,000 |
15.認定低炭素住宅 ・創エネメニューとの 併用申請不可 ・HEMSとの併用申請不可 都の認定を受けたとき、太陽光パネルやHEMSがなかったが、後から追加で工事した場合は併用申請可能 新築対象 | ・都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条に基づき認定された住宅等 ・新築、未登記の新築建売または既存の住宅等 ・完成日の属する月の後12ヶ月分の住宅等に用いるエネルギー使用量を報告すること | 優先 定額200,000 一般 定額150,000 |
16.次世代省エネ住宅化改修工事 リフォームのみ(建て替え可) 新築対象外 | ・助成対象工事費等のうち複数の改修工事を既存の住宅等に行うもの ・次のいずれかに適合する改修工事 ① 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第7条の認定通知を受けるもの(以下「長期優良住宅」という) ・創エネメニュー、合理化メニューとの併用申請可能。 ・省エネ改修工事との併用申請不可 ② 申請する助成対象工事等のいずれの改修工事の条件にも適合するもの(以下「複合改修工事」という) ・完成日の属する月の後12ヶ月分の住宅等に用いるエネルギー使用量を報告すること | 優先 長期優良住宅化 定額150,000 その他100,000 一般 長期優良住宅化 定額100,000 その他50,000 |
助成対象工事項目 | 助成対象工事等の条件 | 助成率 |
エコポイント上限 (優先(市内)事業者/一般事業者) | ||
17.高断熱化改修工事 | ・既存の住宅等の次の部分の断熱性を向上させる改修工事 ① 窓の断熱 (複層ガラス化のみも対象) ② 天井及び屋根等の断熱 ③ 外気等に接する壁の断熱 ④ 外気等に接する床の断熱 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に規定する評価方法基準(平成21年国土交通省告示第354号)における省エネルギー対策等級4の基準に適合した未使用の製品を用いる改修工事 ・助成対象工事完成日の属する月の後12ヶ月分の電気または燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先60,000 一般30,000 | ||
18.LED照明改修工事 器具の自主交換は不可 | ・既存の住宅等のLED照明以外の照明設備をLED照明に交換する改修工事 ・JIS規格による性能要求事項に適合するもの ・JIS C 8152の基準による全光束の効率が65ルーメンパーワット以上のもの ・定格寿命35,000時間以上のもの ・未使用の機器であるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12月分の電気の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先50,000 一般20,000 | ||
19. 高遮熱塗装等改修工事 | ・既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事 ・塗料等はJIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの ・フィルム等はJIS A 5759基準による3ミリメートル透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下かつ日射熱取得率(真北±30度方位の日射侵入率)0.60以下または同等以上の性能を有するもの ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先100,000 一般50,000 | ||
20.浴室高断熱化改修工事 | ・既存の住宅等の浴室及び浴槽の断熱性能を向上させる改修工事 ・JIS A 5532(改正公示後)基準による高断熱浴槽認証製品または同等以上の性能を有しているもの(例:魔法びん浴槽および断熱ブタ) ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気または燃料及び上水の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先100,000 一般40,000 | ||
22.高効率空調等改修工事 ・エアコンの買替え (新規購入は対象外) ・熱交換換気システム等 | ・既存の住宅等の空調等の性能を向上させる改修工事 ・次のいずれかに適合する改修工事 ① 住宅にあっては、最新年度のトップランナー基準を達成しているもので、省エネルギーラベリング制度による表示がされているものまたは羽村市エネルギー使用の合理化及び地球温暖化対策統合実行計画グリーン調達標準に係る判断基準に適合するもの ② マンション等の共同管理組合が設置するものまたは事業者にあっては、国の最新のL2-Tech認定製品であるもの ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気または燃料の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先60,000 一般30,000 | ||
23.提案型創省エネ化事業 | ・上記以外の創省エネ化を図る事業であって、新たに住宅等の低炭素化を図るもの ・住宅等の全体のエネルギー使用量または二酸化炭素排出量を20%以上削減できるものであって、かつ上記の創省エネ化と同等以上の効果が見込まれる設備・機器を用いるもの ・事業内容、実績に基づく削減量の試算及び効果を提案書としてまとめ、届出書に付すことができるもの ・削減されたエネルギーについて、助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の使用量を報告すること | 対象経費の2分の1 |
優先300,000 一般200,000 |
助成の対象となる緑化事業は、次の要件に適合するものとなります。
1. 地域の特性に適したもの。生物多様性に配慮し、極力在来の植物を用いてください。
2. 緑化する場所に適した植物を用いるもの。
3. 緑化事業に用いる植物の生育に適した土壌であるもの。
4. 高木は、しゅん工時の樹高が0.8m以上であって、成熟時の樹高が2m以上となる樹木を用いること。
5. 低木は、しゅん工時の樹高が0.3m以上であって、成熟時の樹高が2m未満である樹木を用いること。
6. 地被植物等は、多年生であって、性質が強健な植物であって、芝草類、ツル物類、ササ類、草本類、シダ類またはコケ類を用いること。
しゅん工時において適切なかん水または散水方法が確保されているもの。生け垣緑化事業条件 | |||
判断基準 | 緑化面積 | ||
おおむね30cmごとに1本の高木を植栽するもの | 3m2 | ||
しゅん工時において樹冠が重なりあうもの | |||
塀等の造作物と生け垣緑化が併設されていないもの | |||
縁石等の造作物は、敷地の地面より高さがおおむね40cm以下 | |||
しゅん工時の生け垣緑化の上部の高さが、隣接して第三者が所有する土地の地面の高さよりおおむね1m以上のもの | |||
右の緑化面積を満たすもの(生け垣緑化延長×0.6m) | |||
生け垣緑化助成限度額 | |||
施工区分 | 助成額 | 対象経費 | 限度額 |
(エコポイント上限) | |||
優先施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の2分の1 2 新たなもの20,000円/m2 | ・高木の購入費 ・植栽に要する経費 ・補助資材設置経費 ・既存塀の撤去に要する経費 | 200,000 |
一般施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の3分の1 2 新たなもの15,000円/m2 3 既存塀を撤去するもの20,000円/m2 |
庭木緑化事業条件 | |||
判断基準 | 緑化面積 | ||
1 | 縁石等を用いて庭木緑化する範囲を敷地と区分し、その範囲が外観的にみて判別できるもの | 2平方メートル | |
2 | 右の緑化面積当り高木1本以上または低木3本以上 | ||
3 | 地被植物等を用いるときは、地面が植栽により覆われているもの | ||
4 | 2の値または3の植栽部分の面積が右の緑化面積を満たすもの | ||
庭木緑化助成限度額 | |||
施工区分 | 助成額 | 対象経費 | 限度額 (エコポイント上限) |
優先施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の2分の1 2 新たなもの18,000円/平方メートル 3 既存舗装を撤去するもの23,000円/平方メートル | ・高木、低木、地被植物等の購入経費 ・植栽経費 ・補助資材設置経費既存舗装の撤去に要する経費 | 200,000 |
一般施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の3分の1 2 新たなもの13,000円/平方メートル 3 既存舗装を撤去するもの18,000円/平方メートル |
屋上緑化事業条件 | |||
判断基準 | 緑化面積 | ||
1 | 屋上緑化の荷重が家屋屋上の耐荷重能力以内のもの | 3平方メートル | |
2 | 屋上緑化する部分には、防水及び防根処理を施すもの | ||
3 | 排水層、保水層、透水層、土壌層及び土壌被覆層等からなる植栽に適切な構造のもの(基盤材等や地被植物等が一体型であるものを含む) | ||
4 | 日常管理または自動かん水(散水)する方法が整っているもの | ||
5 | 見切材等により、屋上緑化する範囲が外観的に区分されているもの | ||
6 | 右の緑化面積当り高木1本以上または低木3本以上 | ||
7 | 地被植物等を用いるときは、地面が植栽により覆われているもの | ||
8 | 5の範囲の面積が右の緑化面積を満たすもの | ||
屋上緑化助成限度額 | |||
施工区分 | 助成額 | 対象経費 | 限度額 (エコポイント上限) |
優先施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の2分の1 2 20,000円/平方メートル | ・高木、低木、地被植物等の購入経費 ・防水及び防根等の基盤整備経費 ・植栽に要する経費 ・補助資材設置経費 ・自動かん水(散水)に要する経費 | 250,000 |
一般施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の3分の1 2 15,000円/平方メートル |
壁面緑化事業条件 | ||||
判断基準 | 緑化面積 | |||
1 | 家屋外壁の耐力が充分なもの | 2平方メートル | ||
2 | 次のいずれかに適合する土壌等に地被植物等を用いて行うもの | |||
ア | 保水性及び通気性に優れ植栽に適した敷地 | |||
イ | 保水性、通気性及び排水性に優れる基盤材等または人工の土壌を用いる定置型プランター(おおむね容量100リットル以上、設置場所に固定すること。金属またはコンクリート等を用いた耐久性と耐候性に優れるものであること。耐久性のないプラスティック等のプランターは対象外。) | |||
3 | 次の要件に適合するワイヤーまたはパネル等の補助資材を用いるもの | |||
ア | 植物の繁茂が容易な構造のもの | |||
イ | 落下防止等の安全性、耐用年数、耐候性及び強度に優れているもの | |||
ウ | 補助資材の間隔がおおむね40センチメートル以内のもの | |||
4 | 日常管理または自動かん水(散水)する方法が整っているもの | |||
5 | 補助資材の面積全体が覆われるように植栽されるもの | |||
6 | ツル物類は、おおむね1メートル当たり3本を植栽し、5を満たすもの | |||
7 | 補助資材の面積が右の緑化面積を満たすもの | |||
壁面緑化助成限度額 | ||||
施工区分 | 助成額 | 対象経費 | 限度額 (エコポイント上限) | |
優先施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の2分の1 2 20,000円/平方メートル | ・地被植物等の購入経費 ・植栽に要する経費 ・補助資材設置経費 ・自動かん水(散水)に要する経費 | 250,000 | |
一般施工者 | 次のいずれか少ない額とする。 1 右の対象経費の3分の1 2 15,000円/平方メートル |
個人の方の助成対象条件 |
|
1 |
申請日現在において、住民基本台帳に記録があること |
2 |
納期の到来している市税(料)を完納していること |
3 |
申請日の属する年度の前年の住民税申告がされていること |
4 |
市内において所有または使用する住宅に創省エネ化または、緑化事業を行うこと |
5 |
創省エネ化または、緑化事業の目的である物件の所有者の同意を得ていること |
|
|
中小企業者の助成対象条件 |
|
1 |
市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者 |
2 |
市に法人設立・設置届出書が提出されていること |
3 |
申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること |
4 |
納期の到来している市税等を完納していること |
5 |
大企業が実質的に経営に参加していないこと |
6 |
市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化または、緑化事業を行うこと |
7 |
創省エネ化または、緑化事業の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること |
|
|
マンション管理組合の助成対象条件 |
|
1 |
管理組合であって、規約、議決組織及び管理者を現に有するもの |
2 |
市内のマンションであること |
3 |
法人格を有する管理組合の場合は、中小規模企業者の2から7の要件を全て満たしていること |
|
|
○消費税額部分、申請、登記及び登録等の手数料及び代行等の報酬を除く、創省エネ化または、緑化事業に係る工事費等が対象です。
○本制度以外の補助金等を受けることができる場合には、これを控除します。
☆ 助成対象工事等の経費の2分の1(3分の1)もしくは助成の上限のいずれか低い方、または限度額定額と定めるものについてエコポイントにて助成します。
☆ 複数の助成対象工事を申請することができますが、30万エコポイントが上限です。
☆ 付与するエコポイントに1,000ポイント未満の端数があるときは切り捨てます。
☆ 1エコポイントは1円です。
☆ 消費税額部分、国・都などから受けられる補助金部分は経費から除きます。
☆ 予算の範囲で先着順にエコポイントによる助成をします。
(環境配慮工事等届出書または環境配慮事業費助成申請書を受理した順)
Step1. 製品および工法(仕様書)資料、見積書の取得
≪事業者とよく相談してください。≫
Step2. 環境配慮工事等届出書の提出(次のものを添付)
・見積書
・製品、工法(仕様書)資料(カタログ等)
・様式第1号その1からその2(様式第1号その2は申請者と物件所有者が異なる場合のみ)
・様式第1号その1に記載の添付資料(図面、施工前写真等)
Step3. 受理書の交付(助成の優先順位を得ます。申請まで大切に保管してください。)
Step4. 助成対象工事等着工(次の書類を事業者と作成し、用意してください。)
・請負等契約書
・経費の内訳書(契約書に包括可)
Step5. 助成対象工事等完成・引渡し(次の書類を事業者より取得してください。)
・領収証書
【ご注意】故障などの急な工事、助成制度を知らなかった方は、届出書を省略し助成申請書を提出することができます。
Step6. 助成申請書の提出(次のものを添付)
・受理書(届出書の提出のない方は不要です)
・請負等契約書、経費の内訳書、領収証書
・様式第1号その1からその2。施工前届出の内容に相違ないときは竣工写真のみ。
(届出書の提出のない方は、様式第1号その1からその2及びその1に記載の図面、写真等の添付資料が必要です。)
Step7. 助成決定通知書(エコポイント発行証)の交付
Step8. 市内のお店で、エコポイント分のお買物をして、領収証書やレシートを集めてください。
(決定日以降のレシートが有効。何を買ったか、どんなサービスを受けたかわかるもの。)
Step9. エコポイント使用報告書に、集めた領収証書を添付して提出してください。
(1万円単位で報告することもできます。)
Step10.指定口座へ使用されたエコポイントに相当する金銭を振込みます。
(申請者以外の口座(お店など)へ支払うことも可能です。)
Step11.6ヶ月後と12ヶ月後に電気・ガス・水道の省エネの成果がわかるもの(検針票や請求書)の写しを提出してください。(ファクス、Eメール可)
助 成 申 請 対 象 期 間 と 受 付 期 間 |
||
申請の対象となる期間 |
各年1月1日 から 12月31日 |
助成対象工事等の完成日が属する期間 |
申請の受付期間 |
各年5月1日 から翌年1月31日 |
申請を提出することができる期間 |
☆1.助成の対象となる家屋は、次のもので“申請時点で登記が完了”している必要があります。
☆2.助成の対象とならない場合には、次のもの等がありますので、注意してください。
☆1回の工事で複数の創省エネ化を行い、申請することができます。(複数回に分けて創省エネ化を行い申請することはできません。)
☆複数の住宅や事業所を所有、または使用している方は、翌年度以降であれば、別の住宅や事業所に創省エネ化を行い申請することができます。
☆創省エネ化助成では、施工・導入の効果を検証するため、施工・導入後12月分の実績報告が必要です。
施工・導入後12カ月が経過しましたら、実績報告書の提出をお願いします。
事業者名 | 事業者情報 | |
株式会社浜中土建 | 担当 | 浜中 誠(ハマナカ マコト) |
所在地 | 羽村市羽加美3-10-21 | |
電話/ファクス | 554-5576 | |
工事内容 | 一般土木工事、リフォーム工事全般 | |
中根建設株式会社 | 担当 | 中根 元(ナカネ ハジメ) |
所在地 | 羽村市玉川2-7-8 | |
電話/ファクス | 042-554-6158/042-554-6150 | |
工事内容 | 建築工事、リフォーム工事全般 | |
株式会社アトリエ響 | 担当 | 菅 博幸(スガ ヒロユキ) |
所在地 | 羽村市小作台5-1-1ルミエール・シモダ107 | |
電話/ファクス | 042-595-8031/042-595-8032 | |
工事内容 | 建築工事、リフォーム工事全般 | |
宝住宅サービス | 担当 | 工藤 正博 |
所在地 | 羽村市羽加美1-13-4 | |
電話/ファクス | 579-1420/ファクス 579-1427 | |
工事内容 | 水回り、リフォーム工事全般 | |
有限会社 | 担当 | 中根 昭 |
所在地 | 羽村市神明台3-14-2 | |
電話/ファクス | 電話&ファクス 555-4133 携帯 080-2266-6157(直通) | |
工事内容 | 建築工事、リフォーム工事全般 | |
有限会社松沢土建 | 担当 | 松沢 清吾 |
所在地 | 羽村市双葉町2-1-25 | |
電話/ファクス | 電話 554-1715/ファクス 554-1716 | |
工事内容 | 高遮熱塗装、住宅断熱部性能向上工事、浴室及び高断熱浴槽の改修、 | |
はむらの塗装店 リンケージアート | 担当 | 高松 史朗 |
所在地 | 羽村市双葉町3-1-11 | |
電話/ファクス | 電話 513-4315 | |
工事内容 | 高遮熱塗装、建築内外塗装、リフォーム工事全般 | |
クサジマ電器 | 担当 | 草島俊幸 |
所在地 | 羽村市緑ヶ丘1-15-10 | |
電話/ファクス | 554-5121 | |
工事内容 | 一般照明設備工事、LED照明設備 | |
株式会社 | 担当 | 武政 健太郎 |
所在地 | 羽村市羽東1-10-6 | |
電話/ファクス | 554-2135/554-5122 | |
工事内容 | 照明・電気設備全般、住宅設備 | |
有限会社 | 担当 | 金子 利秋 |
所在地 | 羽村市栄町2-14-9 | |
電話/ファクス | 電話 554-0220/ファクス 555-5231 | |
工事内容 | LED照明設備工事 | |
株式会社 | 担当 | 畔上 隆治 |
所在地 | 羽村市富士見平2-8-3 | |
電話/ファクス | 電話 554-6211 | |
工事内容 | LED照明設備、遮熱フィルム | |
タカハシ電器 | 担当 | 高橋 正俊 |
所在地 | 羽村市富士見平1-15-4 | |
電話/ファクス | 電話,ファクス 554-3419 | |
工事内容 | 太陽熱利用システム、LED照明設備 | |
佐野電気商会 | 担当 | 佐野 吉紀 |
所在地 | 羽村市緑ヶ丘1-24-2 | |
電話/ファクス | 電話 554-5501/ファクス 555-3466 | |
工事内容 | LED照明設備 | |
有限会社 | 担当 | 中野 健二 |
所在地 | 羽村市川崎1-7-5 | |
電話/ファクス | 578-1410/578-1413 | |
工事内容 | リフォーム工事全般 | |
有限会社 | 担当 | 清水 陽子 |
所在地 | 羽村市羽東1-10-2 | |
電話/ファクス | 578-1335/578-1336 | |
工事内容 | リフォーム工事全般 | |
有限会社 | 担当 | 志村 文久 |
所在地 | 羽村市羽中4-3-19 | |
電話/ファクス | 電話 554-1806/ファクス 554-1912 | |
工事内容 | 太陽熱利用システム、浴室及び高断熱浴槽の改修、トイレ及び節水2型便器の改修 | |
株式会社 | 担当 | 田村 猛 |
所在地 | 羽村市緑ヶ丘2-7-9 | |
電話/ファクス | 電話 554-7010/ファクス 554-7023 | |
工事内容 | リフォーム工事全般 | |
株式会社 | 担当 | 櫻井 武志 |
所在地 | 羽村市小作台3-20-2 | |
電話/ファクス | 電話 554-0640/ファクス 554-0641 | |
工事内容 | リフォーム工事全般 | |
水村左官工事 | 担当 | 水村辰也(ミズムラタツヤ) |
所在地 | 羽村市川崎4-9-30 | |
電話/ファクス | 554-4114/554-4114 | |
工事内容 | 塗装、左官工事、遮熱性能向上工事【外壁・屋根の高遮熱塗装・塗材施工】 | |
日産プリンス西東京販売 | 担当 | 清水 泰典 |
所在地 | 羽村市神明台2-5-30 | |
電話/ファクス | 電話 555-1131/ファクス 554-6184 | |
工事内容 | 次世代自動車 | |
株式会社 | 担当 | 茅平 裕幸 |
所在地 | 羽村市羽690-68 | |
電話/ファクス | 電話 550-7455/ファクス 550-7455 | |
工事内容 | 塗装工事全般【外壁・内装・屋根の高遮熱塗装】 | |
株式会社 | 担当 | 飯沼 孝行 |
所在地 | 羽村市羽東1-12-54 | |
電話/ファクス | 電話 554-2239/ファクス 555-7943 | |
工事内容 | 高断熱化改修工事、浴室断熱化改修工事、トイレの節水改修工事 | |
株式会社 | 担当 | 木村 達義(キムラ タツヨシ) |
所在地 | 羽村市小作台2-18-8 | |
電話/ファクス | 電話 555-1225/ファクス 555-1226 | |
工事内容 | 建築工事、リフォーム工事 注意各メニュー対応可 |
☆市内に住所を有し、家庭から出る生ごみを処理するための容器等を自宅等に設置する方
ただし、納期の到来している市税(料)を完納していること。また、前年の住民税申告がされていること。
注意助成は、1世帯につき1基限りです。
☆購入金額(消費税分を除く)の2分の1で、5,000エコポイントを限度に助成をします。
☆助成額に100ポイント未満の端数があるときは切り捨てとなります。
☆家庭から排出される厨芥類を分解し、厨芥類の残さ等を減少または消滅させ、有機肥料化させる容器(電気式生ごみ処理機は除きます。)
注意ディスポーザ式(生ごみを粉砕して、下水道の排水管に直接流すタイプ)は対象外です。
☆購入を証する書類(例:領収書等金額や機種のわかる書類等)
☆印鑑
助 成 金 申 請 対 象 期 間 と 受 付 期 間 |
||
申請の対象となる期間 |
各年4月1日 から 12月31日 |
生ごみ処理容器等を購入した日 |
申請の受付期間 |
各年5月1日 から翌年1月31日 |
申請を提出することができる期間 |
助成対象の生ごみ処理容器等を購入する。
