採水日時 | 放射性セシウム134 (単位 ベクレル/キログラム) | 放射性セシウム137 (単位 ベクレル/キログラム) |
令和6年9月9日 午前10時55分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年8月6日 午前10時55分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年7月10日 午前11時05分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年6月11日 午前10時30分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年5月7日 午前10時50分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和6年4月11日 午前9時40分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
国が定めた目標値は、(放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値)10ベクレル/キログラム以下です。
・不検出 検出限界値以下の数字であること。 (検出限界値は、検査機関の周辺環境や測定器の性能、検査物質によって異なります。)
・測定方法などは、問い合わせてください。