中央児童館「昼間の月観測会・天体観測会」
- 初版公開日:[2026年04月23日]
- ID:2924

天体観測会にてスマートフォンで撮った月の写真です。
昼間の月観測会・天体観測会
対象
幼児から18歳まで(夜の天体観測会について、中学生までの人は大人と一緒に来てください)
会場
中央児童館プラネタリウム・屋上
定員
46名(先着順、一緒に来る大人を含みます)
日程
| 日程 | 昼間の月観測会時間 | 天体観測会時間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後7時30分から8時30分 | 【夜】月・金星・木星・M44(プレセぺ星団)など |
| 7月7日(火曜日) | 午後4時から4時30分 (七夕:太陽観測) | 午後8時から9時 | 【昼】太陽観察 【夜】金星・ベガ・アルタイル・アルビレオなど 七夕 |
| 8月19日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後7時30分から8時30分 | 【夜】月・金星・アルビレオなど |
| 9月24日(木曜日) | 午後4時から4時30分 (中秋の名月:太陽観測) | 午後7時から8時 | 【昼】太陽観察 【夜】月・土星・ アルビレオ(はくちょう座の二重星)など 中秋の名月前日 |
| 10月21日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後6時から7時 | 【夜】月・土星・h-χ(ペルセウス座二重星団)など |
| 11月18日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後6時から7時 | 【夜】月・土星・h-χ(ペルセウス座二重星団)・M45(すばる)など |
| 12月14日(月曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後6時から7時 | 【夜】月・土星・M45(すばる)など ふたご座流星群極大日 |
| 1月13日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後6時から7時 | 【夜】月・土星・M42(オリオン大星雲)・M45(すばる)など |
| 2月20日(土曜日) | 午後4時から4時30分 (太陽観察) | 午後6時30分から7時30分 | 【昼】太陽観察 【夜】月・火星・木星・土星など 火星最接近 |
| 3月17日(水曜日) | 午後4時から4時30分 | 午後7時から8時 | 【夜】月・火星・木星・M42(オリオン大星雲)・M45(すばる)など |
悪天候のため、月や星空が見えない場合はプラネタリウムで「今夜の星空解説」をします。
申込み
当日、直接中央児童館へお越しいただき、受付をしてください。
注:開始時刻に遅れて来ると、防犯上ご参加いただけませんので、時間に余裕をもってご来館ください。
お願い
《参加してくれるみなさんへ》
屋上で走ったり、暗いプラネタリウムで立ち歩くことは危険です。
自分がけがをしたり、周りの人にけがをさせてしまう事もあります。
参加している人みんなが楽しく過ごせるよう、危ないことはしないで、周りの人への思いやりをもって参加しましょう。
《保護者の方へ》
暗い中での活動は危険が伴います。安全を第一に、保護者の方はお子様から目を離さぬよう、
また適宜お声がけなど行っていただきますようお願いいたします。
持ち物
なし
参加費
無料
問合せ
042-554-4552 (金曜日休館)
お問い合わせ
羽村市子ども家庭部子育て支援課
電話: 042-555-1111 (学童クラブ・児童館係)内線262 (保育・幼稚園係)内線231
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
