地価公示は、都市計画区域内の各地域で標準的な使われ方をしている土地(標準地)を選んで、その適正な土地価格を国土交通省が毎年1月1日現在の地価公示を公表しています。
(1)土地を売買するときの目安
(2)不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合や、国や自治体が公共用地を買う場合の規準
標準地 番号 | 標準値の所在(住居表示) | 令和6年 (円) | 令和5年 (円) |
1 | 羽村市羽中3丁目2638番23(羽中3‐10‐12) | 134,000 | 132,000 |
2 | 羽村市小作台5丁目20番2 | 196,000 | 193,000 |
3 | 羽村市富士見平1丁目8番15 | 149,000 | 146,000 |
4 | 羽村市羽西3丁目1774番6(羽西3‐3‐28) | 136,000 | 133,000 |
5 | 羽村市川崎3丁目93番3(川崎3‐9‐2) | 133,000 | 131,000 |
6 | 羽村市羽中1丁目2874番8(羽中1‐6-47) | 144,000 | 140,000 |
7 | 羽村市緑ヶ丘5丁目10番40 | 176,000 | 173,000 |
8 | 羽村市双葉町2丁目1197番19(双葉町2-13-38) | 124,000 | 122,000 |
9 | 羽村市羽字玉川附690番62 | 87,400 | 86,500 |
5‐1 | 羽村市緑ヶ丘1丁目14番4 | 185,000 | 181,000 |
9‐1 | 羽村市栄町3丁目5番1外 | 110,000 | 98,000 |
全国の地価公示は、国土交通省ウェブページ(別ウインドウで開く)で確認してください。