東京都基準地価格は、土地の取引が正常な価格で行われるように、東京都が毎年7月1日現在の基準地価格を公表しています。
基準地の所在 | 価格 | 価格 令和5年 |
---|---|---|
羽村市羽東三丁目432番17 「羽東3-13-12」 | 137,000円 | 136,000円 |
羽村市神明台一丁目15番5外 | 191,000円 | 189,000円 |
羽村市富士見平二丁目21番11 | 169,000円 | 167,000円 |
羽村市羽加美二丁目2581番1外 「羽加美2-18-7」 | 128,000円 | 126,000円 |
羽村市羽加美四丁目1186番3 「羽加美4-13-20」 | 105,000円 | 104,000円 |
羽村市緑ヶ丘一丁目14番4 | 187,000円 | 183,000円 |
羽村市小作台一丁目3番9 | 287,000円 | 281,000円 |
羽村市神明台四丁目4番16外 | 115,000円 | 106,000円 |
基準地価格については、東京都財務局のウェブページ(別ウインドウで開く)で確認してください。