東京都基準地価格は、土地の取引が正常な価格で行われるように、東京都が毎年7月1日現在の基準地価格を公表しています。
基準地の所在「住所表示」 | 価格 | 価格 令和6年 |
---|---|---|
羽村市羽東三丁目432番17「羽東3-13-12」 | 139,000円 | 137,000円 |
羽村市神明台一丁目15番5外 | 193,000円 | 191,000円 |
羽村市富士見平二丁目21番11 | 171,000円 | 169,000円 |
羽村市羽加美二丁目2581番1外「羽加美2-18-7」 | 130,000円 | 128,000円 |
羽村市羽加美四丁目1186番3「羽加美4-13-20」 | 106,000円 | 105,000円 |
羽村市緑ヶ丘一丁目14番4 | 189,000円 | 187,000円 |
羽村市小作台一丁目3番9 | 291,000円 | 287,000円 |
羽村市神明台四丁目4番16外 | 124,000円 | 115,000円 |
基準地価格については、東京都財務局のウェブページ(別ウインドウで開く)で確認してください。