◎営業等所得の場合は、売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用の額およびその年中の販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用の額をいい、主に次のようなものがあります。
必要経費に算入されるもの
(1)商品の売上原価(2)租税公課(3)荷造運賃(4)水道光熱費(5)旅費交通費(6)通信費(7)広告宣伝費(8)接待交際費(9)寄付金(10)損害保険料(11)修繕費(12)消耗品費(13)福利厚生費(14)地代家賃(15)給料賃金(16)利子割引料(17)貸倒金(18)減価償却費
必要経費に算入されないもの
(1)生活費などの家事上の経費
(2)店舗兼住宅などの地代・家賃、火災保険料、住宅部分に対応する固定資産税、光熱水費などの家事用の部分の費用
(3)生計を一にする配偶者その他親族に支払う給料(青色事業専従者給与を除く。)家賃・利子など。
◎不動産所得の場合の必要経費とは、賃貸した土地、建物その他の物件に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料、管理費など不動産所得の総収入を得るために必要な一切の経費をいいます。
サラリーマン等の給与所得者については、必要経費にかわるものとして、収入金額に応じ給与所得控除額を計算します。
給与所得の金額を求めるには、以下の給与所得の速算表のとおりとなります。
給与等の収入金額=Aとします。
Aの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
から550,999円 | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
Aの金額が1,628,000円から6,599,999円の場合は次の式で計算します。
A÷4= 円 … B (千円未満の端数切捨て)
Bの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
407,000円から449,000円 | B×2.4+100,000円= 円 |
450,000円から899,000円 | B×2.8 - 80,000円= 円 |
900,000円から1,649,000円 | B×3.2-440,000円= 円 |
Aの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
6,600,000円から8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円= 円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円= 円 |
Aの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
から650,999円 | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | A-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
Aの金額が1,628,000円から6,599,999円の場合は次の式で計算します。
A÷4= 円 … B (千円未満の端数切捨て)
Bの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
407,000円から449,000円 | B×2.4 = 円 |
450,000円から899,000円 | B×2.8 -180,000円= 円 |
900,000円から1,649,000円 | B×3.2-540,000円= 円 |
Aの金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
6,600,000円から9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円= 円 |
10,000,000円から11,999,999円 | A×0.95-1,700,000円= 円 |
12,000,000円以上 | A-2,300,000円= 円 |
特定支出控除について、給与所得者の実額控除の機会を拡大するため、次のとおり、適用範囲が拡大されました。
(1)適用範囲に弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要費(図書費・衣服費・交際費)が追加されました。
(2)適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額総額)とされました。
厚生年金などの公的年金等については、必要経費にかわるものとして次のとおり年齢および収入金額に応じ控除額を計算します。
*令和3年度住民税から公的年金等控除額が変更されました。
公的年金控除額一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 | |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | |||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | ||
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | ||
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | |||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | ||
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
公的年金控除額一覧 | |||
---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
公的年金控除額一覧 | |||
---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
65歳未満 | 65歳以上 | ||
---|---|---|---|
収入金額 | 控除額 | 収入金額 | 控除額 |
から1,299,999円 | 700,000円 | から3,299,999円 | 1,200,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×25%+375,000円 | 3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×25%+375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×15%+785,000円 | 4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×15%+785,000円 |
7,700,000円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 7,700,000円から | 収入金額×5%+1,555,000円 |
*65歳以上であるかどうかの判定は収入のあった年の12月31日の年齢によります。