ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    二酸化窒素(NO2)濃度のフィルターバッジ法による測定

    • [2018年12月28日]
    • ID:5565

    主要交差点等において、年2回16地点において、NO2濃度を測定しています。

    NO2は自動車から排出された一酸化窒素が空気中で酸化することによって発生し、濃度が高くなると酸性雨の原因になります。

    測定方法:交差点付近に、フィルターを24時間設置し、これに付着したNO2の濃度を測定します。

    フィルターバッジ法によるNO2測定結果
    測定場所 / 測定日平成27年度平成28年度平成29年度

    6月11日

    6月12日

    12月14日

    12月15日

    9月5日

    9月6日

    12月19日

    12月20日

    6月13日

    6月14日

    12月20日

    12月21日

    小作坂下0.020 0.020 0.014 0.023 0.013 0.017
    間坂0.016 0.016 0.011 0.022 0.012 0.016
    小作台5‐28先0.018 0.018 0.014 0.018 0.012 0.016
    羽東1-14-18先0.016 0.016 0.011 0.020 0.012 0.017
    栄町1-2-3先0.017 0.017 0.009 0.015 0.014 0.015
    富士見小西0.015 0.015 0.011 0.018 0.011 0.017
    栄小学校入口0.020 0.020 0.012 0.017 0.015 0.015
    羽村街道0.024 0.024 0.015 0.020 0.020 0.019
    羽村動物公園東0.021 0.021 0.014 0.021 0.018 0.020
    双葉町三0.021 0.021 0.010 0.023 0.016 0.017
    羽加美1‐22先0.017 0.025 0.012 0.016 0.011 0.016
    コミュニティーセンター0.015 0.015 0.012 0.016 0.010 0.015
    羽村大橋東詰0.025 0.017 0.016 0.023 0.015 0.017
    神明台二0.019 0.019 0.013 0.019 0.019 0.019
    羽村動物公園西0.019 0.019 0.012 0.022 0.021 0.020
    羽西3-9-14先0.012 0.012 0.008 0.020 0.004 0.019
    平 均 値0.0180.0180.0120.0200.0140.017
    環境基準:1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下(単位ppm)