出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)
・給与所得控除額を一律10万円引き下げ。
・給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ。
※ただし、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方に負担増が生じないように措置を講じます。
給与所得速算表 | ||
---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
550,999円まで | 0円 | |
551,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) | 「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円 | 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円から6,599,999円 | 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円から8,499,999円 | 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 | |
8,500,000円以上 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)
(注)23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等(いわゆる「介護」を受けている者以外の特別障害者を含む)
・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ。
・公的年金等控除額の上限を195万5千円に定める。
・公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額。
公的年金等雑所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 | ||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 | |
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 |
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 | |
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)
・基礎控除額を一律10万円引き上げ。
・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少または消失。
合計所得金額(給与収入) | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 33万円(所得制限なし) | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)
給与所得控除について、給与収入が850万円超の場合の給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられました。給与収入850万円超の納税義務者は増税となるため、給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないようにするために措置されました。
給与所得、年金所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が 10 万円引き下げられることから、基礎控除の額が 10 万円引き上げられたとしても、給与所得、年金所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が減額となり、負担増が生じるケースがあり得ることとなります。このような場合にも負担増が生じないようにするために措置されました。
・本人が特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(給与等の収入金額(※)-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円
(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円
※給与所得控除後の給与等の金額、公的年金等の雑所得の金額ともに上限10万円
要件等 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 31万円5千円 | 41万円5千円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 31万円5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+18万9千円 | 31万円5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+18万9千円+10万円 | |
未成年、普通障害者及び特別障碍者、寡婦及びひとり親 | 125万円 | 135万円 | |
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 35万円 | 45万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円+10万円 |
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から以下の点が変更になります。
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額:住民税30万円(所得税35万円))を適用。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円(住民税26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収 678万円)以下)を設ける。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
※住民税についても同様の改正を行います(ひとり親控除は控除額30万円、寡婦控除は控除額26万円となります)。上記に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とします。
※住民税については令和3年度分以後に適用します。所得税については令和2年分以後に適用します。
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20/index.html)
※所得税における改正前後の所得控除額
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20/index.html)
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
合計所得 | ~500 | 500~ | ~500 | 500~ | ||
扶養親族
| 有 | 子 | 30[35] | 26[27] | 30[35] | 26[27] |
子以外 | 26[27] | 26[27] | 26[27] | 26[27] | ||
無 | 26[27] | - | - | - |
⇓
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
合計所得 | ~500 | 500~ | ~500 | 500~ | ~500 | ||
扶養親族 |
有
|
子
|
30[35] | - | 30[35] | - | 30[35] |
子以外
|
26[27] | - | 26[27] | - | - | ||
無 | 26[27] | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
合計所得 | ~500 | 500~ | ~500 | 500~ | ||
扶養親族
| 有 | 子 | 26[27] | - | 26[27] | - |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
⇓
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
合計所得 | ~500 | 500~ | ~500 | 500~ | ~500 | ||
扶養親族 |
有 |
子 | 30[35] | - | 30[35] | - | 30[35] |
子以外 | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - |