採水日時 | 放射性セシウム134 (単位 ベクレル/キログラム) | 放射性セシウム137 (単位 ベクレル/キログラム) |
令和3年4月13日 午前10時00分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年5月11日 午前9時55分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.1) |
令和3年6月8日 午前10時10分 | 不検出 検出下限値(0.2) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年7月6日 午前10時15分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年8月10日 午後2時15分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年9月7日 午前10時40分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年10月12日 午前10時55分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年11月9日 午後2時05分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和3年12月7日 午前10時05分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和4年1月18日 午後2時30分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和4年2月7日 午前9時05分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
令和4年3月15日 午前10時30分 | 不検出 検出下限値(0.1) | 不検出 検出下限値(0.2) |
目標値 (注意1) | 10 |
(注意1) 国が定めた目標値(放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値)
・不検出 検出限界値以下の数字であること。
(検出限界値は、検査機関の周辺環境や測定器の性能、検査物質によって異なります。)
・測定方法などは、問い合わせてください。