番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
---|---|---|---|
第63号 | 羽村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条の改正に伴い、同条を引用する条文の項ずれに対応するとともに、市民の事務手続等の負担軽減を図るため、個人番号(マイナンバー)の取扱事務を新たに加えることから、条例の一部を改正する。 【施行日】 (1)第1条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 (2)第2条の規定 令和7年6月1日 | 9月10日 原案可決 |
第64号 | 羽村市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条の改正に伴い、同条を引用する条例の一部を改正する。 【施行日】 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 | 9月10日 原案可決 |
第65号 | 羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、国民健康保険法が改正されることに伴い、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年12月2日 | 9月10日 原案可決 |
第66号 | 令和6年度羽村市一般会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ9億1,947万8千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ258億4,280万3千円とする。 | 9月10日 原案可決 |
第67号 | 令和6年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ2億1,366万6千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ60億2,632万5千円とする。 | 9月10日 原案可決 |
第68号 | 令和6年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ2,743万8千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ16億3,403万8千円とする。 | 9月10日 原案可決 |
第69号 | 令和6年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ7,368万7千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ44億1,748万7千円とする。 | 9月10日 原案可決 |
第70号 | 令和6年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ9,828万1千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ20億6,028万1千円とする。 | 9月10日 原案可決 |
第71号 | 令和5年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 令和5年度羽村市水道事業会計未処分利益剰余金3億4,644万7,477円のうち1億9,204万3,786円を減債積立金に積み立て、1億5,440万3,691円を資本金に組み入れる。 | 9月10日 原案可決 |
第72号 | 教育委員会教育長の任命について | 教育委員会教育長の任期満了に伴い、儘田文雄氏を教育長に任命したいので、議会の同意を求める。 【任期】令和6年10月1日から令和9年9月30日 | 9月10日 原案同意 |
第73号 | 教育委員会委員の任命について | 教育委員会委員の任期満了に伴い、塩田真紀子氏を任命したいので、議会の同意を求める。 【任期】令和6年10月1日から令和10年9月30日 | 9月10日 原案同意 |
第74号 | 教育委員会委員の任命について | 教育委員会委員の任期満了に伴い、海東朝美氏を任命したいので、議会の同意を求める。 【任期】令和6年10月1日から令和10年9月30日 | 9月10日 原案同意 |
第75号 | 損害賠償額の決定及び和解について | 羽村市立羽村第二中学校の校庭で野球部が練習していたところ、ファウルボールが学校のネットを越え、相手方の住宅の窓ガラスに当たり破損させた事故に対する損害賠償額を決定し、和解する。 | 9月10日 原案可決 |
第76号 | 令和6年度羽村市一般会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ3,588万1千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ258億7,868万4千円とする。 | 9月27日 原案可決 |
第77号 | 損害賠償額の決定及び和解について | 市が所有する崖線緑地内の除草作業を行っていたところ、使用していた刈払機の飛石により駐車していた車の窓ガラスを損傷させた事故に対する損害賠償額を決定し、和解する。 | 9月27日 原案可決 |
第78号 | 損害賠償額の決定及び和解について | 羽村市立羽村東小学校の移動教室の際、バスで移動中にDVDを鑑賞していたところ、担任教諭が児童から呼ばれたため立ち上がった時に、頭上にあったモニターに接触し破損させた事故に対する損害賠償額を決定し、和解する。 | 9月27日 原案可決 |
諮問第1号 | 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について | 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求があったため、議会に諮問した上で、裁決を行う。 【裁決の主文】本件審査請求を棄却する 【裁決の理由】羽村市農産物直売所の指定管理者である運営委員会・組合は本件不承認の処分権限を有しているものと認められ、本件不承認の処分に違法又は不当な点は認められない。また、本件不承認は無効とはいえない。したがって、本件審査請求には理由がない。 | 9月27日 異議ない旨答申 |
番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
---|---|---|---|
第50号 | 専決処分の承認を求めることについて 〔羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例・令和6年3月31日専決〕 | 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する必要が生じ、専決処分したため、議会の承認を求める。 【主な内容】 個人住民税関係、固定資産税関係、その他法改正に伴う規定、職権による減免の規定の整備 【施行日】令和6年4月1日 | 6月17日 原案承認 |
第51号 | 専決処分の承認を求めることについて 〔羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例・令和6年3月31日専決〕 | 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する必要が生じ、専決処分したため、議会の承認を求める。 【主な内容】 土地に係る負担調整措置の延長、用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する経過措置の改正及びその他法改正に伴う規定の整備 【施行日】令和6年4月1日 | 6月17日 原案承認 |
第52号 | 専決処分の承認を求めることについて 〔羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例・令和6年3月31日専決〕 | 地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正する必要が生じ、専決処分したため、議会の承認を求める。 【主な内容】 (1)国民健康保険税の課税限度額の見直し ・後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を24万円(現行22万円)に引き上げる。 (2)国民健康保険税の軽減措置の拡充 ・5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者1人につき加算すべき額を29万5千円(現行29万円)に引き上げる。 ・2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者1人につき加算すべき額を54万5千円(現行53万5千円)に引き上げる。 【施行日】令和6年4月1日 | 6月17日 原案承認 |
第53号 | 羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 | 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 個人住民税関係、固定資産税関係、その他法改正に伴う規定の整備 【施行日】公布の日、令和7年4月1日及び公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日 | 6月17日 原案可決 |
第54号 | 羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例 | 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための課税標準の特例措置の新設に伴う規定の整備。 【施行日】公布の日 | 6月17日 原案可決 |
第55号 | 社会福祉法人に対する助成金の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 助成金の対象となった事業の計画変更等に関する規定において、文言を適切な表現に改めるため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 | 6月17日 原案可決 |
第56号 | 羽村市消防団条例の一部を改正する条例 | 消防団員の退職に関する規定において、団員はあらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない、としているところ、許可を受けるという行為が退職手続の性質に鑑み適切でないため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 | 6月17日 原案可決 |
第57号 | 羽村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、市条例が従うべき規定が改正されたことから、条例の一部を改正する。 【主な内容】 小規模保育事業所A型等において乳幼児の区分に応じて定めている保育士等の数を次のように改める。 (1)満3歳以上満4歳に満たない児童「20人につき1人」→「15人につき1人」 (2)満4歳以上の児童 「30人につき1人」→「25人につき1人」 【施行日】公布の日 | 6月17日 原案可決 |
第58号 | 令和6年度羽村市一般会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ5億1332万5千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ249億2332万5千円とする。 | 6月28日 原案可決 |
第59号 | 令和6年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第1号) | 歳入歳出それぞれ395万9千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ58億1265万9千円とする。 | 6月28日 原案可決 |
第60号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、秋間雅樹氏を委員に選任したいので、議会の同意を求める。 【任期】令和6年7月1日から令和9年6月30日 | 6月17日 原案同意 |
第61号 | 損害賠償額の決定について | 消防団員の年額報酬に係る源泉所得税額の算定に誤りがあり、本来徴収すべき額より過少に源泉徴収していた所得税について、不足額を追加で納付する必要が生じたため、損害賠償として延滞税を支払う必要があり、延滞税1万6700円を国(国税庁)に支払う。 | 6月17日 原案可決 |
第62号 | 教師用指導書の買入れの追認について | 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格2000万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経て行うべきところ、議会の議決を経ずに買入れを行っていたため、買入れの追認を求めるものである。 【買入れの目的】市内小学校における学習指導用に供するため 【種類及び数量】教師用指導書1029冊、教師用デジタル教科書56ライセンス 【買入れ金額】2883万4850円 【買入れの相手方】株式会社清光堂 | 6月28日 原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
---|---|---|---|
第11号 | 令和6年度羽村市一般会計予算 | 歳入歳出予算総額 244億1,000万円 | 3月25日 原案可決 |
第12号 | 令和6年度羽村市国民健康保険事業会計予算 | 歳入歳出予算総額 58億870万円 | 3月25日 原案可決 |
第13号 | 令和6年度羽村市後期高齢者医療会計予算 | 歳入歳出予算総額 16億660万円 | 3月25日 原案可決 |
第14号 | 令和6年度羽村市介護保険事業会計予算 | 歳入歳出予算総額 43億4,380万円 | 3月25日 原案可決 |
第15号 | 令和6年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算 | 歳入歳出予算総額 19億6,200万円 | 3月25日 原案可決 |
第16号 | 令和6年度羽村市水道事業会計予算 | 収入支出予算総額 【収益的収入及び支出】 収入 10億9,088万1千円 支出 9億5,523万8千円 【資本的収入及び支出】 収入 3億7,896万3千円 支出 7億9,412万6千円 | 3月25日 原案可決 |
第17号 | 令和6年度羽村市下水道事業会計予算 | 収入支出予算総額 【収益的収入及び支出】 収入 11億2,517万9千円 支出 12億1,285万1千円 【資本的収入及び支出】 収入 3億5,964万2千円 支出 6億4,901万円 | 3月25日 原案可決 |
第18号 | 羽村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正する。 【施行日】行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日 | 3月5日 原案可決 |
第19号 | 羽村市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 | 地方自治法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】地方自治法施行令における普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等を定める条に繰り下げが生じるため、政令を引用する条文を整理する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第20号 | 羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 非常勤特別職の報酬の支給方法及び費用弁償を改めるとともに、学校医、学校薬剤師及び産業医の報酬単価を改定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第21号 | 羽村市交通安全推進委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 交通安全推進委員の報酬及び費用弁償について、年額報酬及び費用弁償それぞれの支給方法を改めるため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第22号 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 財政状況を踏まえ、地域手当の支給割合を改定するとともに、管理職手当の減額措置を延長するため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 | 3月5日 原案可決 |
第23号 | 羽村市長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 | 羽村市長等の旅費、議会の議員の費用弁償等を改めるため、条例の一部を改正する。 【主な内容】 出張した際に支給する旅費及び費用弁償のうち、車賃の額を「1キロメートルにつき23円」から「実費」に改める。 (1)羽村市長等の給料等に関する条例 (2)議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 (3)羽村市職員の旅費に関する条例 (4)羽村市実費弁償条例 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第24号 | 羽村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準における当該条例において参酌すべき規定が改正されたため、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)「書面掲示」規制の見直し (2)記録媒体を指定する規制等の見直し 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第25号 | 羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 国民健康保険税の税率改定を行うため、条例の一部を改正する。 【主な内容】 国民健康保険税率等の改定 基礎課税額 (所得割額)6.09%→6.43% (均等割額)25,800円→27,300円 後期高齢者支援金等 (所得割額)2.24%→2.33 (均等割額)10,700円→11,200円 介護納付金 (所得割額)2.10%→2.15% (均等割額)12,800円→13,100円 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第26号 | 羽村市介護保険条例の一部を改正する条例 | 第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険事業の介護保険料率及び介護保険料の段階を判定する所得指標を改めるため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第27号 | 羽村市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 | 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング方法の拡大 (2)介護予防支援の円滑な実施 (3)「書面掲示」規制の見直し (4)管理者の兼務範囲の明確化 (5)身体的拘束等の適正化の推進 (6)記録媒体を指定する規制等の見直し 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第28号 | 羽村市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)管理者の兼務範囲の見直し (2)サービス内容の明確化 (3)生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化 (4)協力医療機関との連携体制の構築 (5)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 (6)緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け (7)ユニットケアの質の向上のための体制の確保 (8)介護現場の生産性の向上 (9)「書面掲示」規制の見直し (10)管理者の兼務範囲の明確化 (11)身体的拘束等の適正化の推進 (12)記録媒体を指定する規制等の見直し 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第29号 | 羽村市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)管理者の兼務範囲の見直し (2)協力医療機関との連携体制の構築 (3)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 (4)介護現場の生産性の向上 (5)「書面掲示」規制の見直し (6)管理者の兼務範囲の明確化 (7)身体的拘束等の適正化の推進 (8)記録媒体を指定する規制等の見直し 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第30号 | 羽村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)公正中立性の確保のための取組の見直し (2)指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング方法の拡大 (3)ケアマネジャー一人当たりの取扱件数の見直し (4)「書面掲示」規制の見直し (5)管理者の兼務範囲の明確化 (6)身体的拘束等の適正化の推進 (7)記録媒体を指定する規制等の見直し 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第31号 | 羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 | 地方自治法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 地方自治法施行令に基づき行っていた公金事務の私人への委託について、地方自治法の規定を根拠として行うよう、法令が改正されたことに伴い、法を引用する条例の規定を削除する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第32号 | 羽村市富士見霊園条例の一部を改正する条例 | 羽村市使用料等審議会の答申を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から、区画墓地の使用料を改定するとともに、新たに3.0平方メートルの区画墓地を設置するにあたり、当該区画墓地の使用料等を規定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第33号 | 羽村市農産物直売所条例の一部を改正する条例 | 羽村市農産物直売所が今後も安定的な運営を行うため、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)使用料の改定 (2)利用料金の改定 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第34号 | 羽村市企業誘致促進に関する条例の一部を改正する条例 | 企業誘致制度を継続し、市内への新たな企業誘致と雇用創出を促進していくため、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)雇用促進奨励金の引上げ 企業が市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市内に住所を有する者を新たに常用雇用者として雇用した場合及び、既存の常用雇用者が新たに市民となった場合、当該市民一人につき奨励金として交付する額を5万円から10万円に引き上げる。 (2)失効日の延長 令和9年3月31日まで失効日を延長する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第35号 | 羽村市営住宅条例の一部を改正する条例 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)資格要件等の見直し (2)パートナーシップ制度の明確化 (3)その他条文の整理 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第36号 | 羽村市消防団条例の一部を改正する条例 | 消防団員が育児、介護、生業繁忙などの理由により、消防団活動に参加することができない場合、団員の身分を保持したまま、一定期間消防団活動を行わないことを承認する休団制度を導入するため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第37号 | 羽村市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 消防団員の報酬について、年額報酬及び出動報酬それぞれの支給方法を改めるため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第38号 | 令和6年度における羽村市長等の給料等の特例に関する条例 | 財政状況を踏まえ、市長、副市長及び教育長の給料等について、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、一定の率を減額するため、特例条例を制定する。 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第39号 | 令和5年度羽村市一般会計補正予算(第10号) | 歳入歳出それぞれ5億2,940万円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ262億81万8千円とする。 | 3月5日 原案可決 |
第40号 | 令和5年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ7,082万9千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ60億4,331万9千円とする。 | 3月5日 原案可決 |
第41号 | 令和5年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ1,422万5千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ15億3,164万1千円とする。 | 3月5日 原案可決 |
第42号 | 令和5年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ59万5千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ42億4,773万7千円とする。 | 3月5日 原案可決 |
第43号 | 令和5年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第3号) | 【債務負担行為補正】 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の業務委託契約を締結するため、債務負担行為を追加する。 【債務負担行為の内容】 (1)事項 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の施行に伴う業務委託 (2)期間 令和5年度から令和11年度まで (3)限度額 131億8,000万円 | 3月5日 原案可決 |
第44号 | 令和5年度羽村市水道事業会計補正予算(第2号) | 【主要な建設改良事業】 (配水管整備事業) 5,929万円を減額し、補正後の予算額を3億6,257万4千円とする。 (施設整備事業) 340万円を減額し、補正後の予算額を4,951万5千円とする。 【収益的収入及び支出】 (収入) 2,800万円を減額し、補正後の予算額を10億8,143万5千円とする。 (支出) 6,319万4千円を減額し、補正後の予算額を8億7,987万7千円とする。 【資本的収入及び支出】 (収入) 5,081万1千円を減額し、補正後の予算額を2億9,963万9千円とする。 (支出) 6,348万6千円を減額し、補正後の予算額7億1,176万2千円とする。 【補てん財源】 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億1,212万3千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,845万7千円、減債積立金1億5,440万4千円、過年度分損益勘定留保資金2億1,926万2千円で補てんするものとする。 【起債の限度額】 (建設改良事業) 4,380万円を減額し、既決限度額を2億8,820万円とする。 【たな卸資産購入限度額】 たな卸資産購入限度額1,386万9千円を1,237万9千円に改める。 | 3月5日 原案可決 |
第45号 | 令和5年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号) | 【主要な建設改良事業】 (汚水管渠整備) 1,236万8千円を減額し、補正後の予算額を1億4,625万1千円とする。 (雨水管渠整備) 1,223万9千円を減額し、補正後の予算額を738万7千円とする。 【収益的収入及び支出】 (収入) 3,899万1千円を減額し、補正後の予算額を9億8,843万円とする。 (支出) 621万9千円を減額し、補正後の予算額を11億4,799万1千円とする。 【資本的収入及び支出】 (収入) 6,331万9千円を減額し、補正後の予算額を2億3,024万5千円とする。 (支出) 4,405万2千円を減額し、補正後の予算額を5億4,910万4千円とする。 【補てん財源】 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億1,885万9千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,133万5千円、過年度分損益勘定留保資金3億295万7千円、当年度分損益勘定留保資金456万7千円で補てんするものとする。 【起債の限度額】 (公共下水道事業) 3,330万円を減額し、補正後の予算額を5,820万円とする。 (流域下水道事業) 1,680万円を減額し、補正後の予算額を5,170万円とする。 | 3月5日 原案可決 |
第46号 | 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について | 令和5年度で終了する東京都後期高齢者医療の保険料軽減措置を継続するため、規約を変更する。 【主な内容】 保険料軽減に係る各区市町村の分賦金の負担項目・割合を規約の附則に規定する。 審査支払手数料負担金、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補てん分負担金、保険料所得割額減額分負担金、葬祭費負担金それぞれ負担割合100% 軽減期間 令和6年度から7年度 【施行日】令和6年4月1日 | 3月5日 原案可決 |
第47号 | 羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 | 令和6年能登半島地震災害の被災者の負担軽減を図るため、地方税 法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年2月21日に施行されたことに伴い、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する。 【主な内容】 (1)令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例の規定の整備 (2)その他法改正に伴う規定の整備 【施行日】公布の日 | 3月25日 原案可決 |
第48号 | 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託の変更契約について | 業務委託契約の契約期間満了による業務委託費の精算に伴い、契約金額を変更する。 【変更内容】変更前 78億5,720万円→変更後 50億9,369万1,254円 | 3月25日 原案可決 |
第49号 | 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託契約について | 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務を委託するため、契約を締結する。 【契約の方法】随意契約 【契約金額】131億8,000万円 【契約の相手方】公益財団法人 東京都都市づくり公社 【委託期間】令和6年4月1日から令和12年3月31日まで 【委託内容】福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業における事務事業及び工事に関する業務 | 3月25日 原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
---|---|---|---|
第1号 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 東京都人事委員会勧告を勘案し、給与水準の公民較差の是正を図るため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、行政職給料表及び初任給の改定については令和5年4月1日、勤勉手当の支給月数の改定については令和5年12月1日から適用する。 | 2月8日 原案可決 |
第2号 | 羽村市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 東京都人事委員会勧告を勘案し、給与水準の公民較差の是正を図るため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和6年4月1日 | 2月8日 原案可決 |
第3号 | 羽村市長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を改定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、令和5年12月1日から適用する。 | 2月8日 原案可決 |
第4号 | 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 議員の期末手当の支給月数を改定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、令和5年12月1日から適用する。 | 2月8日 原案可決 |
第5号 | 令和5年度羽村市一般会計補正予算(第9号) | 歳入歳出それぞれ2億6,647万4千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ256億7,141万8千円とする。 | 2月8日 原案可決 |
第6号 | 令和5年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ24万7千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ61億1,414万8千円とする。 | 2月8日 原案可決 |
第7号 | 令和5年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ534万5千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ42億4,714万2千円とする。 | 2月8日 原案可決 |
第8号 | 令和5年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ394万7千円を減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ15億9,583万3千円とする。 | 2月8日 原案可決 |
第9号 | 令和5年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号) | 【収益的収入及び支出】 (収入)22万6千円を増額し、補正後の予算額を11億943万5千円とする。 (支出)132万8千円を増額し、補正後の予算額を9億4,307万1千円とする。 【資本的支出】 23万2千円を増額し、補正後の予算額を7億7,524万8千円とする。 【補てん財源】 資本的収入額(3億5,045万円)が資本的支出額(7億7,524万8千円)に対し不足する額4億2,479万8千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,412万9千円、減債積立金1億5,440万4千円、過年度分損益勘定留保資金2億2,626万5千円で補てんするものとする。 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】 (職員給与費)156万円を増額し、補正後の予算額を1億386万1千円とする。 【他会計からの補助金】 12万円を34万6千円に改める。 | 2月8日 原案可決 |
第10号 | 令和5年度羽村市下水道事業会計補正予算(第1号) | 【収益的収入及び支出】 (収入)87万8千円を減額し、補正後の予算額を10億2,742万1千円とする。 (支出)202万7千円を減額し、補正後の予算額を11億5,421万円とする。 【資本的収入及び支出】 (収入)8万5千円を増額し、補正後の予算額を2億9,356万4千円とする。 (支出)37万3千円を増額し、補正後の予算額を5億9,315万6千円とする。 【補てん財源】 資本的収入額(2億9,356万4千円)が資本的支出額(5億9,315万6千円)に対し不足する額2億9,959万2千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,565万9千円、過年度分損益勘定留保資金2億8,393万3千円で補てんするものとする。 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】 (職員給与費)165万4千円を減額し、補正後の予算額を4,548万5千円とする。 【他会計からの補助金】 831万円を784万6千円に改める。 | 2月8日 原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
---|---|---|---|
認定第1号 | 令和5年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について | ・歳入合計(収入済額)264億6,081万5,857円 ・歳出合計(支出済額)254億5,373万3,785円 ・歳入歳出差引残額 10億708万2,072円 | 9月27日 認定 |
認定第2号 | 令和5年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について | ・歳入合計(収入済額)59億615万3,182円 ・歳出合計(支出済額)56億9,248万5,435円 ・歳入歳出差引残額 2億1,366万7,747円 | 9月27日 認定 |
認定第3号 | 令和5年度羽村市後期高齢者医療会計歳入歳出決算の認定について | ・歳入合計(収入済額)15億3,456万4,279円 ・歳出合計(支出済額)15億1,362万9,770円 ・歳入歳出差引残額 2,093万4,509円 | 9月27日 認定 |
