| 番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第12号 | 令和8年度羽村市一般会計予算 | 歳入歳出予算総額 268億6,400万円 | |
| 第13号 | 令和8年度羽村市国民健康保険事業会計予算 | 歳入歳出予算総額 56億2,910万円 | |
| 第14号 | 令和8年度羽村市後期高齢者医療会計予算 | 歳入歳出予算総額 18億140万円 | |
| 第15号 | 令和8年度羽村市介護保険事業会計予算 | 歳入歳出予算総額 45億5,800万円 | |
| 第16号 | 令和8年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算 | 歳入歳出予算総額 18億9,460万円 | |
| 第17号 | 令和8年度羽村市水道事業会計予算 | 収入支出予算総額 【収益的収入及び支出】 収入 1,1億5,129万円 支出 9億9,363万8千円 【資本的収入及び支出】 収入 2億2,016万円 支出 7億4,752万5千円 | |
| 第18号 | 令和8年度羽村市下水道事業会計予算 | 収入支出予算総額 【収益的収入及び支出】 収入 11億5,813万5千円 支出 12億5,886万6千円 【資本的収入及び支出】 収入 4億867万5千円 支出 6億7,236万6千円 | |
| 第19号 | 羽村市行政手続条例の一部を改正する条例 | 行政手続法が改正されたことに併せ、条例の一部を改正する。 不利益処分をしようとする場合に事前に必要となる「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の通知を公示送達によって行う場合の方法について、不特定多数の者が閲覧できる状態に置く(インターネットによる方法)とともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるよう改める。 【施行日】令和8年5月21日 | 3月10日 原案可決 |
| 第20号 | 羽村市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 職員の休暇制度の利便性の向上を図るため、条例の一部を改正する。 特別休暇のうち、「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に改める。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第21号 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 人事院勧告及び東京都人事委員会勧告を勘案し、給料表、地域手当及び住居手当の改定並びに勤勉手当の算定方法を改正するため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第22号 | 羽村市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 | 職員の給与に関する条例の改正に伴い、条例の一部を改正する。 勤勉手当の額を算定する際の支給基礎額から扶養手当の額を除外することに伴い、準用している規定を改正する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第23号 | 令和8年度における羽村市長の給料等の特例に関する条例 | 市長の給料等について、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、一定の率を減額するため、特例条例を制定する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第24号 | 羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 学校医及び学校薬剤師の報酬単価を改定するため、条例の一部を改正する必要がある。 【主な内容】 (1)学校医(内科) 担任する学校1校につき年額794,640円を823,440円とする。 (2)学校医(耳鼻咽喉科・眼科・歯科) 担任する学校1校につき年額526,800円を545,880円とする。 (3)学校医(就学時健康診断) 日額38,280円を39,670円とする。 (4)学校薬剤師 担任する学校1校につき年額240,240円を248,880円とする。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第25号 | 羽村市税賦課徴収条例及び羽村市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 | 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する。 公示送達の方法について、不特定多数の者が閲覧できる状態に置く(インターネットによる方法)とともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるよう改める。 【施行日】地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日 | 3月10日 原案可決 |
| 第26号 | 羽村市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第27号 | 羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 国民健康保険税の適正化を図ることを目的とした保険税率の改定並びに税制改正により新設された子ども・子育て支援納付金分の税率等を規定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第28号 | 羽村市介護保険条例の一部を改正する条例 | 令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が引き上げられることに伴い、令和8年度の介護保険料の算定方法に特例が設けられたため、条例の一部を改正する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第29号 | 羽村市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 | 羽村市地域包括支援センターあゆみの移転に伴い、条例の一部を改正する。 【施行日】令和8年7月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第30号 | 羽村市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 | 地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正により、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責及び職員の賠償責任に関する条に繰下げが生じるため、関係する条例の一部を改正する。 改正する条例 ・羽村市水道事業の設置等に関する条例 ・羽村市下水道事業の設置等に関する条例 ・羽村市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 【施行日】令和8年9月24日 | 3月10日 原案可決 |
| 第31号 | 羽村市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 | 令和7年度に創設された「乳児等通園支援事業」が、令和8年度から新たな給付として制度化されることに伴い、事業者が給付を受けるために、子ども・子育て支援法に基づく確認を行う基準となる条例を制定する。 【施行日】令和8年4月1日 | |
| 第32号 | 令和7年度羽村市一般会計補正予算(第10号) | 歳入歳出それぞれ4億2,767万9千円を減額し、補正後の予算額を279億9,792万2千円とする。 | 3月10日 原案可決 |
| 第33号 | 令和7年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ1億8,552万4千円を減額し、補正後の予算額を55億5,525万2千円とする。 | 3月10日 原案可決 |
| 第34号 | 令和7年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ5,168万円を増額し、補正後の予算額を17億2,625万3千円とする。 | 3月10日 原案可決 |
| 第35号 | 令和7年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第4号) | 歳入歳出それぞれ7,948万8千円を増額し、補正後の予算額を47億1,495万1千円とする。 | 3月10日 原案可決 |
| 第36号 | 令和7年度羽村市水道事業会計補正予算(第4号) | 【主要な建設改良事業】 (送水管整備事業)700万円を減額し、補正後の予算額を1億6,293万3千円とする。 【収益的支出】 (支出)3,073万円を減額し、補正後の予算額を9億1,593万6千円とする。 【資本的収入及び支出】 (収入)5,730万7千円を増額し、補正後の予算額を3億6,146万2千円とする。 (支出)948万4千円を減額し、補正後の予算額を9億777万6千円とする。 【補てん財源】資本的収入額(3億6,146万2千円)が資本的支出額(9億777万6千円)に対し不足する額5億4,631万4千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,496万4千円、減債積立金1億6,253万7千円、過年度分損益勘定留保資金3億3,881万3千円で補てんするものとする。 【たな卸資産購入限度額】たな卸資産購入限度額「1,105万1千円」を「845万2千円」に改める。 | 3月10日 原案可決 |
| 第37号 | 令和7年度羽村市下水道事業会計補正予算(第3号) | 【主要な建設改良事業】 (汚水管渠整備事業)1,500万1千円を減額し、補正後の予算額を1億4,173万1千円とする。 (雨水管渠整備事業)2,421万3千円を減額し、補正後の予算額を9,864万8千円とする。 【収益的収入及び支出】 (収入)49万9千円を増額し、補正後の予算額を11億9,001万5千円とする。 (支出)1,239万6千円を増額し、補正後の予算額を11億7,018万4千円とする。 営業費用中、大規模管路特別重点調査事業費677万4千円の財源に充てるため、企業債100万円を借り入れる。 【資本的収入及び支出】 (収入)7,199万7千円を減額し、補正後の予算額を3億481万5千円とする。 (支出)4,517万4千円を増額し、補正後の予算額を6億2,824万2千円とする。 【補てん財源】資本的収入額(3億481万5千円)が資本的支出額(6億2,824万2千円)に対し不足する額3億2,342万7千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,828万5千円、過年度分損益勘定留保資金2億3,865万2千円、当年度分損益勘定留保資金6,649万円で補てんするものとする。 【起債の限度額】 (公共下水道事業)8,110万円を減額し、補正後の既決限度額を1億2,090万円とする。 (流域下水道事業)500万円を減額し、補正後の既決限度額を5,240万円とする。 | 3月10日 原案可決 |
| 第38号 | 市道第2002号線電線共同溝整備事業に関する業務委託契約について | 市道第2002号線電線共同溝整備事業に関する業務を委託するため契約を締結する。 【契約の目的】市道第2002号線電線共同溝整備事業に関する業務委託 【契約の方法】随意契約 【契約金額】508,365,000円 【契約の相手方】公益財団法人 東京都道路整備保全公社 理事長 湯川 雅史 【委託期間】 令和8年3月16日から令和11年3月31日まで 【委託内容】市道第2002号線電線共同溝整備事業における工事・監理業務等 | 3月10日 原案可決 |
| 第39号 | 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について | 令和7年度で終了する東京都後期高齢者医療の保険料軽減措置を継続するため、規約を変更する。 【施行日】令和8年4月1日 | 3月10日 原案可決 |
| 第40号 | 損害賠償額の決定及び和解について | 令和7年12月5日、羽村市立羽村東小学校において環境委員会の活動中、児童がリヤカーを引いて落ち葉を集めていたところ、校舎敷地内の駐車場に停車していた自動車の運転席側ドアの下部にリヤカーが接触し破損させた事故に対する損害賠償額を決定し、和解する。 | 3月10日 原案可決 |
| 第41号 | 令和7年度羽村市一般会計補正予算(第11号) | 歳入歳出それぞれ207万7千円を減額し、補正後の予算額を279億9,999万9千円とする。 | 3月10日 原案可決 |
| 第42号 | 損害賠償額の決定及び和解について | 羽村市休日急病診療事業実施要綱に基づく「休日準夜診療」の実施日に、当日担当ではない医療機関の情報を広報はむら及び市公式サイトに誤って掲載したことにより、当該医療機関は休診日にもかかわらず多数の電話による問い合わせに対応することとなった事故に対する損害賠償額を決定し、和解する。 | 3月10日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 要旨 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 専決処分の承認を求めることについて〔令和7年度羽村市一般会計補正予算(第8号)・令和8年1月20日専決〕 | 歳入歳出それぞれ2,410万8千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ282億6,741万2千円とする。 | 2月2日 原案承認 |
| 第2号 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 東京都人事委員会勧告を勘案し、給与水準の公民較差の解消のため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、行政職給料表及び初任給の改定については令和7年4月1日、期末・勤勉手当の支給月数の改定については令和7年12月1日から適用する。 | 2月2日 原案可決 |
| 第3号 | 羽村市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 東京都人事委員会勧告を勘案し、給与水準の公民較差の解消のため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、給料表の改定については令和7年4月1日、期末・勤勉手当の支給月数の改定については令和7年12月1日から適用する。 | 2月2日 原案可決 |
| 第4号 | 羽村市長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を改定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、令和7年12月1日から適用する。 | 2月2日 原案可決 |
| 第5号 | 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 議員の期末手当の支給月数を改定するため、条例の一部を改正する。 【施行日】公布の日 ただし、令和7年12月1日から適用する。 | 2月2日 原案可決 |
| 第6号 | 令和7年度羽村市一般会計補正予算(第9号) | 歳入歳出それぞれ1億5,818万9千円増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ284億2,560万1千円とする。 | 2月2日 原案可決 |
| 第7号 | 令和7年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ123万8千円増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ57億4,077万6千円とする。 | 2月2日 原案可決 |
| 第8号 | 令和7年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第3号) | 歳入歳出それぞれ69万円減額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ46億3,546万3千円とする。 | 2月2日 原案可決 |
| 第9号 | 令和7年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号) | 歳入歳出それぞれ769万4千円増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ20億8,233万円とする。 | 2月2日 原案可決 |
| 第10号 | 令和7年度羽村市水道事業会計補正予算(第3号) | 【収益的収入及び支出】 (収入)489万5千円増額し、補正後の予算額を11億6,461万2千円とする。 (支出)945万6千円増額し、補正後の予算額を9億4,666万6千円とする。 【資本的収入及び支出】 (支出)39万9千円増額し、補正後の予算額を9億1,726万円とする。 【補てん財源】 資本的収入額(3億415万5千円)が資本的支出(9億1,726万円)に対し不足する額6億1,310万5千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,077万9千円、減債積立金1億6,253万7千円、過年度分損益勘定留保資金3億8,978万9千円で補てんするものとする。 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】 (職員給与費)496万円増額し、補正後の予算額を1億445万6千円とする。 | 2月2日 原案可決 |
| 第11号 | 令和7年度羽村市下水道事業会計補正予算(第2号) | 【収益的収入及び支出】 (収入)58万4千円増額し、補正後の予算額を11億8,951万6千円とする。 (支出)49万5千円増額し、補正後の予算額を11億5,778万8千円とする。 【資本的収入及び支出】 (収入)10万1千円増額し、補正後の予算額を3億7,681万2千円とする。 (支出)27万6千円増額し、補正後の予算額を6億7,341万6千円とする。 【補てん財源】 資本的収入額(3億7,681万2千円)が資本的支出額(6億7,341万6千円)に対し不足する額2億9,660万4千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,946万1千円、過年度分損益勘定留保資金2億3,865万2千円、当年度分損益勘定留保資金2,849万1千円で補てんするものとする。 【議会の議決を経なければ流用することのできない経費】 (職員給与費)77万1千円増額し、補正後の予算額を5,691万8千円とする。 【他会計からの補助金】 他会計からの補助金の金額「1,056万3千円」を「1,117万8千円」に改める。 | 2月2日 原案可決 |
羽村市議会事務局(議会事務局)
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
ファクス: 042-555-0889
電話番号のかけ間違いにご注意ください!