羽村市職員などの給与は、地方公務員法に基づいた給与制度に沿い、都および多摩地区の25市の状況等を考慮して定めています。また、職員数については、定員管理の適正化を図ることにより、効率的な行政運営を推進していくため、羽村市定員管理適正化計画に基づき職員数の抑制に努めており、そのデータは毎年定期的に公表しています。
ここでは、平成16年度の支給状況と、平成17年4月1日現在の職員給与などを公表します。
区分 | 住民基本台帳人口 (平成16年度末) | 歳出額 A | 実質収支 | 人件費 B | 人件費率 B/A | (参考) 平成15年度の人件費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 55,151人 | 20,373,889千円 | 358,288千円 | 3,651,327千円 | 17.9% | 19.7% |
区分 | 職員数 A | 給与費 | 一人あたり 給与費 B/A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
給料 | 職員手当 | 期末・ 勤勉手当 | 計B | |||
平成17年度 | 340人 | 1,420,484千円 | 402,446千円 | 632,043千円 | 2,454,973千円 | 7,221千円 |
(注)
*ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の給与水準を示す指数です。
*各年4月1日現在の数値です。
平成17年4月1日現在の数値です。
区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
---|---|---|---|
羽村市 | 41.5歳 | 356,502円 | 455,026円 |
432,906円 | |||
国 | 40.3歳 | 329,728円 | 382,092円 |
類似団体 | 43.7歳 | 354,691円 | 437,747円 |
408,249円 |
区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | |
---|---|---|---|---|
羽村市 | 全体 | 46.8歳 | 330,635円 | 396,901円 |
388,257円 | ||||
うち用務員 | 50.6歳 | 350,114円 | 413,802円 | |
411,997円 | ||||
うち作業員 | 45.5歳 | 337,643円 | 417,147円 | |
407,240円 | ||||
うち調理員 | 49.6歳 | 339,700円 | 390,788円 | |
387,857円 | ||||
国 | 48.1歳 | 285,008円 | 316,350円 | |
類似団体 | 46.1歳 | 316,231円 | 371,911円 | |
351,148円 | ||||
民間事業者平均 | 54.7歳 | - | 334,436円 | |
325,674円 |
(注)
平成17年4月1日現在の数値です。
区分 | 羽村市 | 国 | |||
---|---|---|---|---|---|
初任給 | 2年後の給料 | 初任給 | 2年後の給料 | ||
一般行政職 | 大学卒 | 179,800円 | 203,600円 | 179,800円 | 198,600円 |
高校卒 | 144,000円 | 153,300円 | 138,800円 | 148,500円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 144,000円 | 153,300円 | - | - |
中学卒 | - | - | - | - |
(注)この初任給のほか、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。
平成17年4月1日現在の数値です。
区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 289,138円 | 336,625円 | 393,800円 |
高校卒 | 229,400円 | 273,000円 | 338,867円 | |
技能労務職 | 高校卒 | 238,950円 | - | 305,400円 |
中学卒 | - | - | - |
(注)諸手当は含まれていません。
平成17年4月1日現在の数値です。
区分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 |
---|---|---|---|
9級 | 部長職 | 12人 | 4.4% |
8級 | 統括課長職 | 9人 | 3.3% |
7級 | 課長職 | 31人 | 11.4% |
6級 | 課長補佐職 | 22人 | 8.1% |
5級 | 係長職 | 53人 | 19.6% |
4級 | 主任職 | 54人 | 19.9% |
3級 | 主事職 | 84人 | 31.0% |
2級 | 主事職 | 6人 | 2.3% |
1級 | 主事職 | 0人 | 0% |
(注)
区分 | 全職種 | |
---|---|---|
平成16年度 | 職員数 A | 392人 |
普通昇給期間(12から24月)を短縮して昇給した職員数 B | 146人 | |
比率 B/A | 37.2% | |
平成15年度 | 職員数 A | 405人 |
普通昇給期間(12から24月)を短縮して昇給した職員数 B | 168人 | |
比率 B/A | 41.5% | |
(注)昇給期間短縮とは、普通昇給(通常12月)を短縮して昇給させる措置のことをいい、特別昇給(特に勤務成績が良好な場合等)による短縮、昇任時の特別昇給による短縮等が含まれます。
羽村市 | 国 | ||
---|---|---|---|
1人当たり平均支給額(平成16年度)1,836千円 | - | ||
平成16年度支給割合 | 期末手当3.25月(1.8月) | 平成16年度支給割合 | 期末手当 |
勤勉手当1.15月(0.5月) | 勤勉手当 | ||
加算措置の状況 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算率5から20% | 加算措置の状況 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算率5から20% ・管理職加算率10から25% |
(注)カッコ内は、再任用職員に係る支給割合である。
平成17年4月1日現在の数値です。
羽村市 | 国 |
---|---|
(支給率) 勤続20年(自己都合)24.25月分(勧奨・定年)35.00月分 勤続25年(自己都合)32.50月分(勧奨・定年)45.50月分 勤続35年(自己都合)49.75月分(勧奨・定年)59.20月分 最高限度(自己都合)59.20月分(勧奨・定年)59.20月分 その他の加算措置 ・定年前早期退職特例措置2%から20% ・退職時特別昇給(公務上の死亡、整理退職等) 1人当たり平均支給額 (自己都合)7,581千円(勧奨・定年)28,384千円 | (支給率) 勤続20年(自己都合)21.00月分(勧奨・定年)27.30月分 勤続25年(自己都合)33.75月分(勧奨・定年)42.12月分 勤続35年(自己都合)47.50月分(勧奨・定年)59.28月分 最高限度(自己都合)59.28月分(勧奨・定年)59.28月分 その他の加算措置 ・定年前早期退職特例措置2%から20% |
(注)退職手当の1人当たり平均支給額は、平成16年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
平成17年4月1日現在の数値です。
支給実績(平成16年度決算) | 197,972千円 | ||
---|---|---|---|
支給職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 520,979円 | ||
支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 国の制度(支給率) |
全地域 | 12% | 380人 | 0から12% |
(注)平成17年4月1日より、行旅病死人取扱手当を除く特殊勤務手当ては廃止しました。
支給実績(平成16年度) | 885千円 | ||
---|---|---|---|
支給職員1人当たり平均支給年額 (平成16年度決算) | 13,618円 | ||
職員全体に占める手当支給職員の割合 (平成16年度) | 17.1% | ||
手当の種類(手当数) | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 |
滞納整理手当 | 納税課職員 | 市税の滞納整理および差押処分 | 日額150円 |
集金手当 | 水道課職員 | 水道使用料の集金 | 日額150円 |
危険手当 | 水道課職員 | 上水道浄水場における塩素滅菌機および高圧電気操作 | 月額2,500円 |
自動車運転手手当 | 秘書課、建設課、管理課職員 | 乗用自動車運転(常時従事した場合のみ) | 月額3,000円 |
建設用作業自動車運転(常時従事した場合のみ) | 月額2,000円 | ||
行旅病死人取扱手当 | 福祉事務所職員 | 行旅病人、行旅死人または変死人等の取扱作業 | 1回10,000円 |
動物飼育等手当 | 公園緑政課職員 | 動物の飼育および管理業務 | 月額3,000円 |
福祉事務手当 | 福祉事務所職員 | 特定の福祉業務(ケースワーカー) | 月額3,500円 |
支給実績(平成16年度決算) | 86,598千円 |
---|---|
職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 266千円 |
支給実績(平成15年度決算) | 77,786千円 |
職員1人当たり平均支給年額(平成15年度決算) | 236千円 |
平成17年4月1日現在の数値です。
手当名 | 国の制度 との異同 | 支給内容 | 支給単価 (羽村市) | 支給単価 (国) | 支給実績 (平成16年度) | 支給職員1人当たり 平均支給年額 (平成16年度) |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養手当 | 異なる | 配偶者 | 15,500円 | 13,500円 | 49,452千円 | 254,907円 |
配偶者以外の扶養親族2人まで | 各6,000円 | 各6,000円から6,500円 | ||||
その他の扶養親族 | 各4,000円 | 各5,000円 | ||||
16歳から22歳の子がいる場合 | 各4,000円 | 各5,000円 | ||||
管理職手当 | 異なる | 給料月額に対する支給割合 | 15/100から18/100 | 8/100から25/100 | 48,755千円 | 902,870円 |
住居手当 | 異なる | 自己所有住宅 | 9,000円 | 2,500円 | 24,731千円 | 107,996円 |
賃貸住宅 | 支給限度27,000円 | |||||
通勤手当 | 異なる | 公共交通機関 | 6月分一括支給 | 6月分一括支給(限度額1月あたり55,000円) | 16,098千円 | 42,363円 |
交通用具使用者 | 通勤距離に応じて支給 | 通勤距離に応じて支給 |
平成17年4月1日現在の数値です。
区分 | 給料月額等 | ||
---|---|---|---|
給料 | (参考)類似団体における最高/最低額 | ||
市長 | 885,000円 | 956,000円/435,000円 | |
助役 | 765,000円 | 800,000円/591,500円 | |
収入役 | 715,000円 | 724,000円/572,600円 | |
報酬 | 議長 | 520,000円 | 651,000円/400,000円 |
副議長 | 450,000円 | 559,000円/340,000円 | |
議員 | 430,000円 | 525,000円/310,000円 | |
期末手当 | 市長 | 平成16年度支給割合 | 4.4月分 |
助役 | |||
収入役 | |||
議長 | 平成16年度支給割合 | 4.4月分 | |
副議長 | |||
議員 | |||
退職手当 | 市長 | 885,000円(給料月額)×在職年数×400/100(支給率) 任期毎に支給 | |
助役 | 765,000円(給料月額)×在職年数×300/100(支給率) 任期毎に支給 | ||
収入役 | 715,000円(給料月額)×在職年数×250/100(支給率) 任期毎に支給 | ||
各年4月1日現在の数値です。
区分 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成 16年 | 平成 17年 | ||||
一般行政部門 | 議会 | 6人 | 6人 | 0人 | ・総務、民生については、配置人員の見直し、課の統合などによる減。 ・税務については、収納業務の強化による増。 ・土木、衛生については、業務の充実などによる増。 |
総務 | 99人 | 98人 | -1人 | ||
税務 | 24人 | 25人 | 1人 | ||
農林水産 | 2人 | 2人 | 0人 | ||
商工 | 5人 | 5人 | 0人 | ||
土木 | 34人 | 35人 | 1人 | ||
民生 | 103人 | 98人 | -5人 | ||
衛生 | 26人 | 27人 | 1人 | ||
小計 | 299人 | 296人 | -3人 | ||
特別行政部門 | 教育 | 55人 | 52人 | -3人 | ・学校事務業務の嘱託員化による減。 |
小計 | 55人 | 52人 | -3人 | ||
公営企業会計等部門 | 水道 | 16人 | 16人 | 0人 | ・国民健康保険事業の充実による増。 |
下水道 | 6人 | 6人 | 0人 | ||
その他 | 17人 | 18人 | 1人 | ||
小計 | 39人 | 40人 | 1人 | ||
合計 | 393人(430人) | 388人(430人) | -5人(0人) |
(注)
平成17年4月1日現在の数値です。
区分 | 20歳未満 | 20-23 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | 1人 | 8人 | 17人 | 34人 | 63人 | 68人 | 48人 | 42人 | 40人 | 40人 | 25人 | 1人 | 387人 |
計画期間 | 数値目標 | |
---|---|---|
始期 | 終期 | |
平成17年4月1日 | 平成21年4月1日 | -24 |
(注)公営企業職員含む。
職員総数376人(公営企業職員含む。)
区分 | 平成16年 (計画前年) | 平成17年 (1年目) | 平成18年 (2年目) | 平成19年 (3年目) | 平成17年 から平成21年 計 | (参考) 数値目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 減員 | - | -6人 | -6人 | - | ||
増員 | - | 3人 | 3人 | - | |||
差引 | - | -3人 | -3人(1.0%) | - | |||
職員数 | 299人 | 296人 | 296人 | - | |||
特別行政 | 減員 | - | -3人 | -3人 | - | ||
増員 | - | 0人 | 0人 | - | |||
差引 | - | -3人 | -3人(5.5%) | - | |||
職員数 | 55人 | 52人 | 52人 | - | |||
公営企業等会計 | 減員 | - | 0人 | 0人 | - | ||
増員 | - | 1人 | 1人 | - | |||
差引 | - | 1人 | 1人(2.6%) | - | |||
職員数 | 39人 | 40人 | 40人 | - | |||
計 | 減員 | - | -9人 | -9人 | - | ||
増員 | - | 4人 | 4人 | - | |||
差引 | - | -5人 | -5人(1.3%) | -24人(6%) | |||
職員数 | 393人 | 388人 | 388人 | 369人 |
(注)