| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 羽村市 | 22,985 | 22,056 | 45,041 | 13,256 | 12,775 | 26,031 | 57.67 | 57.92 | 57.79 |
| 東京都 | 5,236,198 | 5,384,310 | 10,620,508 | 3,068,260 | 3,165,877 | 6,234,137 | 58.60 | 58.80 | 58.70 |
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 羽村市 | 22,985 | 22,056 | 45,041 | 13,251 | 12,774 | 26,025 | 57.65 | 57.92 | 57.78 |
| 東京都 | 5,236,198 | 5,384,310 | 10,620,508 | 3,067,597 | 3,165,338 | 6,232,935 | 58.58 | 58.79 | 58.69 |
| 全国 | 50,269,188 | 53,759,947 | 104,029,135 | 29,344,376 | 30,906,838 | 60,251,214 | 58.37 | 57.49 | 57.92 |
| 届出 順位 | 候補者氏名 | 党派別 | 羽村市 得票数 (票) | 東京都 得票数 (票) | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江木さおり | 国民新党 | 249 | 53,948 | 落 |
| 2 | 松田公太 | みんなの党 | 2,069 | 656,029 | 当 |
| 3 | 石原結實 | 無所属 | 108 | 45,405 | 落 |
| 4 | 東海ゆき子 | 自由民主党 | 1,257 | 299,343 | 落 |
| 5 | さかあきとし | あきつ新党 | 14 | 1,816 | 落 |
| 6 | マック赤坂 | スマイル党 | 18 | 7,599 | 落 |
| 7 | 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 10 | 1,893 | 落 |
| 8 | 山田宏 | 日本創新党 | 402 | 200,692 | 落 |
| 9 | 小倉あさ子 | たちあがれ日本 | 425 | 120,023 | 落 |
| 10 | やない筆勝 | 幸福実現党 | 36 | 10,496 | 落 |
| 11 | 小池あきら | 日本共産党 | 2,099 | 552,187 | 落 |
| 12 | 沢田哲夫 | 無所属 | 16 | 5,636 | 落 |
| 13 | うみじこうたろう | 新党改革 | 324 | 79,828 | 落 |
| 14 | 佐野秀光 | 新党本質 | 17 | 3,662 | 落 |
| 15 | 森原秀樹 | 社会民主党 | 414 | 95,685 | 落 |
| 16 | 竹谷とし子 | 公明党 | 3,566 | 806,862 | 当 |
| 17 | 中川まさはる | 自由民主党 | 3,203 | 711,171 | 当 |
| 18 | 小川敏夫 | 民主党 | 2,925.870 | 696,672.873 | 当 |
| 19 | 蓮舫 | 民主党 | 8,115 | 1,710,734 | 当 |
| 20 | 田中博子 | 無所属 | 39 | 16,340 | 落 |
| 21 | 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 8 | 2,280 | 落 |
| 22 | 松本みのる | 無所属 | 25 | 5,889 | 落 |
| 23 | 小川昇志 | 無所属 | 18.129 | 8,677.072 | 落 |
| 24 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 12 | 4,900 | 落 |
| 得票総数 | 25,369.999 | 6,097,767.945 | |||
| 按分の際切捨てた票数 | 0.001 | ||||
| いずれの候補者にも属さない票 | 0 | ||||
| 有効投票数 | 25,370 | 6,097,768 | |||
| 無効投票数 | 661 | 136,207 | |||
| 投票総数 | 26,031 | 6,233,975 | |||
| 持ち帰りと思われる票 | 0 | ||||
| 不受理と決定した票数 | 0 | ||||
| 投票者総数 | 26,031 | 6,234,137 | |||
| 届出 番号 | 名簿届出 政党等の 名称 | 名簿 登載 者数 (人) | 当選 人数 (人) | 名簿登載者等 | 羽村市 得票数 (票) | 全国 得票数 (票) | 当選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 5 | 0 | 政党等の得票数(A) | 36 | 61,018 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 51.500 | 68,008.162 | |||||
| 石川悦男 | 24.500 | 25,340.161 | |||||
| 林雅敏 | 1 | 1,732 | |||||
| 黒川白雲 | 0 | 1,419 | |||||
| 饗庭直道 | 0 | 1,275.001 | |||||
| ドクター・中松 | 26 | 38,242 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 87.500 | 129,026.162 | |||||
| 2 | みんなの党 | 23 | 7 | 政党等の得票数(A) | 3,107 | 7,229,391 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 202 | 714,258 | |||||
| 江口克彦 | 39 | 86,299 | 当 | ||||
| しばた巧 | 6 | 87,863 | 当 | ||||
| 小野次郎 | 18 | 43,012.068 | 当 | ||||
| おぐましんじ | 5 | 37,222 | 当 | ||||
| 清水こういちろう | 3 | 22,711.458 | |||||
| 桜内ふみき | 3 | 37,191 | 当 | ||||
| 大嶋幸治 | 3 | 4,730.471 | |||||
| 田中しげる | 7 | 30,207.941 | |||||
| たなかあさこ | 5 | 19,094.186 | |||||
| 宮越かおる | 4 | 20,319.819 | |||||
| まやま勇一 | 28 | 36,599.332 | |||||
| 舘のぶひで | 15 | 22,233 | |||||
| 山田太郎 | 7 | 30,663.110 | |||||
| ゆざわ大地 | 2 | 8,146 | |||||
| ふじまきゆきお | 13 | 32,161.989 | |||||
| 後藤啓二 | 5 | 13,122.050 | |||||
| つただ恵子 | 4 | 24,585.072 | |||||
| 田中まさえ | 8 | 8,467.649 | |||||
| 若林アキ | 9 | 22,097 | |||||
| 米田まさこ | 2 | 22,066.051 | |||||
| 吉田すずか | 9 | 7,568.595 | |||||
| 上野ひろし | 2 | 52,051.578 | 当 | ||||
| 寺田すけしろ | 5 | 45,846 | 当 | ||||
| 得票総数(A)+(B) | 3,309 | 7,943,649.369 | |||||
| 3 | 民主党 | 45 | 16 | 政党等の得票数(A) | 7,253 | 14,433,171 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 1,589 | 4,016,968.059 | |||||
| 有田芳生 | 172 | 373,834 | 当 | ||||
| 安藤たかお | 51 | 71,346.400 | |||||
| 家西さとる | 6 | 18,973 | |||||
| 池谷幸雄 | 45 | 54,155.998 | |||||
| 石井茂 | 19 | 62,905.268 | |||||
| 石橋みちひろ | 48 | 150,113 | 当 | ||||
| いたくら一幸 | 11 | 70,521 | |||||
| 伊藤かずお | 3 | 29,419.964 | |||||
| えさきたかし | 35 | 133,248.638 | 当 | ||||
| 大石正光 | 20 | 48,282 | |||||
| 岡崎友紀 | 11 | 33,932.050 | |||||
| 桂きんし | 1 | 47,792 | |||||
| 加藤としゆき | 105 | 120,987.313 | 当 | ||||
| かめはら了円 | 3 | 45,810 | |||||
| キナ昌吉 | 11 | 70,726 | |||||
| くどうけんたろう | 6 | 66,585 | |||||
| 小寺弘之 | 2 | 68,346.518 | |||||
| 小林正夫 | 65 | 207,227.944 | 当 | ||||
| 清水のぶつぐ | 25 | 52,716.667 | |||||
| 下田あつこ | 3 | 43,531 | |||||
| 庄野真代 | 30 | 43,405 | |||||
| 竹内栄一 | 2 | 13,979.165 | |||||
| たしろかおる | 67 | 113,468.105 | 当 | ||||
| 谷亮子 | 152 | 352,594.303 | 当 | ||||
| 田村こうたろう | 11 | 60,688.717 | |||||
| 津田やたろう | 121 | 143,048 | 当 | ||||
| 土田ひろかず | 4 | 52,439 | |||||
| なおしま正行 | 144 | 207,821 | 当 | ||||
| 中村ひでき | 4 | 35,392.097 | |||||
| なたにや正義 | 22 | 139,006.358 | 当 | ||||
| なんば奨二 | 30 | 144,782 | 当 | ||||
| 西村まさみ | 27 | 100,932.675 | 当 | ||||
| 野村こういち | 2 | 17,480.444 | |||||
| 白しんくん | 135 | 111,376 | 当 | ||||
| 広中和歌子 | 5 | 28,629 | |||||
| ふじすえ健三 | 4 | 128,511 | 当 | ||||
| 前田たけし | 9 | 118,248.469 | 当 | ||||
| 前田ゆうきち | 3 | 31,458.591 | |||||
| 松岡とおる | 6 | 68,118.821 | |||||
| 松岡りきお | 1 | 3,115.89 | |||||
| 円より子 | 74 | 57,009.777 | |||||
| 村田なおじ | 0 | 7,336 | |||||
| 八代英太 | 37 | 89,740 | |||||
| 柳沢みつよし | 48 | 159,325 | 当 | ||||
| 矢野よしあき | 9 | 18,608.890 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 8,842 | 18,450,139.059 | |||||
| 4 | 女性党 | 5 | 0 | 政党等の得票数(A) | 157 | 341,625 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 25.500 | 73,337.935 | |||||
| 福井ちよ | 10 | 19,690 | |||||
| 石川けい子 | 3.5 | 17,013.123 | |||||
| 佐藤まさ子 | 0 | 2,303.501 | |||||
| 竹内えみ子 | 2 | 3,849.324 | |||||
| 清水美代子 | 1 | 2,990.601 | |||||
| 吉山ひでみ | 1 | 1,949 | |||||
| つかもと直子 | 1 | 7,943 | |||||
| 片岡かよ子 | 3 | 2,496 | |||||
| 矢野洋子 | 2 | 3,987.386 | |||||
| 永井久美子 | 2 | 11,116 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 182.500 | 414,962.935 | |||||
| 5 | 自由民主党 | 35 | 12 | 政党等の得票数(A) | 4,025 | 10,657,166 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 1,240.254 | 3,414,505.422 | |||||
| あかいし清美 | 36 | 108,258.788 | 当 | ||||
| あきもと司 | 176 | 87,948 | |||||
| あだちまさし | 60 | 101,685.645 | |||||
| いちせ明宏 | 1 | 30,158 | |||||
| 伊藤はじめ | 12 | 19,540.497 | |||||
| うすい正人 | 19 | 100,282 | |||||
| うとたかし | 21 | 121,441.013 | 当 | ||||
| 大西ひろゆき | 7 | 52,114.616 | |||||
| おのでら有一 | 17 | 31,219.652 | |||||
| 片山さつき | 88.854 | 299,036.267 | 当 | ||||
| 神取忍 | 10 | 32,793 | |||||
| 木村よしお | 5 | 84,378.154 | |||||
| 小坂けんじ | 27 | 135,448 | 当 | ||||
| 佐藤ゆかり | 110 | 278,312.851 | 当 | ||||
| しばのたいぞう | 3 | 17,747.939 | |||||
| たかがい恵美子 | 19 | 210,443.215 | 当 | ||||
| 田島みわ | 1 | 13,877 | |||||
| つのだ宏子 | 5 | 56,728 | |||||
| なかのまさし | 12 | 67,643.606 | |||||
| 中村ひろひこ | 5 | 156,467.824 | 当 | ||||
| 西島英利 | 21 | 76,131 | |||||
| 日置たつはる | 2 | 4,357 | |||||
| 平田耕一 | 1 | 48,712.518 | |||||
| 藤井もとゆき | 29 | 145,771.616 | 当 | ||||
| 保坂さんぞう | 242.400 | 81,249.917 | |||||
| 堀内恒夫 | 61 | 101,840 | |||||
| まつなみけんしろう | 5 | 36,643 | |||||
| 水おち敏栄 | 2 | 131,657 | 当 | ||||
| 三橋貴明 | 29 | 42,246.850 | |||||
| 三原じゅん子 | 77 | 168,342.213 | 当 | ||||
| もんでん英慈 | 9 | 80,381 | |||||
| 安井じゅん一郎 | 0 | 6,514 | |||||
| 山谷えり子 | 103 | 254,469 | 当 | ||||
| 脇まさし | 16 | 148,779.790 | 当 | ||||
| 渡辺ともよし | 8 | 81,886.451 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 5,265.254 | 14,071,671.422 | |||||
| 6 | 新党改革 | 5 | 1 | 政党等の得票数(A) | 521 | 1,050,977.00 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 31 | 121,418.190 | |||||
| あらい広幸 | 19 | 65,250.743 | 当 | ||||
| 佐草かずまさ | 1 | 4,590 | |||||
| 中村ゆきつぐ | 1 | 7,607.587 | |||||
| はぎわら誠司 | 5 | 20,025 | |||||
| はとやま太郎 | 5 | 23,944.860 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 552 | 1,172,395.190 | |||||
| 7 | 社会民主党 | 6 | 2 | 政党等の得票数(A) | 756 | 1,614,821 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 283.600 | 627,914.155 | |||||
| 福島みずほ | 213 | 381,554 | 当 | ||||
| 吉田ただとも | 3 | 130,745.822 | 当 | ||||
| はらかずみ | 2 | 38,813 | |||||
| 保坂のぶと | 60.600 | 69,214.775 | |||||
| 浅野隆雄 | 3 | 4,522.558 | |||||
| 大瀬のりあき | 2 | 3,064 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 1,039.600 | 2,242,735.155 | |||||
| 8 | たちあがれ日本 | 9 | 1 | 政党等の得票数(A) | 386 | 757,939 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 116.126 | 474,268.336 | |||||
| 中川義雄 | 10 | 50,236.778 | |||||
| 村岡としひで | 1 | 69,375.104 | |||||
| 岡佑樹 | 0 | 9,003.139 | |||||
| 中畑清 | 48 | 111,597 | |||||
| 三木けえ | 8 | 14,720 | |||||
| 藤井げんき | 2 | 10,194.438 | |||||
| 片山とらのすけ | 13.126 | 117,636.923 | 当 | ||||
| 杉村太蔵 | 10 | 31,146.856 | |||||
| 中山なりあき | 24 | 60,358.098 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 502.126 | 1,232,207.336 | |||||
| 9 | 日本創新党 | 6 | 0 | 政党等の得票数(A) | 212 | 321,123 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 57 | 172,496.989 | |||||
| 中田宏 | 54 | 122,978.154 | |||||
| さいとう弘 | 1 | 35,157.957 | |||||
| 岡野としあき | 0 | 4,486.790 | |||||
| 杉井やすゆき | 0 | 4,184 | |||||
| 清水たかし | 2 | 2,660.088 | |||||
| 杉本哲也 | 0 | 3,030 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 269 | 493,619.989 | |||||
| 10 | 国民新党 | 7 | 0 | 政党等の得票数(A) | 207 | 481,892.00 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 95 | 518,144.492 | |||||
| 長谷川けんせい | 68 | 406,587 | |||||
| 西村修 | 7 | 34,561.858 | |||||
| 敏いとう | 4 | 14,111.818 | |||||
| ごとう俊秀 | 0 | 5,614.816 | |||||
| 宮本いちぞう | 0 | 9,395 | |||||
| あらと英夫 | 0 | 4,641 | |||||
| 江本孟紀 | 16 | 43,233 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 302 | 1,000,036.492 | |||||
| 11 | 公明党 | 17 | 6 | 政党等の得票数(A) | 2,943 | 3,555,970 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 196 | 4,083,462.739 | |||||
| よこやま信一 | 51 | 579,793 | 当 | ||||
| 長沢ひろあき | 18 | 630,775.977 | 当 | ||||
| 浜田まさよし | 31 | 503,177.276 | 当 | ||||
| 荒木きよひろ | 10 | 457,700 | 当 | ||||
| 浮島とも子 | 7 | 445,068.908 | |||||
| 谷あい正明 | 6 | 544,217.731 | 当 | ||||
| アキノ公造 | 26 | 836,120 | 当 | ||||
| わにぶち洋子 | 14 | 28,850.520 | |||||
| 宮﨑勝 | 2 | 2,634 | |||||
| 広恵敏秀 | 0 | 684.780 | |||||
| 小池としあき | 16 | 15,584.186 | |||||
| 細野浩司 | 1 | 2,582.526 | |||||
| 古田聡 | 0 | 3,470 | |||||
| 米山哲郎 | 0 | 2,416 | |||||
| 鈴木敏之 | 1 | 3,866.660 | |||||
| 小野あや子 | 8 | 20,336.530 | |||||
| 雨宮秀樹 | 5 | 6,184.645 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 3,139 | 7,639,432.739 | |||||
| 12 | 日本共産党 | 18 | 3 | 政党等の得票数(A) | 1,774 | 3,259,068 | |
| 名簿登載者の得票数(B) | 132.019 | 304,488.590 | |||||
| 市田忠義 | 25 | 83,806 | 当 | ||||
| 大門みきし | 5 | 43,897 | 当 | ||||
| 仁比そうへい | 0 | 33,614 | |||||
| かわえ明美 | 2 | 17,949 | |||||
| 田村智子 | 83 | 45,668.540 | 当 | ||||
| 上里清美 | 0 | 3,478.172 | |||||
| 大平喜信 | 0 | 1,968 | |||||
| 岡ちはる | 1 | 11,369.775 | |||||
| 岡崎ゆたか | 2 | 2,284.792 | |||||
| 片山和子 | 2.019 | 6,344.924 | |||||
| 神田美佐子 | 2 | 2,517 | |||||
| 小林とき子 | 3 | 11,497.206 | |||||
| 佐藤長右衛門 | 0 | 2,613.954 | |||||
| 西田しずお | 0 | 6,725 | |||||
| 浜田よしゆき | 0 | 6,709.955 | |||||
| 三ヶ尻亮子 | 0 | 1,026.054 | |||||
| 宮野入晶子 | 1 | 1,446 | |||||
| 森正明 | 6 | 21,573.218 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 1,906.019 | 3,563,556.590 | |||||
| 計 | 政党等の得票数(A) | 21,377 | 43,764,161 | ||||
| 名簿登載者の得票数(B) | 4,018.999 | 14,589,271.438 | |||||
| 得票総数(A)+(B) | 25,395.999 | 58,353,432.438 | |||||
| 按分の際切捨てた票数 | 0.001 | ||||||
| いずれの候補者にも属さない票 | 0 | ||||||
| 有効投票数 | 25,396 | 58,453,996 | |||||
| 無効投票数 | 627 | 1,793,766 | |||||
| 投票総数 | 26,023 | 60,247,762 | |||||
| 持ち帰りと思われる票 | 2 | ||||||
| 不受理と決定した票数 | 0 | ||||||
| 投票者総数 | 26,025 | 60,251,214 | |||||
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!