羽村市では、平成12年10月1日に「洗えば資源、分ければ資源」をスローガンに、「容器包装プラスチック」と「雑紙」の分別収集を開始するとともに、平成14年10月1日に「ごみの減量とリサイクルの推進」を目的として、「ごみの戸別収集・一部有料化」を導入しました。
また、平成19年4月1日に「しっかり分別 きっちり資源へ」をスローガンに、「硬質プラスチック」と「金属」の分別収集を開始しました。
市民の皆さんのご協力により、ごみの全体量は減少傾向にありますが、引き続き、資源の分別、ごみの減量にご協力をお願いします。
年度 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 資源 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭系 | 事業系持込 | ||||||
平成10年度 | 11,701 | 3,049 | 1,900 | 416 | 27 | 2,829 | 19,922 |
平成11年度 | 11,888 | 3,311 | 1,985 | 458 | 29 | 3,160 | 20,831 |
平成12年度 | 10,667 | 3,659 | 1,710 | 630 | 30 | 4,273 | 20,969 |
平成13年度 | 10,297 | 3,488 | 1,650 | 454 | 28 | 4,970 | 20,887 |
平成14年度 | 9,618 | 3,678 | 1,519 | 569 | 30 | 5,288 | 20,702 |
平成15年度 | 8,985 | 4,111 | 1,391 | 617 | 30 | 5,242 | 20,376 |
平成16年度 | 8,957 | 3,866 | 1,317 | 557 | 27 | 5,314 | 20,038 |
平成17年度 | 9,238 | 3,619 | 1,318 | 580 | 30 | 5,215 | 20,000 |
平成18年度 | 9,156 | 3,058 | 1,341 | 587 | 26 | 5,128 | 19,296 |
平成19年度 | 9,407 | 2,914 | 436 | 567 | 30 | 5,116 | 18,470 |
平成20年度 | 9,348 | 2,571 | 391 | 528 | 27 | 4,934 | 17,799 |
平成21年度 | 9,081 | 2,303 | 382 | 517 | 27 | 4,611 | 16,921 |
平成22年度 | 8,903 | 2,311 | 383 | 568 | 27 | 4,539 | 16,731 |
平成23年度 | 9,027 | 2,302 | 408 | 596 | 27 | 4,645 | 17,005 |
平成24年度 | 9,033 | 2,365 | 400 | 578 | 25 | 4,609 | 17,010 |
平成25年度 | 8,982 | 2,441 | 403 | 599 | 24 | 4,579 | 17,028 |
平成26年度 | 8,866 | 2,575 | 389 | 570 | 23 | 4,387 | 16,810 |
平成27年度 | 8,770 | 2,659 | 386 | 601 | 23 | 4,374 | 16,813 |
平成28年度 | 8,513 | 2,571 | 380 | 591 | 23 | 4,203 | 16,281 |
市民の皆さんに分別していただいた資源は、市指定収集袋やプラスチック製品、金属製品などに生まれ変わります。
また、燃やせるごみは、西多摩衛生組合で焼却され、サーマルリサイクルされます。
西多摩衛生組合の使用電気量の約6割は、その熱でまかなわれています。
焼却された後に残った灰は、日の出町にある東京たま広域資源循環組合へ運ばれ、エコセメントにリサイクルされます。
そして、燃やせないごみは、リユース可能な小型家電製品やリサイクル可能な金属・プラスチックを取り除いた後、再資源化処理施設へ運ばれ、資源化しています。
粗大ごみは、リユース可能なものをきれいに修理し、リサイクル品として販売しています。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!