水道料金・下水道使用料は、2か月に一度、各戸に設置されている水道メータを検針し、その使用水量に基づいて料金を算定します。料金は下記の単価に基づき水道料金と下水道使用料を別々に計算しております。
口径ミリ | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき、円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~20 立方 メートル | 21~40 立方 メートル | 41~60 立方 メートル | 61~200 立方 メートル | 201~400 立方 メートル | 401~2000 立方 メートル | 2001立方 メートル 以上 | |||
小口径 | 13ミリ | 1,040円 | 30円 | 125円 | 160円 | 200円 | 260円 | 350円 | 370円 |
20ミリ | 1,460円 | ||||||||
25ミリ | 1,800円 | ||||||||
中口径 | 30ミリ | 4,840円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 260円 | 350円 | 370円 |
40ミリ | 9,600円 | ||||||||
大口径 | 50ミリ | 32,860円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 370円 |
75ミリ | 71,820円 | ||||||||
100ミリ | 156,000円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
150ミリ以上 | 262,000円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
公衆浴場 | 1,040円 | 30円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
種別 | 基本 使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつきにつき、円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~20 立方 メートル | 21~40 立方 メートル | 41~100 立方 メートル | 101~200 立方 メートル | 201~400 立方 メートル | 401~1000 立方 メートル | 1001~2000 立方 メートル | 2001立方 メートル 以上 | ||
一般用 | 704円 | 0円 | 72円 | 96円 | 120円 | 150円 | 186円 | 209円 | 253円 |
公衆 浴場 | 292円 | 0円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 |
※料金は基本料金(基本使用料)と従量料金(従量使用料)の合計額に100分の110(消費税率)を乗じた金額となります。
基本料金 | 1,460円 | ||
従量料金 | 1~20立方メートル | 20立方メートル×30円 | 600円 |
21~40立方メートル | 20立方メートル×125円 | 2,500円 | |
小計 | 4,560円 | ||
消費税 | 10% | 456円 | |
水道料金合計 | 5,016円 |
基本使用料 | 704円 | ||
従量使用料 | 1~20立方メートル | 20立方メートル×0円 | 0円 |
21~40立方メートル | 20立方メートル×72円 | 1,440円 | |
小計 | 2,144円 | ||
消費税 | 10% | 214円 | |
下水道使用料合計 | 2,358円 |
※請求額は水道料金と下水道使用料の合計額 7,374円となります。
※令和元年9月30日以前から継続して水道・下水道をお使いの場合は、経過措置として、令和元年12月以降の定例の検針分から10%の消費税率を適用します。
◇口径が13ミリメートル・20ミリメートル・25ミリメートルのいずれかで、使用水量が100立方メートルまでの早見表はこちら