水道料金・下水道使用料は、2か月に一度、各戸に設置されている水道メータを検針し、その使用水量に基づいて料金を算定します。料金は下記の単価に基づき水道料金と下水道使用料を別々に計算しています。
口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートル当たりの単価) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1から20 立方 メートル | 21から40 立方 メートル | 41から60 立方 メートル | 61から200 立方 メートル | 201から400 立方 メートル | 401から2000 立方 メートル | 2001立方 メートル 以上 | |||
小口径 | 13ミリ | 1,240円 | 30円 | 135円 | 175円 | 220円 | 290円 | 370円 | 400円 |
20ミリ | 1,660円 | ||||||||
25ミリ | 2,060円 | ||||||||
中口径 | 30ミリ | 5,540円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 290円 | 370円 | 400円 |
40ミリ | 11,000円 | ||||||||
大口径 | 50ミリ | 37,600円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 400円 |
75ミリ | 82,400円 | ||||||||
100ミリ | 179,000円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
150ミリ以上 | 301,000円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
公衆浴場 | 1,240円 | 30円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
区分 | 基本使用料 | 従量使用料(1立方メートル当たりの単価) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1から16立方メートル | 17から40立方メートル | 41から60立方メートル | 61から100立方メートル | 101から200立方メートル | 201から400立方メートル | 401から1000立方メートル | 1001から2000立方メートル | 2001立方メートル 以上 | ||
一般 | 880円 | 0円 | 84円 | 98円 | 112円 | 140円 | 176円 | 218円 | 244円 | 296円 |
公衆浴場 | 364円 | 0円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 | 16円 |
注意 料金は基本料金(基本使用料)と従量料金(従量使用料)の合計額に100分の110(消費税率)を乗じた金額となります。
基本料金 | 1,660円 | ||
従量料金 | 1から20立方メートル | 20立方メートル×30円 | 600円 |
21から40立方メートル | 20立方メートル×135円 | 2,700円 | |
小計 | 4,960円 | ||
消費税 | 10% | 496円 | |
水道料金合計 | 5,456円 |
基本使用料 | 880円 | ||
従量使用料 | 1から16立方メートル | 16立方メートル×0円 | 0円 |
17から40立方メートル | 24立方メートル×84円 | 2,016円 | |
小計 | 2,896円 | ||
消費税 | 10% | 289円 | |
下水道使用料合計 | 3,185円 |
注意 請求額は水道料金と下水道使用料の合計額 8,641円となります。
◇口径が13ミリメートル・20ミリメートル・25ミリメートルのいずれかで、使用水量が101立方メートルまでの早見表はこちら