早見表に該当しない方、料金算定方法を知りたい方は料金算定方法へ
使用水量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道 使用料 (円) | 使用水量 (立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道 使用料 (円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 13ミリ | 口径 20ミリ | 口径 25ミリ | 口径 13ミリ | 口径 20ミリ | 口径 25ミリ | ||||
0 | 1,364 | 1,826 | 2,266 | 968 | 51 | 7,111 | 7,573 | 8,013 | 4,371 |
1 | 1,397 | 1,859 | 2,299 | 968 | 52 | 7,304 | 7,766 | 8,206 | 4,479 |
2 | 1,430 | 1,892 | 2,332 | 968 | 53 | 7,496 | 7,958 | 8,398 | 4,587 |
3 | 1,463 | 1,925 | 2,365 | 968 | 54 | 7,689 | 8,151 | 8,591 | 4,694 |
4 | 1,496 | 1,958 | 2,398 | 968 | 55 | 7,881 | 8,343 | 8,783 | 4,802 |
5 | 1,529 | 1,991 | 2,431 | 968 | 56 | 8,074 | 8,536 | 8,976 | 4,910 |
6 | 1,562 | 2,024 | 2,464 | 968 | 57 | 8,266 | 8,728 | 9,168 | 5,018 |
7 | 1,595 | 2,057 | 2,497 | 968 | 58 | 8,459 | 8,921 | 9,361 | 5,126 |
8 | 1,628 | 2,090 | 2,530 | 968 | 59 | 8,651 | 9,113 | 9,553 | 5,233 |
9 | 1,661 | 2,123 | 2,563 | 968 | 60 | 8,844 | 9,306 | 9,746 | 5,341 |
10 | 1,694 | 2,156 | 2,596 | 968 | 61 | 9,086 | 9,548 | 9,988 | 5,464 |
11 | 1,727 | 2,189 | 2,629 | 968 | 62 | 9,328 | 9,790 | 10,230 | 5,588 |
12 | 1,760 | 2,222 | 2,662 | 968 | 63 | 9,570 | 10,032 | 10,472 | 5,711 |
13 | 1,793 | 2,255 | 2,695 | 968 | 64 | 9,812 | 10,274 | 10,714 | 5,834 |
14 | 1,826 | 2,288 | 2,728 | 968 | 65 | 10,054 | 10,516 | 10,956 | 5,957 |
15 | 1,859 | 2,321 | 2,761 | 968 | 66 | 10,296 | 10,758 | 11,198 | 6,080 |
16 | 1,892 | 2,354 | 2,794 | 968 | 67 | 10,538 | 11,000 | 11,440 | 6,204 |
17 | 1,925 | 2,387 | 2,827 | 1,060 | 68 | 10,780 | 11,242 | 11,682 | 6,327 |
18 | 1,958 | 2,420 | 2,860 | 1,152 | 69 | 11,022 | 11,484 | 11,924 | 6,450 |
19 | 1,991 | 2,453 | 2,893 | 1,245 | 70 | 11,264 | 11,726 | 12,166 | 6,573 |
20 | 2,024 | 2,486 | 2,926 | 1,337 | 71 | 11,506 | 11,968 | 12,408 | 6,696 |
21 | 2,172 | 2,634 | 3,074 | 1,430 | 72 | 11,748 | 12,210 | 12,650 | 6,820 |
22 | 2,321 | 2,783 | 3,223 | 1,522 | 73 | 11,990 | 12,452 | 12,892 | 6,943 |
23 | 2,469 | 2,931 | 3,371 | 1,614 | 74 | 12,232 | 12,694 | 13,134 | 7,066 |
24 | 2,618 | 3,080 | 3,520 | 1,707 | 75 | 12,474 | 12,936 | 13,376 | 7,189 |
25 | 2,766 | 3,228 | 3,668 | 1,799 | 76 | 12,716 | 13,178 | 13,618 | 7,312 |
26 | 2,915 | 3,377 | 3,817 | 1,892 | 77 | 12,958 | 13,420 | 13,860 | 7,436 |
27 | 3,063 | 3,525 | 3,965 | 1,984 | 78 | 13,200 | 13,662 | 14,102 | 7,559 |
28 | 3,212 | 3,674 | 4,114 | 2,076 | 79 | 13,442 | 13,904 | 14,344 | 7,682 |
29 | 3,360 | 3,822 | 4,262 | 2,169 | 80 | 13,684 | 14,146 | 14,586 | 7,805 |
30 | 3,509 | 3,971 | 4,411 | 2,261 | 81 | 13,926 | 14,388 | 14,828 | 7,928 |
31 | 3,657 | 4,119 | 4,559 | 2,354 | 82 | 14,168 | 14,630 | 15,070 | 8,052 |
32 | 3,806 | 4,268 | 4,708 | 2,446 | 83 | 14,410 | 14,872 | 15,312 | 8,175 |
33 | 3,954 | 4,416 | 4,856 | 2,538 | 84 | 14,652 | 15,114 | 15,554 | 8,298 |
34 | 4,103 | 4,565 | 5,005 | 2,631 | 85 | 14,894 | 15,356 | 15,796 | 8,421 |
35 | 4,251 | 4,713 | 5,153 | 2,723 | 86 | 15,136 | 15,598 | 16,038 | 8,544 |
36 | 4,400 | 4,862 | 5,302 | 2,816 | 87 | 15,378 | 15,840 | 16,280 | 8,668 |
37 | 4,548 | 5,010 | 5,450 | 2,908 | 88 | 15,620 | 16,082 | 16,522 | 8,791 |
38 | 4,697 | 5,159 | 5,599 | 3,000 | 89 | 15,862 | 16,324 | 16,764 | 8,914 |
39 | 4,845 | 5,307 | 5,747 | 3,093 | 90 | 16,104 | 16,566 | 17,006 | 9,037 |
40 | 4,994 | 5,456 | 5,896 | 3,185 | 91 | 16,346 | 16,808 | 17,248 | 9,160 |
41 | 5,186 | 5,648 | 6,088 | 3,293 | 92 | 16,588 | 17,050 | 17,490 | 9,284 |
42 | 5,379 | 5,841 | 6,281 | 3,401 | 93 | 16,830 | 17,292 | 17,732 | 9,407 |
43 | 5,571 | 6,033 | 6,473 | 3,509 | 94 | 17,072 | 17,534 | 17,974 | 9,530 |
44 | 5,764 | 6,226 | 6,666 | 3,616 | 95 | 17,314 | 17,776 | 18,216 | 9,653 |
45 | 5,956 | 6,418 | 6,858 | 3,724 | 96 | 17,556 | 18,018 | 18,458 | 9,776 |
46 | 6,149 | 6,611 | 7,051 | 3,832 | 97 | 17,798 | 18,260 | 18,700 | 9,900 |
47 | 6,341 | 6,803 | 7,243 | 3,940 | 98 | 18,040 | 18,502 | 18,942 | 10,023 |
48 | 6,534 | 6,996 | 7,436 | 4,048 | 99 | 18,282 | 18,744 | 19,184 | 10,146 |
49 | 6,726 | 7,188 | 7,628 | 4,155 | 100 | 18,524 | 18,986 | 19,426 | 10,269 |
50 | 6,919 | 7,381 | 7,821 | 4,263 | 101 | 18,766 | 19,228 | 19,668 | 10,423 |
消費税率は10%です。
上下水道料金早見表(印刷用)