品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
クラッカー類 | 28,808食 | 保存期限5年 |
アルファ化米 | 57,750食 | 保存期限5年 |
乾燥粥・雑炊 | 12,050食 | 保存期限5年 |
災害用備蓄パン | 12,000食 | 保存期限5年 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
毛布 | 4,715枚 | 難燃性 |
カーペット | 4,810枚 | 難燃性 |
コンパクト肌着 | 560セット | 男女各 280セット |
紙おむつ | 9,850枚 | 子供 6,090枚 大人 3,760枚 |
生理用品 | 13,440個 | 1袋28枚 |
ドンブリ | 24,000個 | |
カップ | 30,000個 | |
スプーン | 8,000個 | |
フォーク | 8,000個 | |
使い捨て哺乳ボトル | 576個 | 1箱96個入 |
非常用飲料水容器 | 42,200枚 | 1枚10L |
トイレットペーパー | 10,536ロール | 1箱60ロール |
パックタオル | 16,500枚 | 1箱500枚 |
ウェットティッシュ | 1,680パック | 1パック30枚入 |
ペーパータオル | 3,480パック | 1パック30枚入 |
ゴミ袋 | 10箱 | 90L:1箱300枚入 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
救急医薬品 | 6ケース | 1ケース50人分 |
担架 | 24台 | |
簡易ベッド | 20台 | |
副木 | 10セット | 1セット4枚入り(特大、大、中、小) |
三角巾 | 507枚 | |
医療資材 | 1組 | 保健センター保管 |
マスク | 16,800枚 | 1箱1,200枚 |
防塵マスク | 7,200枚 | 1箱480枚 |
サージカルマスク | 18,000枚 | 感染症対策用 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
移動式炊飯器 | 13台 | 10キログラム炊き |
飲料水パック自動製造機 | 1台 | 500ccから 3,000ccの袋を製造可 |
給水タンク | 14台 | 1,2トン |
ろ水機 | 13台 | 1時間当たり 2,000Lろ過可 |
給水車 | 1台 | 2トンタンク付 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
防災行政無線 | 60台 | 統制台1台、統制リモコン3台、車載用14台 携帯用32台、半固定(小中学校)10台 |
バルーン投光機 | 2台 | |
発電機付投光機 | 3台 | 400ワット×2灯 |
発電機付LED投光機 | 3台 | 3段階調光可能 |
発電機 | 6台 | |
コンロ | 2台 | |
カセットガス式暖房機 | 16台 | |
可搬式動力ポンプ | 6台 | |
仮設トイレ(組立式) | 63台 | 和式31台、洋式32台(うち車椅子対応16台) |
簡易トイレ(組立式) | 6台 | ワンタッチハウス・クリーントイレ |
携帯トイレ(便袋タイプ) | 24,100セット | 汚物等処理剤等 |
コークスストーブ | 5セット | 燃料16袋 |
ワンタッチリヤカー | 3台 | |
チェーンソー | 8台 | |
ワンタッチテント | 7張 | |
テント(組立式) | 8張 | |
防水シート | 995枚 | ブルー、ナチュラル、グリーン、オリーブドラブ |
一輪車 | 4台 | |
シャベル | 61丁 | |
カケヤ | 5丁 | |
バール | 49本 | 90センチメートル |
テコバール | 18本 | 180センチメートル |
のこぎり | 30本 | |
ツルハシ | 44本 | |
大ハンマー | 14本 | 4,5キログラム |
簡易土のう | 2,900枚 | |
応急危険度判定調査票 | 1,200枚 | 被災建築物応急危険度判定用 |
応急危険度判定ステッカー | 1,500枚 | 被災建築物応急危険度判定用 |
ワンタッチパーテーション | 285セット | |
災害用ワンタッチハウス | 6セット | |
ダンボール間仕切り | 7セット | 8畳×10部屋分 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
アルファ化米 | 600食 | 1箱50食入 |
毛布 | 250枚 | 真空パック加工 1箱10枚入 |
難燃カーペット | 75枚 | 1箱15枚入 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
バルーン投光機 | 30台 | 各校2台、福祉避難所5カ所各2台 |
カセットボンベ発電機 | 47台 | 各小学校4台、中学校3台、福祉避難所5カ所各2台 |
カセットボンベ | 870本 | 各校60本、福祉避難所5カ所各54本 |
コンロ | 20台 | 各校2台 |
スポットクーラー | 14台 | 各小学校2台 |
ラジオ | 20台 | 各校2台 |
照明器具 | 10セット | 各校電球10個 |
毛布 | 1,280枚 | 1箱10枚 |
カーペット | 100枚 | 1箱10枚 |
タオル | 2,500枚 | 1箱500枚 |
マンホールトイレ | 79台 | 各校5台、福祉避難所5カ所計24台、自主避難所5台 |
マンホールトイレ用テント | 79台 | 各校5台、福祉避難所5カ所計24台、自主避難所5台 |
仮設トイレ(組立式) | 5台 | 洋式2台、和式3台 |
携帯トイレ(便袋タイプ) | 19,500セット | |
防水シート | 240枚 | 1束10枚 |
歯ブラシ | 20箱 | 1箱50本入、各校1箱、福祉避難所5カ所計10箱 |
紙おむつ | 3,744枚 | 子供用 |
生理用品 | 8,064枚 | 1箱1,008枚 |
トイレットペーパー | 720ロール | 1箱60ロール |
担架 | 11台 | |
救急医薬品 | 17箱 | 1箱50人分、各校1箱、福祉避難所5カ所各1箱、自主避難所2か所各1箱 |
コークスストーブ | 1台 | 燃料4袋 |
アルファ化米 | 45,150食 | 保存期限5年 |
ウェットティッシュ | 3,000個 | 1個30枚入 |
特設公衆電話 | 47台 | 各校3台、福祉避難所5カ所計17台 |
LEDランタン | 75台 | 各校5台、福祉避難所5カ所各5台 |
ダンボールベッド | 100台 | 各校10台 |
折りたたみベッド | 60台 | 小中学校3カ所各5台、福祉避難所5カ所各5台、自主避難所2カ所各10台 |
折りたたみベッド(ワイドタイプ) | 75台 | 各校5台、福祉避難所5カ所各5台 |
ポータブル蓄電池 | 17台 | 各校、福祉避難所5カ所、自主避難所2カ所各1台 |
スマホ充電セット | 17組 | 各校、福祉避難所5カ所、自主避難所2カ所各1組 1組で8台まで充電可能 |
アルミブランケット | 1500枚 | 各校100枚、福祉避難所5カ所各100枚 |
避難所設営セット | 15箱 | 各校1箱、福祉避難所5カ所各1箱 |
避難所誘導ボード | 15台 | 各校1台、福祉避難所5カ所各1台 |
品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
パーテーション | 220セット | 各校17セット、福祉避難所・自主避難所計50台 |
マスク | 42,000枚 | 1箱1,200枚 |
サージカルマスク | 17,000枚 | 1箱1,000枚 |
手指消毒用アルコール | 305本 | 1本1L:各校20本、福祉避難所5カ所各15本、自主避難所2カ所各2個 |
足踏み式ゴミ箱 | 64個 | 各校5個、福祉避難所5カ所各2個、自主避難所2カ所各2個 |
受付用アクリル板 | 44個 | 各校3個、福祉避難所5カ所各2個、自主避難所2カ所各2個 |
パックタオル | 2,500枚 | 1箱500枚入 |
ペーパータオル | 510個 | 各校30個、福祉避難所7カ所各30個 1個200枚入 |
ゴミ袋 | 34箱 | 90L:1箱300枚入 各校1箱・福祉避難所5カ所各1箱・自主避難所2カ所各1箱 45L:1箱600枚入 各校1箱、福祉避難所5カ所各1箱・自主避難所2カ所各1箱 |
計量カップ | 17個 | 5L計量用:各校1個、福祉避難所5カ所各1個、自主避難所2カ所各1個 |
蓋つきバケツ | 27個 | 10L:各校2個、福祉避難所5カ所各1個、自主避難所2カ所各1個 |
感染症対策セット | 34箱 | 2箱1セット:各校2箱、福祉避難所5カ所各2箱、自主避難所2カ所各2箱 |
注意小中学校・福祉避難所・自主避難所の備蓄状況は、市内17箇所の合計です。
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!