| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| アルファ化米 | 97,600食 | 保存期限5年 |
| 乾燥粥・雑炊等 | 14,400食 | 保存期限5年 |
| 災害備蓄用パン | 11,800食 | 保存期限5年 |
| クラッカー類 | 14,700食 | 保存期限5年 |
| 災害備蓄用ゼリー | 9,840食 | 保存期限6年 |
| 飲料水(500ml) | 6,672本 | 保存期限10年 |
| 粉ミルク | 16缶 | 保存期限2年 |
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 毛布 | 4,715枚 | 難燃性 |
| カーペット | 4,810枚 | 難燃性 |
| 簡易下着セット | 250セット | |
| コンパクト肌着 | 560セット | 男女各280セット |
| 紙おむつ | 9,850枚 | 子供 6,090枚 大人 3,760枚 |
| 生理用品 | 13,440個 | |
| ドンブリ | 24,000個 | |
| カップ | 30,000個 | |
| スプーン | 8,000個 | |
| フォーク | 8,000個 | |
| 使い捨て哺乳ボトル | 576個 | 1箱96個入 |
| 非常用飲料水袋 | 42,200枚 | 1枚10リットル |
| トイレットペーパー | 10,536ロール | 1箱60ロール入 |
| パックタオル | 16,500枚 | 1箱500枚入 |
| ペーパータオル | 3,480パック | 1パック200枚入 |
| ゴミ袋 | 10箱 | 90L:1箱300枚入 |
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 担架 | 24台 | |
| 簡易ベッド | 20台 | |
| 副木 | 10セット | 1セット4枚入り(特大、大、中、小) |
| 三角巾 | 507枚 | |
| 医療資材 | 1組 | 保健センター保管 |
| マスク | 16,800枚 | |
| 防塵マスク | 7,180枚 | |
| サージカルマスク | 18,000枚 | 感染症対策用 |
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 移動式炊飯器 | 13台 | 10キログラム炊き |
| 給水タンク | 14台 | 1,2トン |
| ろ水機 | 3台 | 1時間当たり 2,000リットルろ過可 |
| 給水車 | 1台 | 2トンタンク付 |
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| 防災行政無線 | 59台 | 統制台1台、統制リモコン3台、車載用14台 携帯用31台、半固定(小中学校)10台 |
| バルーン投光機 | 2台 | |
| 発電機付投光機 | 3台 | 400W×2灯 |
| 発電機付LED投光機 | 3台 | 3段階調光可能 |
| 発電機 | 6台 | |
| カセットガス式暖房機 | 16台 | |
| コンロ | 2台 | |
| 仮設トイレ(組立式) | 63台 | 和式31台、洋式32台(うち車椅子対応16台) |
| 簡易トイレ(組立式) | 6台 | ワンタッチハウス・クリーントイレ |
| 携帯トイレ(便袋タイプ) | 24,100セット | 汚物等処理剤等 |
| コークスストーブ | 5台 | 1台につき燃料25キログラム×4袋付属 |
| ワンタッチリヤカー | 3台 | |
| チェーンソー | 8台 | |
| テント(組立式) | 8張 | |
| ワンタッチテント | 9張 | 3メートル×3メートル 6張、 3メートル×6メートル 3張 |
| 防水シート | 995枚 | ブルー、ナチュラル、グリーン、オリーブドラブ |
| 一輪車 | 4台 | |
| シャベル | 61丁 | |
| カケヤ | 5丁 | |
| バール | 49本 | 90センチメートル |
| テコバール | 18本 | 180センチメートル |
| のこぎり | 30本 | |
| ツルハシ | 44本 | |
| 大ハンマー | 14本 | 4,5キログラム |
| 簡易土のう | 2,900枚 | |
| 応急危険度判定調査票 | 1,200枚 | 被災建築物応急危険度判定用 |
| 応急危険度判定結果用紙 | 1,500枚 | 被災建築物応急危険度判定用 |
| ダンボール間仕切り | 7セット | 10畳×5セット、8畳×10部屋分×10セット |
| パーテーション | 305セット | |
| 災害用ワンタッチハウス | 6セット |
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| アルファ化米 | 600食 | 1箱50食入 |
| 毛布 | 250枚 | 真空パック加工 1箱10枚入 |
| 難燃カーペット | 625枚 | 1箱15枚入 |
| 品名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| パーテーション | 220台 | 各校17台計170台、福祉避難所5カ所、自主避難所2カ所計50台 |
| ダンボールベッド | 100台 | 各校10台 |
| ダンボール間仕切り | 8セット | 10畳×5セット、8畳×10部屋分×3セット |
| バルーン投光機 | 30台 | 各校2台、福祉避難所5カ所各2台 |
| コンロ | 20台 | 各校2台 |
| インバータ発電機 | 5台 | 各避難所1台 |
| カセットボンベ発電機 | 47台 | 各小学校4台、中学校3台、 福祉避難所5カ所各2台 |
| カセットボンベ | 870本 | 各校60本、福祉避難所5カ所各54本 |
| スポットクーラー | 14台 | 各小学校2台 |
| ラジオ | 20台 | 各校2台 |
| 照明器具 | 10セット | 各校1セット、電球10個付属 |
| 毛布 | 1,280枚 | 1箱10枚 |
| カーペット | 100枚 | 1箱10枚 |
| アルミブランケット | 1500枚 | 各校100枚、福祉避難所5カ所各100枚 |
| 歯ブラシ | 1000本 | 1箱50本入、各校2箱 |
| 紙おむつ | 3,744枚 | 子供用 |
| 生理用品 | 8,064枚 | 1箱1,008枚 |
| ウェットティッシュ | 4,040パック | 1パック30枚入 |
| トイレットペーパー | 720ロール | 1箱60ロール |
| パックタオル | 2,500枚 | 1箱500枚入 |
| ペーパータオル | 510パック | 1パック200枚入、計17カ所各30パック |
| 消毒剤 | 150本 | 各避難所計15か所、各10本 |
| マンホールトイレ | 95台 | 各校5台、福祉避難所5カ所計24台、自主避難所(スポーツセンター)5台、水道事務所5台、市役所6台、保健センター5台 |
| マンホールトイレ用テント | 95台 | 各校5台、福祉避難所5カ所計24台、自主避難所(スポーツセンター)5台、水道事務所5台、市役所6台、保健センター5台 |
| 仮設トイレ(組立式) | 5台 | 洋式2台、和式3台 |
| 携帯トイレ (便袋タイプ) | 29,500セット | |
| 防水シート | 240枚 | 1束10枚 |
| 担架 | 11台 | |
| 折りたたみベッド | 60台 | 羽村第一中学校、羽村第二中学校、小作台小学校 各5台、福祉避難所5カ所各5台、自主避難所2カ所各5台 |
| 折りたたみベッド (ワイドタイプ) | 115台 | 各校9台、福祉避難所5カ所各5台 |
| 救急医薬品 | 23ケース | 1ケース50人分、各校1ケース、福祉避難所各1ケース、自主避難所各1ケース、消防団分団詰所各1ケース |
| コークスストーブ | 1台 | 燃料25キログラム×4袋付属 |
| ゴミ袋 | 34箱 | 45リットル 17箱(1箱600枚入)、 90リットル 17箱(1箱300枚入) |
| マスク | 59,000枚 | |
| 特設公衆電話 | 47台 | 各校3台、福祉避難所5カ所計17台 |
| LEDランタン | 95台 | 各校5台、福祉避難所5カ所計24台、自主避難所(スポーツセンター)5台、水道事務所5台、市役所6台、保健センター5台 |
| ポータブル蓄電池セット | 15台 | 各校1台、福祉避難所5カ所各1台 |
| スマートフォン充電セット | 15台 | 各校1台、福祉避難所5カ所各1台 |
| 避難誘導ボード | 25台 | 各校2台、福祉避難所5カ所各1台 |
| 避難所設営セット | 17セット | 各校1セット、福祉避難所他7カ所各1セット |
| 感染症対策セット | 34セット | 各校2セット、福祉避難所他7カ所各2セット |
注意:小中学校・福祉避難所・自主避難所の備蓄状況は、市内17箇所の合計です。
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!