地震や台風などの風水害などから命や生活を守るため、避難場所(屋外)や避難所(屋内)があります。
避難場所(屋外)や避難所(屋内)は、避難する方を分散させるため、ご自分の住んでいる地域(町内会・自治会の区域割り)によってそれぞれ場所が定められています。
地震による家屋の倒壊や火災などの危険から命を守るため、安全な屋外の避難場所として、小・中学校の校庭と武蔵野公園、富士見公園、あさひ公園が避難場所となっています。
避難場所 | 町内会・自治会(区域割りについては下の図を参照してください) |
---|---|
羽村東小学校 | 1川崎東・2川崎西・3上水通り・10本町第一・11本町第二・12本町第三・13東第一・14東第二・15清流 |
羽村西小学校 | 31間坂第一・32間坂第二・33宮地・34美原 |
富士見小学校 | 16緑ヶ丘第一・17緑ヶ丘第二・20五ノ神東・21五ノ神中 |
栄小学校 | 39栄町第二 |
松林小学校 | 18緑ヶ丘三丁目 |
小作台小学校 | 35小作本町・36小作台東・37小作台西 |
武蔵野小学校 | 9都営神明台 |
羽村第一中学校 | 25奈賀一・26奈賀二・27田ノ上第一・28田ノ上第二・29田ノ上第三・30旭ヶ丘 |
羽村第二中学校 | 22東台・23富士見平第一・24UR羽村団地 |
羽村第三中学校 | 5双葉富士見・6双葉町松原 |
武蔵野公園 | 38栄町第一 |
富士見公園 | 19緑ヶ丘西 |
あさひ公園 | 4神明台・7神明台上・8神明台住宅 |
地震や台風などによって、家屋の倒壊や焼失などの被害を受けた方や、河川の氾濫などによって、浸水等の危険のある方を一時的に保護するため、小・中学校の体育館や校舎が避難所となっています。
避難場所 | 町内会・自治会(区域割りについては下の図を参照してください) |
---|---|
羽村東小学校 | 1川崎東・2川崎西・3上水通り・10本町第一・11本町第二・12本町第三・13東第一・14東第二・15清流 |
羽村西小学校 | 31間坂第一・32間坂第二・33宮地・34美原 |
富士見小学校 | 16緑ヶ丘第一・17緑ヶ丘第二・20五ノ神東・21五ノ神中 |
栄小学校 | 19緑ヶ丘西・38栄町第一・39栄町第二 |
松林小学校 | 18緑ヶ丘三丁目 |
小作台小学校 | 35小作本町・36小作台東・37小作台西 |
武蔵野小学校 | 4神明台・8神明台住宅・7神明台上・9都営神明台 |
羽村第一中学校 | 25奈賀一・26奈賀二・27田ノ上第一・28田ノ上第二・29田ノ上第三・30旭ヶ丘 |
羽村第二中学校 | 22東台・23富士見平第一・24UR羽村団地 |
羽村第三中学校 | 5双葉富士見・6双葉町松原 |
避難所での生活が著しく困難と判断される要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児、難病患者等)を受け入れる場所として福祉避難所があり、いこいの里、中央児童館、西児童館、東児童館、福祉センター、都立羽村特別支援学校(体育館・多目的室・生活訓練室)を指定しています。
市民の避難場所等は、ご自分の住んでいる地域(町内会・自治会の区域割り)によって分かれています。上の表と合わせてご覧ください。
地図の詳細を見るときや印刷するときは、こちらからダウンロードしてください。
避難所・福祉避難所の位置図
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!