期日前投票は令和7年7月4日から7月19日の午前8時30分から午後8時までとなります。
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員選挙における期日前投票所の投票状況は次のとおりです。
この数値は投票者数の速報値となります。
毎日、午後8時に期日前投票所を閉鎖した後で更新します。
前回(令和4年7月)の参議院議員選挙(令和4年6月23日から7月9日まで)では、期日前投票の利用者は8,018人でした。
月日 | 期日前投票期間 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
7月4日(金曜日) | 1日目 | 119 | 99 | 218 | 218 |
7月5日(土曜日) | 2日目 | 210 | 171 | 381 | 599 |
7月6日(日曜日) | 3日目 | 223 | 139 | 362 | 961 |
7月7日(月曜日) | 4日目 | 129 | 153 | 282 | 1243 |
7月8日(火曜日) | 5日目 | 139 | 144 | 283 | 1526 |
7月9日(水曜日) | 6日目 | 153 | 141 | 294 | 1820 |
7月10日(木曜日) | 7日目 | 138 | 143 | 281 | 2101 |
7月11日(金曜日) | 8日目 | 194 | 210 | 404 | 2505 |
7月12日(土曜日) | 9日目 | 360 | 380 | 740 | 3245 |
7月13日(日曜日) | 10日目 | 381 | 402 | 783 | 4028 |
7月14日(月曜日) | 11日目 | 247 | 239 | 486 | 4514 |
7月15日(火曜日) | 12日目 | 221 | 222 | 443 | 4957 |
7月16日(水曜日) | 13日目 | 379 | 393 | 772 | 5729 |
7月17日(木曜日) | 14日目 | 456 | 494 | 950 | 6679 |
7月18日(金曜日) | 15日目 | 576 | 656 | 1232 | 7911 |
7月19日(土曜日) | 16日目 | 991 | 1030 | 2021 | 9932 |
合計 | 4916 | 5016 | 9932 | 9932 |
期日前投票は7月19日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで羽村市役所分庁舎で受け付けています。