東京都基準地価格は、土地の取引が正常な価格で行われるように、東京都が毎年7月1日現在の基準地価格を公表しています。
基準地の所在 | 価格 | 価格 令和4年 |
---|---|---|
羽村市羽東三丁目432番17 「羽東3-13-12」 | 136,000円 | 135,000円 |
羽村市神明台一丁目15番5外 | 189,000円 | 185,000円 |
羽村市富士見平二丁目21番11 | 167,000円 | 165,000円 |
羽村市羽加美二丁目2581番1外 「羽加美2-18-7」 | 126,000円 | 123,000円 |
羽村市羽加美四丁目1186番3 「羽加美4-13-20」 | 104,000円 | 103,000円 |
羽村市緑ヶ丘一丁目14番4 | 183,000円 | 179,000円 |
羽村市小作台一丁目3番9 | 281,000円 | 278,000円 |
羽村市神明台四丁目4番16外 | 106,000円 | 97,600円 |
基準地価格については、東京都財務局のウェブページ(別ウインドウで開く)で確認してください。