令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 |
40歳から64歳 | 55 | 2.4% | 65 | 2.7% | 64 | 2.5% | 67 | 2.5% | 72 | 2.6% |
65歳から74歳 | 293 | 12.7% | 269 | 11.0% | 270 | 10.7% | 252 | 9.5% | 244 | 9.0% |
75歳から | 1,968 | 85.0% | 2,114 | 86.4% | 2,193 | 86.8% | 2,327 | 88.0% | 2,414 | 88.4% |
合計 | 2,316 | 100.0% | 2,448 | 100.0% | 2,527 | 100.0% | 2,646 | 100.0% | 2,730 | 100.0% |
各年3月31日時点
注意 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはなりません。
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 | 認定者数 | 構成比 |
要支援1 | 336 | 14.5% | 325 | 13.3% | 311 | 12.3% | 331 | 12.5% | 321 | 11.8% |
要支援2 | 277 | 12.0% | 319 | 13.0% | 395 | 15.6% | 418 | 15.8% | 484 | 17.7% |
要介護1 | 517 | 22.3% | 577 | 23.6% | 501 | 19.8% | 485 | 18.3% | 465 | 17.0% |
要介護2 | 373 | 16.1% | 366 | 15.0% | 394 | 15.6% | 445 | 16.8% | 493 | 18.1% |
要介護3 | 302 | 13.0% | 318 | 13.0% | 360 | 14.2% | 370 | 14.0% | 391 | 14.3% |
要介護4 | 285 | 12.3% | 321 | 13.1% | 318 | 12.6% | 372 | 14.1% | 349 | 12.8% |
要介護5 | 226 | 9.8% | 222 | 9.1% | 248 | 9.8% | 225 | 8.5% | 227 | 8.3% |
合計 | 2,316 | 100.0% | 2,448 | 100.0% | 2,527 | 100.0% | 2,646 | 100.0% | 2,730 | 100.0% |
各年3月31日時点
注意 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはなりません。
第1号被保険者・・・65歳以上の介護保険被保険者
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者数 | 14,453 | 14,545 | 14,538 | 14,603 | 14,621 | |
認定者数 | 2,261 | 2,383 | 2,463 | 2,579 | 2,730 | |
認定率 | 羽村市 | 15.6% | 16.4% | 16.9% | 17.7% | 18.7% |
東京都 | 19.6% | 19.9% | 20.7% | 21.1% | 21.5% | |
全国 | 18.7% | 18.9% | 19.4% | 19.7% | 20.1% |
各年3月31日時点
第1号被保険者数には住所地特例者(住所地が羽村市ではないが羽村市の被保険者である者)が含まれるため、人口統計とは一致しません。
(出典)東京都および全国の認定率 厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」(令和7年は「介護保険事業状況報告(月報)」)
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!