令和7年11月の地方公共団体情報システム標準化に伴い、令和8年度から固定資産課税明細書・納税通知書が国の統一様式になりました。
詳しくは「土地と家屋のことしの税金」をご覧ください。
土地と家屋のことしの税金

羽村市内の所在地番順に作成した土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を実施します。
この制度は、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の価格(評価額)を比較できるように定められたものです。
| 縦覧場所 | 羽村市市民部課税課窓口(市役所西庁舎1階) | |
|---|---|---|
| 縦覧期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から6月1日(月曜日) | |
| (閉庁日を除く) | ||
| 縦覧時間 | 午前8時30分から午後5時15分(第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで) | |
| 受付は午後5時まで(第2・第4土曜日は午前11時45分まで) | ||
| 手数料 | 無料 | |
| 縦覧帳簿の種類 | 縦覧できる方 | 記載項目 |
| 土地価格等 縦覧帳簿 | ① 市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者 ② 相続人 ③ 納税管理人 ④ 破産管財人 ⑤ 清算人 ⑥ ①から⑤に該当する者の代理人 | 土地の所在、地番、地目、地積、価格 |
| 家屋価格等 縦覧帳簿 | ① 市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者 ② 相続人 ③ 納税管理人 ④ 破産管財人 ⑤ 清算人 ⑥ ①から⑤に該当する者の代理人 | 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年月日、価格 |
【必要書類】
納税義務者は、関係する固定資産についての固定資産課税台帳を閲覧することができます。
なお、固定資産課税台帳の閲覧および写しの交付は無料です。
| 閲覧場所 | 羽村市市民部課税課窓口(市役所西庁舎1階) | ||
|---|---|---|---|
| 閲覧期間 | 通年(閉庁日を除く) | ||
| (ただし、令和8年度課税台帳の閲覧は令和8年4月1日(水曜日)から) | |||
| 閲覧時間 | 午前8時30分から午後5時15分(第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで) | ||
| 受付時間は午後5時まで(第2・第4土曜日は午前11時45分まで) | |||
| 閲覧手数料 | 無料 | ||
| 閲覧項目 | 土 地 | 家 屋 | 償却資産 |
| 所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額など | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額など | 所在、種類、数量、価格、課税標準額など | |
| 閲覧場所 | 羽村市市民部課税課窓口(市役所西庁舎1階) |
|---|---|
| 閲覧期間 | 通年(閉庁日を除く) |
| (ただし、令和8年度課税台帳の閲覧は令和8年4月1日(水曜日)から) | |
| 閲覧時間 | 午前8時30分から午後5時15分(第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで) |
| 受付時間は午後5時まで(第2・第4土曜日は午前11時45分まで) | |
| 閲覧手数料 | 無料 |
| 閲覧項目 | |
| 借地人 | 借りている土地の所有者名および住所、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額など |
| 借家人 | 借りている家屋の所有者名および住所、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額およびその敷地である土地の所有者名および住所、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額など |
| 固定資産の処分をする権利を有する方 | 当該権利の目的である固定資産の所有者名および住所、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額など |
【必要書類】