騒音に係る環境基準
(平成10年9月30日環境庁告示第64号、平成24年3月30日羽村市告示第50号)
地域 類型 | 当てはめ地域 | 地域の区分 | 時間の区分 | |
昼間(6時~午後10時) | 夜間(午後10時~6時) | |||
A | 第1種低層住居 専用地域 | 一般地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種低層住居 専用地域 | ||||
第1種中高層住居 専用地域 | ||||
第2種中高層住居 専用地域 | 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 | |
これらに接する 地先、水面 | ||||
B | 第1種住居地域 | 一般地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種住居地域 | ||||
準住居地域 | ||||
用途地域に定め のない地域 | 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
これらに接する 地先、水面 | ||||
C | 近隣商業地域 | 一般地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
商業地域 | ||||
準工業地域 | ||||
工業地域 | 車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
これらに接する 地先、水面 |
【備考】
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。
この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず特例として下記のとおりとする。
【備考】
個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているときは、屋内へ透過する基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。