項目 | 公売種類 | 内容 |
---|---|---|
公売方法 | 不動産 | 期間郵送方式 不動産入札 |
公売場所 | 不動産 | 羽村市役所 |
公売参加申込期間 | ー | 不要 |
公売保証金納付期限 | ー | 不要 |
動産の公売期日等 | ー | なし |
不動産の公売期日等 | 不動産入札 | 令和5年12月11日午前9時入札開始 令和5年12月13日午後1時入札終了 |
動産買受代金納付期限 | ー | なし |
不動産買受代金納付期限 | 不動産入札 | 令和5年12月27日午後5時 (次順位の方:令和6年1月4日午後5時) |
不動産 | 区分番号HR5-3-4(別ウインドウで開く) | 常総市水海道山田町字八間西4570番6及び4571番3 見積価額210,000円 |
主要公売動産 | ー | なし |
その他一般動産 | ー | なし |
随意契約による売却 | HR1-1-3(18) | この物件は公売の入札によらず、随時に売却が可能な財産です。詳しくは、市納税課不動産公売担当までお問合せください。 |
注意
上表の「KSI官公庁オークションサイト」の欄は、紀尾井町戦略研究所株式会社のサイトへリンクしています。
上表の売却区分番号より公売財産の詳細コンテンツへリンクしており、詳細をご覧いただくことができます。
参加方法や入札方法の詳しくは、画面右側の「期日・期間入札の手引き」をご覧ください。
インターネットでの公売は、KSI(ケーエスアイ)官公庁オークションサイトにて行います。
KSI官公庁オークションの買受をご希望される公売財産のサイトより参加申込のうえ、手続きしてください。一部の公売財産については陳述書の提出や公売保証金の納付の後、再びKSI官公庁オークションの買受をご希望される公売財産のサイトより入札していただく必要があります。
詳しくは、画面右側のインターネット公売の手引き、インターネット公売用様式のコンテンツをご覧ください。
KSI官公庁オークションのサイトを見る(紀尾井町戦略研究所株式会社のサイトに移ります。)(別ウインドウで開く)
ご注意
インターネットでの公売へご参加いただく際は、必ず「羽村市インターネット公売ガイドライン」をお読みいただき、同意のうえでご参加ください。
羽村市インターネット公売ガイドラインにご承諾いただけない場合には、羽村市が行うインターネットでの公売にはご参加いただけません。
公売保証金の納付方法は、銀行振込、市役所窓口での現金納付、現金書留、小切手、郵便為替、納付保証契約書、市指定金融機関での納付書、KSI官公庁オークション上からのクレジットカード(クレジットカード納付は上限額があります。)があります。
買受代金の納付方法は、銀行振込、市役所窓口での現金納付、現金書留、小切手、郵便為替、市指定金融機関で使用できる納付書があります。
いずれの納付方法の場合であっても、期限の日時までに、市納税課公売担当が納付事実を確認できなければなりません。また、納付方法によっては、納付後の領収証書をご提示いただく場合があります。
令和5年度の公売は5月、7月、8月、9月、11月、2月を予定しています。
過去の公売状況は次の表のとおりです。
公売期日 | 区分番号 | 見積価額 | 最高価の金額 | 次順位の金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年11月 | HR5-2-3(別ウインドウで開く) | 1,290,000 | なし | なし | |
令和5年11月 | HR4-6-22-1(別ウインドウで開く) | 180,000 | 180,000 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和5年11月 | HR5-5-22-2(別ウインドウで開く) | 1,050,000 | なし | なし | |
令和5年8月 | HR5-1-2 | 8,320,000円 | 13,580,000円 | 12,620,000円 | 最高価申込者売却決定 |
令和5年8月 | HR5-1-1 | 23,800,000円 | 26,620,000円 | 26,422,000円 | 最高価申込者売却決定 |
令和5年8月 | HR1-1-3(18) | 500,000円 | なし | なし | この物件は随意に売却が可能な財産です。 詳しくはお問合せください。 |
令和5年8月 | HR4-6-22-1 | 220,000円 | なし | なし | |
令和5年7月 | HR4-6-22-1 | 220,000円 | なし | なし | |
令和5年5月 | HR4-6-22-1 | 220,000円 | なし | なし | |
令和5年2月 | HR4-6-22-1 | 244,000円 | なし | なし | |
令和5年2月 | HR4-6-2(別ウインドウで開く) | 16,650,000円 | 19,712,000円 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和5年2月 | HR4-6-3(別ウインドウで開く) | 15,200,000円 | 16,321,800円 | 15,220,000円 | 最高価申込者売却決定 |
令和5年2月 | HR1-1-3(18) | 600,000円 | なし | なし | |
令和5年2月 | HR4-5-785(2)(別ウインドウで開く) | 216,000円 | 217,000円 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和4年11月 | HR4-5-1(別ウインドウで開く) | 2,740,000円 | 4,850,000円 | 4,444,444円 | 最高価申込者売却決定 |
令和4年11月 | HR1-1-3(16)(別ウインドウで開く) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年9月 | HR1-1-3(15) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年8月 | HR3-4-3(4)(別ウインドウで開く) | 140,000円 | なし | なし | |
令和4年8月 | HR1-1-3(14) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年7月 | HR3-4-1(別ウインドウで開く) | 3,900,000円 | 6,800,000円 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和4年7月 | HR3-4-3(3) | 140,000円 | なし | なし | |
令和4年7月 | HR1-1-3(13) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年5月 | HR3-4-3(2) | 140,000円 | なし | なし | |
令和4年5月 | HR1-1-3(12) | 600,000円 | なし | なし |
注意
見積価格が100,000円を超えるもの主要動産として掲載しています。
上表の売却区分番号より公売財産の詳細コンテンツへリンクしており、詳細をご覧いただくことができます。
各行政機関が税金などの滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法などに基づいて売却する手続きのうち、競争性のある売却方法です。一般の方も買受けすることができます。
公売で落札された物件の買受代金は、滞納者の未納税金などの支払いにあてられます。