項目 | 公売種類 | 内容 |
---|---|---|
公売方法 | 不動産 自動車(動産)・動産 | 不動産(予定)/期間郵送入札 自動車・動産/インターネットせり売り |
公売場所・開札場所 | 不動産・自動車(動産)・動産 | 不動産(予定)/羽村市役所 自動車・動産/KSI官公庁オークションサイト上(別ウインドウで開く) |
公売参加申込 | 自動車(動産)・動産 | 令和7年1月9日午後1時受付開始 令和7年1月27日午後11時受付終了 いずれも、KSI官公庁オークションサイト上から。(別ウインドウで開く) |
公売保証金納付期限 | 不動産 自動車(動産)・動産 | 不動産(予定)/令和7年2月17日午前10時まで 自動車・動産/令和7年2月5日午前10時まで (ただし、いずれも入札の前に納付が必要です。また、公売保証金の表示のない公売財産は公売保証金の納付は不要です。) |
公売期日等 | 不動産 自動車(動産)・動産 | 不動産(予定) 令和7年2月10日午後1時入札開始 令和7年2月17日午後1時入札終了 自動車(動産)・動産 令和7年2月3日午後1時せり売り(入札)開始 令和7年2月5日午後11時せり売り(入札)終了 |
開札日時 | 不動産 自動車(動産)・動産 | 不動産(予定)/令和7年2月17日午後1時30分 自動車・動産/令和7年2月6日午前10時 |
売却決定の日 | 不動産 自動車(動産)・動産 | 不動産(予定)/令和7年3月10日 自動車・動産/令和7年2月6日 |
買受代金納付期限 | 不動産 自動車(動産)・動産 | 不動産(予定)/令和7年3月10日午後2時30分 (次順位の方となった場合は同年3月17日午後2時30分) 自動車・動産/令和7年2月13日午後2時30分 |
公売保証金 買受代金 納付場所 | 不動産・自動車(動産)・動産 | いずれも羽村市役所(納税課)又は市指定金融機関 (ただし、市指定金融機関の場合は納付期限までに市へ着金すること) |
公売財産 | 不動産 動産 | 近日公開予定 HR6-6-30-1/ハーレーダビッドソン(別ウインドウで開く) HR6-6-22-13からHR6-6-22-24/ゼオライトセラミックボール (別ウインドウで開く) 一般動産公売財産一覧(PDF形式、665.46KB) |
参加方法や入札方法の詳しくは、画面右側の「期日・期間入札の手引き」をご覧ください。
インターネットでの公売は、KSI(ケーエスアイ)官公庁オークションサイト(別ウインドウで開く)にて行います。
KSI官公庁オークションの買受をご希望される公売財産のサイトより参加申込のうえ、手続きしてください。一部の公売財産については陳述書の提出や公売保証金の納付の後、再びKSI官公庁オークションの買受をご希望される公売財産のサイトより入札していただく必要があります。
詳しくは、画面右側のインターネット公売の手引き、インターネット公売用様式のコンテンツをご覧ください。
KSI官公庁オークションのサイトを見る(紀尾井町戦略研究所株式会社のサイトに移ります。)(別ウインドウで開く)
ご注意
(1)インターネットでの公売へご参加いただく際は、必ず「羽村市インターネット公売ガイドライン」をお読みいただき、同意のうえでご参加ください。
(2)羽村市インターネット公売ガイドラインにご承諾いただけない場合には、羽村市が行うインターネットでの公売にはご参加いただけません。
(3)公売保証金の納付方法は、銀行振込、市役所窓口での現金納付、現金書留、小切手、郵便為替、納付保証契約書、市指定金融機関での納付書、KSI官公庁オークション上からのクレジットカード(インターネット入札の方式のみ、クレジットカード納付は上限額があります。)があります。
(4)買受代金の納付方法は、銀行振込、市役所窓口での現金納付、現金書留、小切手、郵便為替、市指定金融機関で使用できる納付書があります。
(5)公売保証金・買受代金とも、また、いずれの納付方法の場合であっても、期限の日時までに、市納税課公売担当が納付事実を確認できなければなりません。また、納付方法によっては、納付後の領収証書をご提示いただく場合があります。
令和6年度の公売は、5月、6月、7月、9月、10月、2月の入札を予定しています。
いずれの月の公売も、入札の月からおよそ1月前の間に公告し、このサイトに掲載します。
過去の公売状況は次の表のとおりです。
公売期日 | 区分番号 | 見積価額 | 最高価の金額 | 次順位の金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年2月 | HR6-6-30-1(別ウインドウで開く) | 680,000 | なし | なし | |
令和7年2月 | HR6-6-22-13 から HR6-6-22-18 | 69,300 | なし | なし | ページが複数あるためトップページへ(別ウインドウで開く) |
令和7年2月 | HR6-6-22-19 HR6-6-22-20 | 247,500 | なし | なし | ページが複数あるためトップページへ(別ウインドウで開く) |
令和7年2月 | HR6-6-22-21 HR6-6-22-22 | 385,000 | なし | なし | ページが複数あるためトップページへ(別ウインドウで開く) |
令和7年2月 | HR6-6-22-23(別ウインドウで開く) | 1,485,000 | なし | なし | |
令和7年2月 | HR6-6-22-24(別ウインドウで開く) | 2,970,000 | なし | なし | |
令和6年10月 | HR6-5-1(別ウインドウで開く) | 9,860,000 | 12,400,000 | 11,111,112 | 最高価申込者決定 |
令和6年10月 | HR5-2-3(7)(別ウインドウで開く) | 700,000 | なし | なし | 公売終了 |
令和6年9月 | HR5-2-3(6) | 700,000 | なし | なし | 公売終了 |
令和6年7月 | HR5-2-3(5) | 800,000 | なし | なし | 公売終了 |
令和6年7月 | HR5-5-22-2(別ウインドウで開く) | 730,000 | 730,000 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和6年3月 | HR5-2-3(2再) | 1,000,000 | なし | なし | 公売終了 |
令和6年3月 | HR5-5-6(再) | 81,000,000 | なし | なし | 公売終了 |
令和6年2月 | HR1-1-3(19)(別ウインドウで開く) | 300,000 | なし | なし | この物件は随意に売却が可能な財産です。 詳しくはお問合せください。 |
令和6年2月 | HR5-2-3(2) | 1,110,000 | なし | なし | |
令和6年2月 | HR5-5-7(別ウインドウで開く) | 23,000,000 | 23,000,213 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和6年2月 | HR5-5-6 | 86,300,000 | なし | なし | |
令和6年2月 | HR5-5-22-2 | 1,000,000 | なし | なし | |
令和5年12月 | HR5-4-5 | 800,000 | 812,600 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和5年12月 | HR5-3-4 | 210,000 | 321,600 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和5年11月 | HR5-2-3 | 1,290,000 | なし | なし | |
令和5年11月 | HR4-6-22-1(別ウインドウで開く) | 180,000 | 180,000 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和5年11月 | HR5-5-22-2 | 1,050,000 | なし | なし | |
令和5年8月 | HR5-1-2(別ウインドウで開く) | 8,320,000円 | 13,580,000円 | 12,620,000円 | 最高価申込者売却決定 |
令和5年8月 | HR5-1-1(別ウインドウで開く) | 23,800,000円 | 26,620,000円 | 26,422,000円 | 最高価申込者売却決定 |
令和5年8月 | HR1-1-3(18) | 500,000円 | なし | なし | |
令和5年8月 | HR4-6-22-1 | 220,000円 | なし | なし | |
令和5年7月 | HR4-6-22-1 | 220,000円 | なし | なし | |
令和5年5月 | HR4-6-22-1 | 220,000円 | なし | なし | |
令和5年2月 | HR4-6-22-1 | 244,000円 | なし | なし | |
令和5年2月 | HR4-6-2(別ウインドウで開く) | 16,650,000円 | 19,712,000円 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和5年2月 | HR4-6-3(別ウインドウで開く) | 15,200,000円 | 16,321,800円 | 15,220,000円 | 最高価申込者売却決定 |
令和5年2月 | HR1-1-3(17) | 600,000円 | なし | なし | |
令和5年2月 | HR4-5-785(2)(別ウインドウで開く) | 216,000円 | 217,000円 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和4年11月 | HR4-5-1(別ウインドウで開く) | 2,740,000円 | 4,850,000円 | 4,444,444円 | 最高価申込者売却決定 |
令和4年11月 | HR1-1-3(16) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年9月 | HR1-1-3(15) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年8月 | HR3-4-3(4)(別ウインドウで開く) | 140,000円 | なし | なし | 公売終了 |
令和4年8月 | HR1-1-3(14) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年7月 | HR3-4-1(別ウインドウで開く) | 3,900,000円 | 6,800,000円 | なし | 最高価申込者売却決定 |
令和4年7月 | HR3-4-3(3) | 140,000円 | なし | なし | |
令和4年7月 | HR1-1-3(13) | 600,000円 | なし | なし | |
令和4年5月 | HR3-4-3(2) | 140,000円 | なし | なし | |
令和4年5月 | HR1-1-3(12) | 600,000円 | なし | なし |
注意
見積価格が100,000円を超えるものを主要動産として掲載しています。
上表の売却区分番号より公売財産の詳細コンテンツへリンクしており、詳細をご覧いただくことができます。
各行政機関が税金などの滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法などに基づいて売却する手続きのうち、競争性のある売却方法です。一般の方も買受けすることができます。
公売で落札された物件の買受代金は、滞納者の未納税金などの支払いにあてられます。